- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 指數投資產業
- 指數前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Consumer, Non-Cyclical | 21.81 |
2 | Financial | 19.22 |
3 | Industrial | 14.67 |
4 | Consumer, Cyclical | 13.99 |
5 | Technology | 10.29 |
6 | Communications | 8.08 |
7 | Energy | 4.62 |
8 | Basic Materials | 3.9 |
9 | Utilities | 3.37 |
10 | Diversified | 0.05 |
- 指數前十大持股(持債)分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Human Genome Sciences Inc. | 0.6 |
2 | Tupperware Brands Corp. | 0.31 |
3 | 3Com Corp. | 0.31 |
4 | E*TRADE Financial Corp. | 0.3 |
5 | Assured Guaranty Ltd. | 0.29 |
6 | Solera Holdings Inc. | 0.26 |
7 | Skyworks Solutions Inc. | 0.26 |
8 | Bally Technologies Inc. | 0.25 |
9 | Domtar Corp. | 0.25 |
10 | UAL Corp. | 0.24 |
- 前十大持股分佈權重
排名 | 名稱 | 持有部位 |
---|---|---|
1 | RUSSELL 2000 SWAP (美元) | -516560934.95 |
2 | RUSSELL 2000 18/03/11 (美元) | -60167520 |
3 | Net Other Assets / Cash (美元) | 288342672.96 |