- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資區域
- 投資產業
- 前十大國家分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | United Kingdom | 14.1 |
2 | France | 7.5 |
3 | Germany | 5.3 |
4 | Switzerland | 5.2 |
5 | Spain | 2.8 |
6 | Italy | 2.2 |
7 | Sweden | 2.2 |
8 | Netherlands | 1.7 |
9 | Denmark | 0.8 |
10 | Finland | 0.7 |
- 前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Consumer Discretionary | 9 |
2 | Consumer Staples | 9.1 |
3 | Energy | 10.4 |
4 | Financials | 25.7 |
5 | Health Care | 5.8 |
6 | Industrials | 11 |
7 | Information Technology | 6.3 |
8 | Materials | 12.1 |
9 | Telecommunication Services | 6 |
10 | Utilities | 4.6 |
- 前十大持股分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Nestle SA | 1.1 |
2 | HSBC Holdings PLC | 1.1 |
3 | Novartis AG | 0.8 |
4 | Vodafone Group PLC | 0.8 |
5 | BP PLC | 0.8 |
6 | BHP Billiton Ltd. | 0.8 |
7 | Total SA | 0.7 |
8 | Telefonica SA | 0.7 |
9 | Royal Dutch Shell PLC Class A | 0.7 |
10 | Banco Santander SA | 0.6 |