- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資目標
PowerShares DB G10 Currency Harvest Fund is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The Fund seeks to track over time the performance of the Deutsche Bank G10 Currency Future Harvest Index, which invests long in futures of currencies with relatively high yielding interest rates and short in futures of currencies with relatively low yielding interest rates.
- 基本資料
管理費用 | 0.75% | 成立日期 | 9/18/2006 |
---|---|---|---|
資產類別 | 股票型 | 交易所 | 紐約證交所(NYSE) |
市值規模 | 在外流通股數 | 15,400,000 | |
投資風格 | 淨資產 | 288,796,931 | |
發行商 | 美國 | 選擇權 | Y |
指數提供者 | Deutsche Bank AG | 可否融資 | Y |
投資區域 | 美國 | 可否放空 | Y |
投資管理方式 | 持有證券數目 | 7 | |
追蹤指數 | db G10 Currency Future Harvest Index | 本益比 | -- |
指數加權方式 | 股價淨值比 | -- | |
ETF結構 | 有限合夥 | Beta vs S&P500 | -- |
配息頻率 | 年配息 | 3年標準差 | -- |