- 全球傳產龍頭股
- 全球科技龍頭股
日期 | 國別 | 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲幅% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能源/石油與天然氣鑽井 | |||||||||||
3/24 | 美國 | FTI | FMC TECHNOLOGIES INC FMC鑽探設備公司-能源技術解決方案公司 | 29.84 | 0.48 | 1.63 | 29.50 | 29.97 | 29.43 | 29.36 | 3,887,183 |
3/24 | 美國 | HP | HELMERICH & PAYNE INC 赫爾默里克-佩恩鑽探設備-石油探勘、生產及鑽探商 | 25.45 | 0.65 | 2.62 | 25.07 | 25.61 | 25.00 | 24.80 | 1,178,093 |
3/24 | 美國 | NBR | NABORS INDUSTRIES LTD 納伯斯工業_全球最大陸上石油鑽井服務商 | 43.14 | -0.37 | -0.85 | 43.89 | 44.80 | 42.50 | 43.51 | 319,337 |
3/24 | 美國 | RIG | TRANSOCEAN LTD 泛洋鑽探-全球最大油氣鑽井承包商 | 3.23 | 0.04 | 1.25 | 3.22 | 3.26 | 3.17 | 3.19 | 20,378,091 |
3/24 | 美國 | SDRL | Seadrill Ltd 挪威SeaDrill鑽探設備公司-深水鑽井公司 | 25.92 | 0.75 | 2.98 | 25.41 | 26.05 | 25.29 | 25.17 | 951,748 |
能源/石油天然氣設備與服務 | |||||||||||
3/24 | 義大利 | SPM | Saipem SpA 塞班公司-石油、天然氣工程建築、鑽井服務商 | 2.21 | 0.03 | 1.38 | 2.21 | 2.21 | 2.17 | 2.18 | 31,365,241 |
3/24 | 義大利 | TENR | Tenaris SA 泰納瑞斯鋼鐵公司-無縫鋼管焊接鋼管生產商 | 18.32 | 0.13 | 0.71 | 18.24 | 18.45 | 18.15 | 18.19 | 1,047,917 |
3/24 | 挪威 | SUB | Subsea 7 SA 海底七-全球領先海底工程和建築公司 | 170.00 | 1.70 | 1.01 | 169.30 | 170.80 | 168.30 | 168.30 | 324,105 |
3/24 | 英國 | PFC | Petrofac Ltd 派特法-能源工程總承包公司 | 5.70 | -0.18 | -3.06 | 5.84 | 6.20 | 5.55 | 5.88 | 2,530,417 |
3/24 | 美國 | HAL | HALLIBURTON CO 哈里伯頓-全球最大油田服務公司之一 | 25.60 | 0.86 | 3.48 | 25.11 | 25.68 | 24.95 | 24.74 | 16,666,643 |
3/24 | 美國 | NOV | National Oilwell Varco Inc 國民油井華高-面向上游石油、天然氣鑽探生產商 | 15.12 | 0.48 | 3.28 | 14.96 | 15.24 | 14.89 | 14.64 | 4,836,691 |
3/24 | 美國 | SLB | SCHLUMBERGER LTD 斯倫貝謝_全球最大油田服務公司之一 | 41.70 | 0.71 | 1.73 | 41.32 | 41.80 | 41.12 | 40.99 | 10,438,915 |
能源/綜合性石油與天然氣企業 | |||||||||||
3/24 | 澳大利亞 | STO | Santos Ltd 桑托斯公司-澳大利亞最大天然氣供應商 | 6.46 | -0.04 | -0.62 | 6.44 | 6.53 | 6.44 | 6.50 | 11,277,806 |
3/24 | 香港 | 0857 | China National Petroleum Corporation 中石油_中國最大陸上鑽探石油和天然氣生產商 | 6.07 | 0.02 | 0.33 | 6.12 | 6.12 | 6.02 | 6.05 | 113,881,950 |
3/24 | 香港 | 0883 | CNOOC Ltd 中海油_中國最大海洋鑽探石油和天然氣生產商 | 18.54 | 0.04 | 0.22 | 18.76 | 18.76 | 18.42 | 18.50 | 56,395,707 |
3/24 | 沙烏地阿拉伯 | 2222 | Saudi Aramco 沙烏地阿美-全球探明儲量最大石油公司 | 25.95 | 0.15 | 0.58 | 25.85 | 25.95 | 25.65 | 25.80 | 7,542,379 |
3/24 | 法國 | FP | TotalEnergies SE 道達爾能源_法國最大石油公司 | 57.96 | -0.44 | -0.75 | 58.61 | 58.81 | 57.90 | 58.40 | 3,577,038 |
3/24 | 義大利 | ENI | Eni SpA 埃尼集團_義大利最大石油公司 | 14.06 | -0.31 | -2.16 | 14.22 | 14.24 | 14.02 | 14.37 | 10,183,630 |
3/24 | 挪威 | EQNR | EQUINOR ASA 挪威國家石油_北歐最大石油公司 | 268.60 | -2.25 | -0.83 | 271.30 | 272.85 | 267.65 | 270.85 | 2,102,371 |
3/24 | 巴西 | PETR3 | Petroleo Brasileiro SA 巴西國家石油-拉丁美洲最大石油公司 | 40.24 | -0.10 | -0.25 | 40.30 | 40.49 | 39.98 | 40.34 | 6,505,100 |
3/24 | 美國 | EC | ECOPETROL SA ADR 哥倫比亞國營石油-哥倫比亞第二大石油公司 | 10.08 | -0.08 | -0.79 | 10.17 | 10.27 | 9.98 | 10.16 | 2,140,549 |
3/24 | 美國 | XOM | EXXON MOBIL CORP 埃克森美孚_美國最大石油和天然氣生產商 | 115.80 | 0.30 | 0.26 | 115.68 | 116.91 | 115.58 | 115.50 | 14,207,469 |
能源/石油與天然氣的勘探與生產 | |||||||||||
3/24 | 澳大利亞 | WDS | Woodside Energy 伍德塞德石油_澳大利亞最大油氣生產商 | 23.06 | 0.15 | 0.65 | 22.86 | 23.09 | 22.85 | 22.91 | 3,526,140 |
3/24 | 日本 | 1605 | INPEX CORPORATION 帝石_日本最大石油與天然氣開發商 | 2101 | -3 | -0.14 | 2102 | 2109 | 2082 | 2104 | 4,505,000 |
3/24 | 南韓 | 034730 | SK Inc SK能源_韓國最大綜合能源化工企業 | 138700 | -200 | -0.14 | 138300 | 140100 | 138100 | 138900 | 81,457 |
3/24 | 英國 | CNE | Cairn Energy PLC 凱恩能源-英國石油和天然氣勘探與開發公司 | 244.50 | -12.00 | -4.68 | 255.00 | 262.19 | 236.50 | 256.50 | 31,956 |
3/24 | 英國 | TLW | Tullow Oil PLC 圖洛石油-英國跨國石油和天然氣勘探公司 | 14.00 | 0.13 | 0.94 | 14.15 | 15.68 | 13.78 | 13.87 | 11,173,333 |
3/24 | 加拿大 | ARX | ARC Resources Ltd ARC資源-加拿大勘探、開發和石油和天然氣生產商 | 28.33 | 0.26 | 0.93 | 28.15 | 28.75 | 28.14 | 28.07 | 1,169,324 |
3/24 | 加拿大 | CNQ | Canadian Natural Resources Ltd 加拿大自然資源-獨立石油和天然氣勘測、開發生產商 | 44.08 | 0.61 | 1.40 | 43.73 | 44.30 | 43.59 | 43.47 | 39,462,296 |
5/14 | 加拿大 | CPG | Crescent Point Energy Corp 新月點能源-加拿大勘探、開發和生產油氣商 | 11.72 | -0.04 | -0.34 | 11.67 | 11.81 | 11.62 | 11.76 | 2,623,619 |
6/3 | 加拿大 | ERF | Enerplus Corp 能加公司-加拿大原油和天然氣勘探和開發商 | 26.78 | -0.93 | -3.36 | 27.76 | 28.23 | 26.62 | 27.71 | 527,222 |
3/24 | 加拿大 | OBE | Obsidian Energy Ltd 黑曜石能源-加拿大石油天然氣開採商 | 8.30 | 0.16 | 1.97 | 8.24 | 8.35 | 8.14 | 8.14 | 241,752 |
3/24 | 美國 | APA | APACHE CORP 阿帕奇-美國獨立油氣勘探、開發公司 | 20.84 | 0.23 | 1.12 | 20.66 | 21.12 | 20.58 | 20.61 | 4,674,435 |
3/24 | 美國 | COP | Conoco Phillips 康菲石油-美國最大獨立石油公司 | 102.19 | 0.27 | 0.26 | 102.03 | 102.93 | 101.57 | 101.92 | 6,768,289 |
3/24 | 美國 | DVN | DEVON ENERGY CORP 戴文能源_美國頁岩油生產商 | 36.96 | 0.81 | 2.24 | 36.25 | 37.20 | 36.12 | 36.15 | 5,722,202 |
3/24 | 美國 | EOG | EOG RESOURCES INC 依歐格資源_美國頁岩油生產商 | 128.27 | 3.10 | 2.48 | 125.25 | 129.19 | 124.95 | 125.17 | 3,236,224 |
3/24 | 美國 | EQT | EQT CORP 殷拓_美國石油和天然氣勘探、開採、存儲和分銷公司 | 54.00 | 1.12 | 2.12 | 53.43 | 54.55 | 53.15 | 52.88 | 5,899,973 |
11/21 | 美國 | MRO | MARATHON OIL CORP 馬拉松原油公司-美國石油和天然氣勘探生產商 | 28.55 | -0.41 | -1.42 | 29.11 | 29.37 | 28.43 | 28.96 | 37,029,766 |
3/24 | 美國 | NE | Noble Corp plc 諾布爾公司-海上鑽井承包商 | 24.27 | 0.12 | 0.50 | 24.31 | 24.67 | 23.95 | 24.15 | 1,691,510 |
3/24 | 美國 | OXY | Occidental Petroleum Corp 西方石油-美國第四大石油和天然氣公司 | 47.92 | -0.02 | -0.04 | 47.62 | 48.55 | 47.56 | 47.94 | 10,159,535 |
3/24 | 美國 | RRC | RANGE RESOURCES CORP 山脈資源集團-美國獨立天然氣、液化天然氣和原油公司 | 40.67 | 0.79 | 1.98 | 40.25 | 41.00 | 39.92 | 39.88 | 2,701,263 |
9/30 | 美國 | SWN | SOUTHWESTERN ENERGY CO 西南能源公司-美國天然氣探勘、生產及銷售公司 | 7.11 | -0.04 | -0.56 | 7.12 | 7.26 | 7.09 | 7.15 | 119,459,687 |
能源/石油與天然氣的煉製和營銷 | |||||||||||
3/24 | 日本 | 5020 | JX Holdings Inc 吉坤控股(JX)-日本最大煉油商 | 848 | -1 | -0.06 | 845 | 854 | 842 | 848 | 6,288,200 |
3/24 | 南韓 | 010950 | S-Oil Corp 雙龍煉油公司 | 57700 | -300 | -0.52 | 57700 | 58200 | 57700 | 58000 | 93,123 |
3/25 | 台灣 | 6505 | Formosa Petrochemical Corporation 台塑石化,台塑化 | 38.20 | -0.45 | -1.16 | 39.20 | 39.25 | 38.20 | 38.65 | 2,900 |
3/24 | 奧地利 | OMV | OMV AG 奧地利油氣集團-中歐地區最大油氣集團 | 45.80 | 0.32 | 0.70 | 46.00 | 46.44 | 45.80 | 45.48 | 526,790 |
3/24 | 西班牙 | REP | Repsol SA 西班牙國家石油公司 | 11.96 | -0.14 | -1.16 | 12.18 | 12.21 | 11.94 | 12.10 | 9,958 |
3/24 | 葡萄牙 | GALP | Galp Energia SGPS SA 葡萄牙石油公司 | 15.41 | -0.04 | -0.26 | 15.58 | 15.65 | 15.35 | 15.45 | 592,867 |
3/24 | 英國 | BP | BP PLC 英國石油_英國最大石油公司 | 440.80 | -9.20 | -2.04 | 447.60 | 449.00 | 440.41 | 450.00 | 28,079,349 |
3/24 | 英國 | SHEL | Shell plc 殼牌_歐洲最大石油及天然氣公司 | 2725.00 | -2.00 | -0.07 | 2738.00 | 2745.50 | 2715.50 | 2727.00 | 5,367,048 |
3/24 | 加拿大 | CVE | Cenovus Energy Inc 西諾沃斯能源公司 | 20.48 | 0.16 | 0.79 | 20.47 | 20.68 | 20.36 | 20.32 | 5,475,225 |
3/24 | 加拿大 | IMO | Imperial Oil Ltd 加拿大帝國石油公司-加拿大最大石油產品提煉商 | 104.43 | 2.23 | 2.18 | 102.47 | 104.92 | 102.47 | 102.20 | 508,848 |
3/24 | 加拿大 | SU | Suncor Energy INC 森科能源-加拿大最大石油公司 | 55.06 | 1.34 | 2.49 | 53.92 | 55.06 | 53.87 | 53.72 | 5,306,575 |
3/24 | 美國 | CVX | CHEVRON CORP 雪佛龍_美國第二大石油和天然氣生產商 | 165.02 | 0.27 | 0.16 | 164.69 | 166.43 | 164.31 | 164.75 | 8,068,002 |
3/24 | 美國 | HES | HESS CORP 赫斯公司-美國第四大石油公司 | 157.35 | 0.77 | 0.49 | 156.58 | 158.53 | 156.47 | 156.58 | 2,349,108 |
3/24 | 美國 | MPC | Marathon Petroleum Corp 馬拉松石油公司-美國最大汽油與蒸餾油批發供應商 | 148.68 | -1.28 | -0.85 | 151.14 | 153.45 | 147.56 | 149.96 | 3,087,676 |
3/24 | 美國 | MUR | MURPHY OIL CORP 墨菲石油-全球性的石油、天然氣勘探和生產公司 | 27.26 | 0.56 | 2.10 | 26.69 | 27.38 | 26.69 | 26.70 | 2,155,582 |
3/24 | 美國 | PSX | Phillips 66 菲利普66公司-美國最大石油產品提煉商之一 | 126.47 | 0.98 | 0.78 | 125.55 | 127.60 | 124.97 | 125.49 | 4,032,787 |
3/24 | 美國 | SUN | SUNOCO INC 太陽石油-美國最大獨立煉油公司 | 57.00 | 0.26 | 0.46 | 56.73 | 57.59 | 56.21 | 56.74 | 351,157 |
3/24 | 美國 | VLO | VALERO ENERGY CORP 瓦萊羅能源公司-北美最大煉油企業 | 131.95 | 0.44 | 0.33 | 131.29 | 134.27 | 130.54 | 131.51 | 4,497,129 |
3/24 | 美國 | XOM | EXXON MOBIL CORP 埃克森美孚_美國最大石油和天然氣生產商 | 115.80 | 0.30 | 0.26 | 115.68 | 116.91 | 115.58 | 115.50 | 14,207,469 |
能源/石油與天然氣的儲存和運輸 | |||||||||||
3/24 | 挪威 | FRO | Frontline Ltd 前線公司-全球最大油輪運輸公司 | 170.75 | -1.35 | -0.78 | 173.95 | 173.95 | 167.45 | 172.10 | 898,133 |
3/24 | 加拿大 | ENB | Enbridge Inc 恩橋_北美最大油氣管道公司 | 63.38 | 0.44 | 0.70 | 63.10 | 63.59 | 62.78 | 62.94 | 4,664,084 |
3/24 | 加拿大 | PPL | Pembina Pipeline Corp 彭比納油氣管公司-加拿大油氣管道運營商 | 57.52 | 0.62 | 1.09 | 57.00 | 57.60 | 56.81 | 56.90 | 3,693,971 |
3/24 | 加拿大 | TRP | TC Energy Corporation 泛加拿大能源_加拿大最大油氣管道公司 | 70.56 | 1.06 | 1.53 | 69.84 | 70.94 | 69.45 | 69.50 | 25,147,791 |
3/24 | 美國 | KMI | Kinder Morgan Inc 金德摩根-北美最大石油管線公司之一、第四大能源公司 | 28.71 | 0.78 | 2.79 | 28.08 | 28.79 | 28.06 | 27.93 | 12,508,517 |
3/24 | 美國 | WMB | Williams Companies Inc 威廉姆斯-美國天然氣基礎設施公司 | 61.09 | 1.49 | 2.50 | 60.06 | 61.54 | 60.00 | 59.60 | 6,314,315 |
能源/煤與消費用燃料 | |||||||||||
3/24 | 印尼 | BUMI | PT Bumi Resources Tbk 布汨資源控股_印尼最大動力煤生產商 | 84.00 | -6.00 | -6.67 | 90.00 | 90.00 | 83.00 | 90.00 | 316,965,900 |
3/24 | 丹麥 | VWS | Vestas Wind Systems 維斯塔斯_全球最大風電整機製造商 | 104.00 | -4.80 | -4.41 | 109.40 | 110.30 | 104.00 | 108.80 | 2,998,786 |
3/24 | 英國 | GLEN | Glencore PLC 嘉能可_全球最大商品交易商 | 302.90 | 3.70 | 1.24 | 306.00 | 309.80 | 302.90 | 299.20 | 39,974,765 |
3/24 | 加拿大 | CCO | Cameco Corp 卡梅科_世界最大鈾交易上市公司 | 65.51 | 1.60 | 2.50 | 65.17 | 66.14 | 64.54 | 63.91 | 889,487 |
3/24 | 美國 | BTU | PEABODY ENERGY CORP 皮博迪能源_世界最大私人上市煤炭企業 | 14.50 | 0.50 | 3.57 | 14.12 | 14.63 | 13.84 | 14.00 | 4,638,051 |
3/24 | 美國 | CNX | CNX Resources Corp 康壽能源公司 | 31.87 | 0.14 | 0.44 | 31.82 | 31.96 | 31.40 | 31.73 | 2,295,553 |
3/24 | 美國 | FSLR | FIRST SOLAR INC 第一太陽能_美國最大太陽能電池板製造商 | 128.82 | -2.50 | -1.90 | 133.70 | 134.99 | 128.68 | 131.32 | 3,866,071 |
原材料/商品化工 | |||||||||||
3/24 | 澳大利亞 | ORI | Orica Ltd 澳瑞凱-全球最大炸藥製造商 | 17.61 | 0.13 | 0.74 | 17.49 | 17.66 | 17.37 | 17.48 | 1,180,562 |
3/24 | 香港 | 0338 | 上海石油化工股份 上海石油化工-中國最大石油化工企業 | 1.26 | -0.02 | -1.56 | 1.27 | 1.28 | 1.24 | 1.28 | 12,159,000 |
3/24 | 日本 | 3405 | KURARAY CO., LTD. 可樂麗公司-全球最大聚乙烯醇製造商 | 1906 | 21 | 1.11 | 1894 | 1916 | 1892 | 1885 | 1,003,800 |
3/24 | 日本 | 3407 | ASAHI KASEI CORP. 旭化成公司-家用、通訊、汽車電子集成電路、磁敏傳感 | 1085 | -2 | -0.18 | 1089 | 1091 | 1081 | 1087 | 2,378,900 |
3/24 | 日本 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. 信越化學工業_全球最大聚氯乙烯製造企業 | 4433 | -35 | -0.78 | 4493 | 4495 | 4432 | 4468 | 3,974,900 |
3/24 | 日本 | 4183 | MITSUI CHEMICALS, INC. 三井化學株式會社-日本最大化工企業集團 | 3591 | -2 | -0.06 | 3590 | 3595 | 3564 | 3593 | 575,000 |
6/24 | 日本 | 4185 | JSR Corp JSR株式會社-全球最大光阻劑製造商 | 4335 | 0 | 0.00 | 4340 | 4340 | 4335 | 4335 | 385,600 |
12/23 | 日本 | 4612 | Nippon Paint Holdings Co Ltd 立邦塗料-亞洲最大塗料製造商 | 1029 | 8 | 0.78 | 1033 | 1037 | 1021 | 1021 | 1,508,400 |
3/24 | 南韓 | 011170 | Honam Petrochemical Corp 南韓Honam石化 | 67900 | -1400 | -2.02 | 69500 | 70200 | 67600 | 69300 | 59,865 |
3/24 | 南韓 | 051910 | LG Chem Ltd 樂金化學-韓國最大化工企業 | 264500 | 3000 | 1.15 | 261500 | 267000 | 258000 | 261500 | 402,599 |
3/25 | 台灣 | 1301 | Formosa Plastics Corporation 臺灣塑膠工業,台塑 | 38.25 | -0.40 | -1.03 | 39.00 | 39.50 | 38.20 | 38.65 | 15,769 |
3/25 | 台灣 | 1326 | FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORPORATION 台灣化學纖維,台化 | 28.00 | -0.25 | -0.88 | 28.40 | 28.75 | 28.00 | 28.25 | 10,475 |
3/24 | 比利時 | SOLB | Solvay SA 索爾維-跨國性化工集團 | 33.50 | -0.31 | -0.92 | 34.43 | 34.49 | 33.46 | 33.81 | 113,688 |
3/24 | 瑞士 | GIVN | Givaudan SA 奇華頓_全球最大香精香料製造商 | 3841.00 | -72.00 | -1.84 | 3866.00 | 3881.00 | 3807.00 | 3913.00 | 20,904 |
3/24 | 德國 | LXS | LANXESS AG 朗盛集團-全球最大合成橡膠製造商 | 30.09 | 0.37 | 1.25 | 30.25 | 30.87 | 30.05 | 29.72 | 258,660 |
3/5 | 丹麥 | NZYMB | Novozymes B A/S 諾維信生物科技公司-全球最大酵素製劑商 | 397.39 | -1.21 | -0.30 | 398.89 | 400.29 | 395.20 | 398.60 | 656,060 |
3/24 | 法國 | AI | Air Liquide SA 液化空氣集團-全球最大規模液態氫製造商 | 177.34 | -0.18 | -0.10 | 179.22 | 179.86 | 177.12 | 177.52 | 826,848 |
3/24 | 法國 | AKE | Arkema SA 阿科瑪-全球最大壓克力塑膠生產商 | 75.60 | 0.20 | 0.27 | 77.00 | 77.30 | 75.20 | 75.40 | 176,230 |
3/24 | 荷蘭 | AKZA | Akzo Nobel NV 阿克蘇諾貝爾公司-全球最大粉體塗料製造商 | 59.46 | -0.58 | -0.97 | 60.90 | 60.92 | 59.22 | 60.04 | 417,697 |
3/24 | 荷蘭 | DSFIR | DSM FIRMENICH AG 帝斯曼-全球最大維生素、類胡蘿蔔素供應商 | 91.62 | -1.28 | -1.38 | 93.44 | 93.52 | 91.18 | 92.90 | 390,369 |
3/24 | 南非 | SOL | SASOL LTD 薩索爾-全球最大脂肪醇、蠟,凡士林生產商 | 7403.00 | -210.00 | -2.76 | 7600.00 | 7699.00 | 7365.00 | 7613.00 | 3,119,745 |
3/24 | 美國 | APD | Air Products & Chemicals Inc 空氣產品公司_全球最大氫氣、氮氣供應商 | 293.45 | 1.80 | 0.62 | 293.81 | 294.93 | 291.72 | 291.65 | 1,023,428 |
3/24 | 美國 | EMN | EASTMAN CHEMICAL CO 伊士曼化學-全球最大包裝用聚酯塑料供應商 | 90.09 | 1.40 | 1.58 | 89.35 | 90.63 | 88.57 | 88.69 | 1,291,531 |
3/24 | 美國 | LIN | Linde Group 林德集團_全球最大工業氣體集團(按市場份額) | 459.09 | 0.76 | 0.17 | 457.12 | 461.90 | 455.02 | 458.33 | 2,049,568 |
3/24 | 美國 | LYB | LyondellBasell Industries NV 利安德巴塞爾-全球最大聚丙烯、聚丙烯化合物製造商 | 71.96 | 0.41 | 0.57 | 72.00 | 72.50 | 71.37 | 71.55 | 3,432,134 |
3/24 | 美國 | PPG | PPG INDUSTRIES INC PPG工業集團-全球最大油漆、塗料、玻璃纖維化工商 | 112.98 | 2.25 | 2.03 | 112.26 | 114.21 | 111.85 | 110.73 | 2,133,325 |
3/24 | 美國 | SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO 宣威公司-美國最大油漆、塗料生產商 | 342.71 | 8.30 | 2.48 | 339.72 | 343.35 | 336.11 | 334.41 | 1,847,982 |
原材料/多種化學製品 | |||||||||||
3/24 | 香港 | 0386 | China Petroleum & Chemical Corp 中國石化_中國最大、全球第二化工產品生產商 | 4.16 | -0.09 | -2.12 | 4.16 | 4.18 | 4.06 | 4.25 | 346,548,250 |
3/24 | 日本 | 4005 | SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. 住友化學株式會社 | 370 | -2 | -0.56 | 370 | 371 | 365 | 372 | 7,823,500 |
3/24 | 日本 | 4188 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP. 三菱化學控股_日本最大化學生產商 | 788 | -2 | -0.27 | 792 | 793 | 785 | 790 | 4,474,900 |
3/24 | 沙烏地阿拉伯 | 2010 | Saudi Basic Industries Corp 沙特基礎工業_中東地區最大石化製造公司 | 63.20 | 0.90 | 1.44 | 63.00 | 63.20 | 62.60 | 62.30 | 1,130,015 |
3/24 | 德國 | BAS | BASF SE 巴斯夫化學_全球最大化學品製造商 | 50.02 | -0.48 | -0.95 | 51.30 | 51.30 | 50.02 | 50.50 | 1,764,134 |
3/24 | 德國 | BAYN | Bayer AG 拜耳公司- 德國製藥生技巨頭 | 22.41 | -1.67 | -6.94 | 22.87 | 23.14 | 21.95 | 24.08 | 9,518,732 |
3/24 | 德國 | BNR | Brenntag AG 步朗德集團-德國最大化學品分銷商 | 63.24 | -0.34 | -0.53 | 64.28 | 64.28 | 63.22 | 63.58 | 196,482 |
3/24 | 英國 | JMAT | Johnson Matthey PLC 莊信萬豐-全球最大鉑族金屬、觸媒轉化器生產商 | 1401.00 | 14.00 | 1.01 | 1372.00 | 1407.00 | 1372.00 | 1387.00 | 832,108 |
3/24 | 美國 | DOW | DOW CHEMICAL CO 陶氏化學_全球最大塑料生產廠商 | 36.29 | 0.12 | 0.33 | 36.53 | 36.85 | 35.97 | 36.17 | 6,797,417 |
3/24 | 美國 | FMC | FMC Corporation 富美實-全球第五大農業化學供應商 | 41.75 | 0.24 | 0.58 | 41.62 | 42.02 | 41.15 | 41.51 | 2,895,055 |
原材料/化肥與農用藥劑 | |||||||||||
3/24 | 澳大利亞 | IPL | Incitec Pivot Ltd 因西泰克皮沃特-澳大利亞最大化肥供應商 | 2.74 | 0.02 | 0.74 | 2.72 | 2.75 | 2.71 | 2.72 | 2,750,938 |
3/24 | 德國 | SDF | K&S AG K&S公司- 歐洲最大鉀肥公司 | 13.48 | -0.03 | -0.22 | 13.60 | 13.81 | 13.48 | 13.51 | 619,518 |
3/24 | 挪威 | YAR | Yara International ASA 雅苒國際-全球最大環保汽車尿素生產商 | 333.20 | -1.00 | -0.30 | 337.10 | 338.20 | 332.70 | 334.20 | 555,020 |
3/24 | 加拿大 | NTR | Nutrien Ltd Nutrien公司_全球最大化肥生產商 | 75.24 | -0.08 | -0.11 | 75.40 | 76.15 | 75.16 | 75.32 | 2,506,562 |
3/24 | 美國 | CF | CF Industries Holdings Inc CF工業控股-全球氮肥、磷肥產品最大製造商之一 | 76.83 | 0.05 | 0.07 | 76.88 | 77.26 | 75.59 | 76.78 | 1,894,459 |
3/24 | 美國 | MOS | MOSAIC CO 美盛公司_全球最大磷肥生產商 | 27.63 | -0.20 | -0.72 | 27.83 | 28.11 | 27.36 | 27.83 | 4,534,526 |
3/24 | 美國 | SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 智利化工礦業-全球第二大鋰生產商 | 43.15 | -0.70 | -1.60 | 44.18 | 44.40 | 43.15 | 43.85 | 1,039,941 |
原材料/特種化學製品 | |||||||||||
3/24 | 瑞士 | CLN | Clariant AG 克萊恩集團-全球除冰劑和阻燃劑領先製造商 | 10.23 | -0.07 | -0.68 | 10.48 | 10.49 | 10.19 | 10.30 | 778,535 |
3/24 | 瑞士 | LONN | Lonza Group AG 龍沙集團-瑞士製藥化工巨頭 | 568.20 | -0.20 | -0.04 | 570.20 | 573.20 | 565.20 | 568.40 | 95,808 |
3/24 | 美國 | DD | EI du Pont de Nemours & Co 杜邦-全球最大鈦白粉、太陽能導電漿、聚醯亞胺薄膜商 | 77.07 | 1.90 | 2.53 | 76.02 | 77.54 | 76.02 | 75.17 | 2,069,716 |
3/24 | 美國 | IFF | International Flavors & Fragrances Inc 國際香精香料_美國最大香精香料公司 | 77.53 | -0.31 | -0.40 | 78.39 | 78.72 | 77.05 | 77.84 | 2,224,430 |
原材料/建築材料 | |||||||||||
3/24 | 澳大利亞 | JHX | James Hardie Industries SE 詹姆斯哈迪工業-全球最大纖維水泥產品製造商 | 40.00 | -6.80 | -14.53 | 42.92 | 42.96 | 39.73 | 46.80 | 5,318,464 |
3/24 | 日本 | 5233 | Taiheiyo Cement Corp 太平洋水泥-日本最大水泥公司 | 3992 | 17 | 0.43 | 3998 | 4020 | 3964 | 3975 | 323,200 |
3/24 | 瑞士 | HOLN | Holcim Ltd 拉法基霍爾希姆-全球最大水泥製造商 | 100.70 | 0.92 | 0.92 | 100.45 | 100.75 | 99.44 | 99.78 | 984,912 |
3/24 | 德國 | HEI | Heidelberg Materials AG 海德堡材料-全球最大建材公司之一 | 176.90 | 1.30 | 0.74 | 177.70 | 178.70 | 175.90 | 175.60 | 309,438 |
3/24 | 法國 | SGO | Saint-Gobain 聖戈班_全球最大建材、專業研磨材料製造商 | 99.70 | -0.26 | -0.26 | 101.25 | 101.30 | 99.50 | 99.96 | 799,850 |
3/24 | 墨西哥 | CEMEXCP | Cemex SAB de CV 西麥斯_全球第三大建材公司 | 12.16 | 0.21 | 1.76 | 12.01 | 12.23 | 11.99 | 11.95 | 24,062,735 |
3/24 | 美國 | CRH | CRH PLC 愛爾蘭CRH公司-歐洲最大建材公司 | 98.13 | 3.48 | 3.68 | 96.48 | 98.26 | 96.06 | 94.65 | 18,722,762 |
3/24 | 美國 | MLM | Martin Marietta Materials Inc 馬丁•瑪麗埃塔-美國最大建築骨料生產商之一 | 490.69 | 13.66 | 2.86 | 483.71 | 492.52 | 479.87 | 477.03 | 448,872 |
3/24 | 美國 | VMC | Vulcan Materials Company 渥肯建材-美國最大建材提供商 | 240.81 | 6.73 | 2.88 | 237.56 | 241.57 | 236.20 | 234.08 | 834,634 |
原材料/金屬與玻璃容器 | |||||||||||
3/24 | 澳大利亞 | AMC | Amcor Ltd 安姆科集團-全球性軟質、硬質塑料包裝製造商 | 15.24 | -0.14 | -0.91 | 15.11 | 15.24 | 15.03 | 15.38 | 3,477,083 |
3/24 | 澳大利亞 | BXB | Brambles Ltd 布蘭堡公司-全球最大可重複使用木質托盤供應商 | 20.34 | -0.01 | -0.05 | 20.22 | 20.38 | 20.17 | 20.35 | 1,943,675 |
12/23 | 日本 | 5901 | Toyo Seikan Kaisha Ltd 東洋製罐-日本最大集装箱公司 | 2417 | -63 | -2.52 | 2440 | 2444 | 2414 | 2480 | 555,000 |
3/24 | 美國 | BALL | Ball Corporation 波爾公司-全球最大可回收金屬飲料和食品容器製造商 | 50.78 | 0.09 | 0.18 | 50.85 | 51.28 | 49.97 | 50.69 | 2,569,068 |
3/24 | 美國 | GEF | GREIF INC 格瑞夫_全球領先的工業包裝產品生產商 | 55.57 | 0.54 | 0.98 | 55.48 | 55.79 | 54.68 | 55.03 | 173,766 |
3/24 | 美國 | OI | OWENS ILLINOIS INC 歐文斯伊利諾斯_全球最大玻璃容器生產商 | 11.94 | -0.04 | -0.33 | 12.07 | 12.16 | 11.80 | 11.98 | 811,555 |
