2025-01-27
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|
2019-05-08
2025-01-27
名稱 | 收盤指數 | 漲跌 | 漲跌% | 開盤 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|
紐約銀行梅隆ADR指數 | 140.18 | 0.11 | 0.08 | 140.11 | 140.84 | 139.85 |
紐約銀行梅隆亞洲ADR指數 | 164.57 | -0.77 | -0.47 | 164.97 | 165.55 | 164.02 |
紐約銀行梅隆金磚四國ADR指數 | 4684.60 | -4.63 | -0.10 | 4693.41 | 4724.10 | 4666.90 |
紐約銀行梅隆開發市場ADR指數 | 101.39 | 0.13 | 0.13 | 101.27 | 101.74 | 101.08 |
紐約銀行梅隆新興市場ADR指數 | 306.85 | -0.11 | -0.04 | 307.22 | 309.34 | 306.32 |
紐約銀行梅隆歐元區ADR指數 | 84.37 | 0.77 | 0.92 | 84.23 | 84.41 | 83.80 |
紐約銀行梅隆歐洲ADR指數 | 130.08 | 0.32 | 0.25 | 129.82 | 130.54 | 129.65 |
紐約銀行梅隆拉丁美洲ADR指數 | 233.60 | 3.02 | 1.31 | 232.92 | 235.79 | 232.92 |
2025-01-27
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:04 | ADRA | BLDRS亞洲 50 ADR指數基金 | 34.19 | -0.48 | -1.38 | 34.31 | 34.31 | 34.19 | 861 |
08:04 | ADRU | BLDRS歐洲100ADR指數基金 | 21.45 | -0.19 | -0.86 | 21.60 | 21.60 | 21.43 | 1,268 |
漲幅 跌幅 成交量
代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
HIMX | 13.05 | 1.25 | 10.59 | 18,610,027 | 00:00 |
NVO | 87.98 | 6.88 | 8.48 | 27,089,578 | 00:00 |
SID | 1.45 | 0.08 | 5.84 | 2,323,071 | 00:00 |
BIDU | 86.07 | 3.50 | 4.24 | 3,994,854 | 00:00 |
NTES | 103.00 | 3.55 | 3.57 | 1,196,187 | 00:00 |
套利
名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 |
---|---|---|---|---|
百度 | 86.40 | 3.83 | 4.64 | 3,998,395 |
新浪網 | 43.26 | -0.05 | -0.12 | 2,084,451 |
新浪微搏 | 9.79 | 0.45 | 4.82 | 1,047,549 |
搜狐 | 12.84 | 0.03 | 0.20 | 62,048 |
網易 | 103.18 | 3.73 | 3.75 | 1,196,614 |
第九城市 | 15.85 | -0.57 | -3.47 | 95,970 |
暢遊 | 10.74 | 0.01 | 0.09 | 406,532 |
前程無憂 | 60.90 | -0.03 | -0.05 | 2,196,873 |
攜程網 | 34.93 | 1.14 | 3.37 | 6,825,192 |
新東方教育 | 46.72 | -0.03 | -0.06 | 2,206,232 |
金融界 | 3.99 | -2.45 | -38.04 | 1,565,317 |
搜房網 | 2.80 | -0.22 | -7.28 | 2,472 |
唯品會 | 14.71 | 0.31 | 2.15 | 3,118,889 |
歡聚時代 | 46.38 | 2.89 | 6.65 | 567,078 |
愛奇藝 | 2.23 | 0.23 | 11.50 | 54,625,546 |
嗶哩嗶哩 | 16.89 | 0.46 | 2.80 | 7,302,502 |