2025-03-03
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|
2019-05-08
2025-03-03
名稱 | 收盤指數 | 漲跌 | 漲跌% | 開盤 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|
紐約銀行梅隆ADR指數 | 140.18 | 0.11 | 0.08 | 140.11 | 140.84 | 139.85 |
紐約銀行梅隆亞洲ADR指數 | 164.57 | -0.77 | -0.47 | 164.97 | 165.55 | 164.02 |
紐約銀行梅隆金磚四國ADR指數 | 4684.60 | -4.63 | -0.10 | 4693.41 | 4724.10 | 4666.90 |
紐約銀行梅隆開發市場ADR指數 | 101.39 | 0.13 | 0.13 | 101.27 | 101.74 | 101.08 |
紐約銀行梅隆新興市場ADR指數 | 306.85 | -0.11 | -0.04 | 307.22 | 309.34 | 306.32 |
紐約銀行梅隆歐元區ADR指數 | 84.37 | 0.77 | 0.92 | 84.23 | 84.41 | 83.80 |
紐約銀行梅隆歐洲ADR指數 | 130.08 | 0.32 | 0.25 | 129.82 | 130.54 | 129.65 |
紐約銀行梅隆拉丁美洲ADR指數 | 233.60 | 3.02 | 1.31 | 232.92 | 235.79 | 232.92 |
2025-03-03
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:04 | ADRA | BLDRS亞洲 50 ADR指數基金 | 34.19 | -0.48 | -1.38 | 34.31 | 34.31 | 34.19 | 861 |
08:04 | ADRU | BLDRS歐洲100ADR指數基金 | 21.45 | -0.19 | -0.86 | 21.60 | 21.60 | 21.43 | 1,268 |
漲幅 跌幅 成交量
代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
HIMX | 10.08 | 0.24 | 2.44 | 2,127,952 | 00:00 |
CTRP | 207.50 | 4.13 | 2.03 | 1,839,518 | 00:00 |
SIMO | 56.10 | 1.09 | 1.98 | 566,236 | 00:00 |
RYAAY | 48.53 | 0.77 | 1.61 | 2,629,731 | 00:00 |
NVO | 90.65 | 1.43 | 1.60 | 5,962,470 | 00:00 |
套利
名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 |
---|---|---|---|---|
百度 | 86.45 | -1.81 | -2.05 | 3,221,480 |
新浪網 | 43.26 | -0.05 | -0.12 | 2,084,451 |
新浪微搏 | 10.01 | -0.52 | -4.94 | 2,034,169 |
搜狐 | 12.93 | -0.53 | -3.94 | 58,398 |
網易 | 99.72 | -0.73 | -0.73 | 1,529,919 |
第九城市 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 50,812 |
暢遊 | 10.74 | 0.01 | 0.09 | 406,532 |
前程無憂 | 60.90 | -0.03 | -0.05 | 2,196,873 |
攜程網 | 34.93 | 1.14 | 3.37 | 6,825,192 |
新東方教育 | 48.08 | 1.31 | 2.80 | 2,363,014 |
金融界 | 3.99 | -2.45 | -38.04 | 1,565,317 |
搜房網 | 2.80 | -0.22 | -7.28 | 2,472 |
唯品會 | 15.72 | -0.36 | -2.24 | 7,262,860 |
歡聚時代 | 47.15 | -1.85 | -3.78 | 908,005 |
愛奇藝 | 2.08 | -0.09 | -4.15 | 24,774,056 |
嗶哩嗶哩 | 20.34 | -0.36 | -1.74 | 4,814,486 |