指數報價>歐洲指數
時間 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:55 | 英國FTSE100指數 | 8102.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8102.72 |
01:00 | 法國CAC40指數 | 7272.32 | -2.16 | -0.03 | 7259.37 | 7291.69 | 7233.19 | 7274.48 |
05:48 | 匈牙利BUX指數 | 79492.85 | 751.01 | 0.95 | 78742.84 | 79760.41 | 78742.84 | 78741.84 |
00:58 | 波蘭WIG指數 | 79617.28 | 143.12 | 0.18 | 79978.20 | 80270.15 | 79499.65 | 79474.16 |
01:00 | 愛爾蘭OVERALL指數 | 9668.38 | -17.16 | -0.18 | 9683.71 | 9749.96 | 9667.71 | 9685.54 |
03:18 | 丹麥OMX20指數 | 2095.60 | 75.49 | 3.74 | 2068.66 | 2145.80 | 2065.77 | 2020.11 |
01:00 | 比利時BEL20指數 | 4223.10 | 8.88 | 0.21 | 4202.82 | 4225.94 | 4199.14 | 4214.22 |
00:44 | 西班牙IBEX35指數 | 11435.70 | -31.60 | -0.28 | 11457.80 | 11474.80 | 11399.10 | 11467.30 |
01:00 | 荷蘭AEX指數 | 872.22 | -3.22 | -0.37 | 870.21 | 874.25 | 867.05 | 875.44 |
01:07 | 瑞士SMI市場指數 | 11488.28 | 103.36 | 0.91 | 11382.91 | 11497.71 | 11362.68 | 11384.92 |
03:03 | 瑞典OMX30指數 | 2469.87 | -4.78 | -0.19 | 2467.47 | 2476.91 | 2457.27 | 2474.65 |
07:00 | 奧地利 ATX指數 | 3607.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3607.43 |
07:17 | 捷克PRAGUE指數 | 1761.74 | 7.12 | 0.41 | 1756.76 | 1769.30 | 1754.69 | 1754.62 |
03:03 | 芬蘭OMX全股指數 | 9326.85 | 0.92 | 0.01 | 9301.47 | 9335.64 | 9267.95 | 9325.93 |
00:45 | 羅馬尼亞BET指數 | 16857.73 | 128.92 | 0.77 | 16728.81 | 17045.38 | 16728.81 | 16728.81 |
07:54 | 土耳其NATION100指數 | 9626.56 | -97.94 | -1.01 | 9756.61 | 9778.64 | 9605.43 | 9724.50 |
1