指數報價>歐洲指數
時間 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:55 | 英國FTSE100指數 | 8085.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8085.07 |
01:00 | 法國CAC40指數 | 7198.45 | -31.19 | -0.43 | 7272.73 | 7280.39 | 7188.42 | 7229.64 |
05:57 | 匈牙利BUX指數 | 79096.82 | 1131.04 | 1.45 | 77967.50 | 79226.97 | 77967.50 | 77965.78 |
00:47 | 波蘭WIG指數 | 77894.18 | 663.37 | 0.86 | 77956.85 | 78436.04 | 77325.42 | 77230.81 |
01:00 | 愛爾蘭OVERALL指數 | 9639.28 | 24.36 | 0.25 | 9615.99 | 9717.54 | 9611.81 | 9614.92 |
03:17 | 丹麥OMX20指數 | 2336.82 | 34.81 | 1.51 | 2311.64 | 2337.07 | 2309.10 | 2302.01 |
01:00 | 比利時BEL20指數 | 4137.18 | 20.79 | 0.51 | 4163.19 | 4165.77 | 4133.41 | 4116.39 |
00:44 | 西班牙IBEX35指數 | 11589.50 | 1.10 | 0.01 | 11645.10 | 11720.00 | 11548.60 | 11588.40 |
01:00 | 荷蘭AEX指數 | 858.57 | -3.41 | -0.40 | 865.35 | 865.43 | 856.81 | 861.98 |
01:10 | 瑞士SMI市場指數 | 11539.64 | -1.79 | -0.02 | 11621.17 | 11641.97 | 11512.46 | 11541.43 |
03:01 | 瑞典OMX30指數 | 2484.49 | -8.99 | -0.36 | 2508.29 | 2513.74 | 2483.49 | 2493.48 |
07:00 | 奧地利 ATX指數 | 3502.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3502.28 |
07:16 | 捷克PRAGUE指數 | 1688.23 | 10.59 | 0.63 | 1677.85 | 1691.28 | 1676.40 | 1677.64 |
03:01 | 芬蘭OMX全股指數 | 9500.77 | -10.38 | -0.11 | 9585.24 | 9605.40 | 9500.77 | 9511.15 |
00:53 | 羅馬尼亞BET指數 | 17194.06 | 50.72 | 0.30 | 17143.34 | 17363.26 | 17143.34 | 17143.34 |
07:49 | 土耳其NATION100指數 | 9031.82 | -201.08 | -2.18 | 9272.75 | 9307.69 | 9023.38 | 9232.90 |
1