指數報價>歐洲指數
時間 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:35 | 英國FTSE100指數 | 8502.35 | -62.85 | -0.73 | 8565.20 | 8586.68 | 8492.73 | 8565.20 |
01:00 | 法國CAC40指數 | 7927.62 | 35.01 | 0.44 | 7958.92 | 7988.85 | 7904.17 | 7892.61 |
05:54 | 匈牙利BUX指數 | 85171.51 | 787.12 | 0.93 | 84383.22 | 85406.38 | 84383.22 | 84384.39 |
00:47 | 波蘭WIG指數 | 85840.78 | 592.62 | 0.70 | 85419.23 | 86017.10 | 85419.23 | 85248.16 |
01:00 | 愛爾蘭OVERALL指數 | 10106.67 | 41.08 | 0.41 | 10073.42 | 10148.47 | 10053.57 | 10065.59 |
03:09 | 丹麥OMX20指數 | 2092.27 | 77.61 | 3.85 | 2022.66 | 2180.61 | 2005.52 | 2014.66 |
01:00 | 比利時BEL20指數 | 4258.02 | 15.28 | 0.36 | 4259.19 | 4276.17 | 4242.92 | 4242.74 |
00:44 | 西班牙IBEX35指數 | 11982.60 | -8.90 | -0.07 | 12041.30 | 12049.70 | 11934.10 | 11991.50 |
01:00 | 荷蘭AEX指數 | 901.33 | -7.78 | -0.86 | 908.59 | 909.74 | 899.85 | 909.11 |
01:10 | 瑞士SMI市場指數 | 12287.28 | 21.88 | 0.18 | 12315.12 | 12335.85 | 12264.76 | 12265.40 |
03:09 | 瑞典OMX30指數 | 2669.73 | -2.92 | -0.11 | 2686.31 | 2690.03 | 2662.28 | 2672.65 |
06:39 | 奧地利 ATX指數 | 3845.21 | 10.65 | 0.28 | 3834.49 | 3863.78 | 3834.49 | 3834.56 |
23:56 | 捷克PRAGUE指數 | 1885.45 | 16.33 | 0.87 | 1869.12 | 1887.80 | 1866.03 | 1869.12 |
03:09 | 芬蘭OMX全股指數 | 9926.69 | 27.31 | 0.28 | 9929.16 | 9992.31 | 9895.71 | 9899.38 |
00:51 | 羅馬尼亞BET指數 | 17062.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17062.20 |
23:19 | 土耳其NATION100指數 | 10104.85 | -7.91 | -0.08 | 10125.49 | 10133.46 | 10064.07 | 10112.76 |
1