穀物&飼料類價格
日期 | 商品名稱 | 交割地 | 單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 前一日價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/10 | 麥麩(Bran-中級) | 堪薩斯市 | 美元/公噸 | 146 | 0.00 | 0.00 | 146 |
2023/10/10 | 玉米(Corn-2號黃色) | 伊利諾中部 | 美分/英斗 | 4.52 | -0.03 | -0.66 | 4.55 |
2023/10/10 | 玉米漿飼料(Corn gluten feed) | 美中部 | 美元/公噸 | 159.18 | 0.00 | 0.00 | 159.18 |
2023/10/10 | 玉米麵筋粉(Corn gluten meal) | 美中部 | 美元/公噸 | 565.27 | 0.00 | 0.00 | 565.27 |
2023/10/10 | 玉米糝渣(Hominy feed) | 伊利諾中部 | 美元/公噸 | 350 | 0.00 | 0.00 | 350 |
2023/10/10 | 棉籽餅(Cottonseed meal) | 密西西比 | 美元/公噸 | 142 | 0.00 | 0.00 | 142 |
2023/10/10 | 肉骨粉(Meat-bonemeal) | 伊利諾 | 美元/公噸 | 443 | 0.00 | 0.00 | 443 |
2023/10/10 | 燕麥(Oats-2號製粉) | 明尼亞波力 | 美分/英斗 | 4.4925 | -0.11 | -2.44 | 4.605 |
2023/10/10 | 籼稻米(2號) | 北美 | 美元/英擔 | 35.88 | 0.00 | 0.00 | 35.88 |
2023/10/10 | 高梁(Sorghum-2號Milo) | 海灣 | 美元/英擔 | -- | -- | -- | 6.7175 |
2023/10/10 | 豆粉(Soybean Meal) | 伊利諾中部 | 美元/公噸 | 378.35 | 0.00 | 0.00 | 378.35 |
2023/10/10 | 黃豆(Soybeans-1號黃色) | 伊利諾 | 美分/英斗 | 12.29 | 0.06 | 0.49 | 12.23 |
2023/10/10 | 小麥(Wheat-春14% Pro) | 明尼亞波力 | 美分/英斗 | 8.785 | -0.03 | -0.28 | 8.81 |
2023/10/10 | 小麥(Wheat-2號軟紅) | 聖路易斯 | 美分/英斗 | 5.365 | 0.29 | 5.61 | 5.08 |
2023/10/10 | 小麥(Wheat-2號硬) | 堪薩斯市 | 美分/英斗 | 7.0425 | -0.12 | -1.68 | 7.1625 |
2023/10/10 | 小麥(Wheat-1號軟白) | 波特蘭-俄勒岡 | 美分/英斗 | 6.975 | -0.05 | -0.71 | 7.025 |
食品類價格
日期 | 商品名稱 | 交割地 | 單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 前一日價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/10 | 牛肉屠體(Beef-特選級1-3) | 美國 | 美分/磅 | 282.56 | -1.16 | -0.41 | 283.72 |
2023/10/10 | 牛肉屠體(Beef-可選級1-3) | 美國 | 美分/磅 | 258.32 | -0.66 | -0.25 | 258.98 |
2023/10/10 | 白肉雞(12市綜合加權平均) | 紐約 | 美分/磅 | 1.1391 | 0.00 | 0.00 | 1.1391 |
2023/10/10 | 奶油(Butter-AA) | 芝加哥 | 美分/磅 | 3.48 | -0.02 | -0.57 | 3.5 |
2023/10/10 | 巧達乳酪(Cheddar cheese-桶) | 芝加哥 | 美分/磅 | 161 | 3.25 | 2.06 | 157.75 |
2023/10/10 | 巧達乳酪(Cheddar cheese-塊) | 芝加哥 | 美分/磅 | 170.25 | 0.00 | 0.00 | 170.25 |
2023/10/10 | 牛奶(Milk-脫脂奶粉) | 芝加哥 | 美元/磅 | 118.5 | 0.00 | 0.00 | 118.5 |
2023/10/10 | 咖啡豆(Coffee-巴西) | 紐約 | 美分/磅 | 1.4783 | 0.00 | 0.12 | 1.4766 |
2023/10/10 | 咖啡豆(Coffee-哥倫比亞) | 紐約 | 美分/磅 | 1.7919 | 0.00 | 0.13 | 1.7896 |
2023/10/10 | 蛋(Eggs-大白) | 芝加哥 | 美分/打 | 1.165 | 0.00 | 0.00 | 1.165 |
2023/10/10 | 麵粉(Flour-硬冬) | 堪薩斯市 | 美分/英斗 | 17.55 | -0.25 | -1.40 | 17.8 |
2023/10/10 | 火腿(Hams-17-20磅) | 美中部-離岸價 | 美分/磅 | 0.89 | -0.03 | -3.26 | 0.92 |
2023/10/10 | 瘦豬肉(Hogs-愛荷華南部) | 明尼蘇達 | 美分/磅 | 81.65 | -0.22 | -0.27 | 81.87 |
2023/10/10 | 豬腩(Pork bellies-12-14磅) | 美中部 | 美分/磅 | -- | -- | -- | 1.7862 |
2023/10/10 | 豬腰瘦肉(Pork loins-13-19磅) | 美中部 | 美分/磅 | 1.1721 | -0.05 | -4.15 | 1.2229 |
2023/10/10 | 活牛(Steers德州-奧克拉荷馬) | 芝加哥 | 美分/磅 | -- | -- | -- | 181 |
2023/10/10 | 飼牛(Steers feeder奧克拉荷馬) | 芝加哥 | 美元/磅 | 270.25 | -2.50 | -0.92 | 272.75 |
油脂&紡纖木材類價格
日期 | 商品名稱 | 交割地 | 單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 前一日價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/10 | 棉花(Cotton-愛荷華中部) | 孟菲斯 | 美分/磅 | 0.832 | -0.02 | -1.78 | 0.8471 |
2023/10/10 | 棉花價格指數(Cotlook A Index) | 遠東-到岸價 | 美分/磅 | -- | -- | -- | 97.15 |
2023/10/10 | 羊毛纖維(Wool staple-64S) | 美國 | 美分/磅 | -- | -- | -- | 3.62 |
2023/10/10 | 粗麻布(Burlap-10盎斯40英吋) | 紐約 | 美分/碼 | 0.7125 | 0.00 | 0.00 | 0.7125 |
2023/10/10 | 重量無烙印閻牛皮(Hides) | 芝加哥-離岸價 | 美分/磅 | -- | -- | -- | 32 |
2023/10/10 | 玉米油(Corn oil-粗乾/濕) | 芝加哥 | 美分/磅 | -- | -- | -- | 52 |
2023/10/10 | 油脂(Grease-精選白脂) | 芝加哥 | 美分/磅 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
2023/10/10 | 豬油(Lard-可食用) | 芝加哥 | 美分/磅 | -- | -- | -- | 0.82 |
2023/10/10 | 黃豆油(Soybean oil-粗) | 伊利諾中部 | 美分/磅 | 0.5785 | 0.00 | 0.00 | 0.5785 |
2023/10/10 | 牛油(Tallow-可脫色) | 芝加哥 | 美分/磅 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |
2023/10/10 | 牛油(Tallow-可食用) | 芝加哥 | 美分/磅 | -- | -- | -- | 0.74 |