[ 美洲 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/22 | 道瓊股價指數(現貨) | CBT | 44,156.73 | 130.92 | 0.30 | 44,178.06 | 44,208.34 | 44,042.11 | 588,435,315 | 0 |
01/22 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 44,353.00 | 115.00 | 0.26 | 44,246.00 | 44,417.00 | 44,196.00 | 121,477 | 80,074 |
01/22 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 44,353.00 | 115.00 | 0.26 | 44,250.00 | 44,415.00 | 44,197.00 | 143,291 | 14,861 |
01/22 | S&P500指數(現貨) | CME | 6,086.37 | 37.13 | 0.61 | 6,081.39 | 6,100.81 | 6,076.13 | 2,828,998,900 | 0 |
01/22 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 6,120.50 | 36.25 | 0.60 | 6,094.00 | 6,135.75 | 6,087.00 | 1,725,952 | 2,023,994 |
01/22 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 6,120.50 | 36.25 | 0.60 | 6,093.00 | 6,135.50 | 6,087.00 | 1,087,731 | 118,171 |
01/22 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 22,000.50 | 291.00 | 1.34 | 21,809.25 | 22,093.50 | 21,768.25 | 662,316 | 251,962 |
01/22 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 22,000.50 | 291.00 | 1.34 | 21,800.00 | 22,094.00 | 21,769.00 | 2,098,591 | 88,093 |
01/22 | 羅素2000指數(現貨) | CME | 2,303.72 | -14.25 | -0.61 | 2,316.14 | 2,318.63 | 2,301.90 | 0 | 0 |
01/22 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,315.50 | -16.10 | -0.69 | 2,327.80 | 2,337.00 | 2,311.40 | 207,074 | 434,422 |
01/22 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,315.50 | -16.10 | -0.69 | 2,329.10 | 2,337.00 | 2,311.30 | 125,976 | 27,696 |
01/22 | S&P400指數(現貨) | CME | 3,278.70 | -14.04 | -0.43 | 3,292.74 | 3,299.58 | 3,276.76 | 0 | 0 |
01/22 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,295.60 | -15.90 | -0.48 | 3,307.60 | 3,318.20 | 3,292.70 | 10,907 | 45,445 |
01/22 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 15.10 | 0.04 | 0.27 | 14.89 | 15.29 | 14.59 | 0 | 0 |
01/22 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 15.53 | 0.29 | 1.89 | 15.10 | 15.53 | 14.70 | 1,123 | 45,313 |
01/22 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 13,783.12 | 372.06 | 2.77 | 13,411.06 | 13,870.93 | 13,411.06 | 0 | 0 |
01/22 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 13,875.80 | 361.80 | 2.68 | 13,785.80 | 13,989.00 | 13,785.80 | 2,228 | 0 |
01/22 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 309.38 | 0.51 | 0.17 | 308.87 | 309.38 | 308.87 | 0 | 0 |
01/22 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 103.60 | 0.17 | 0.16 | 103.30 | 103.66 | 103.03 | 0 | 0 |
01/22 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 571.60 | -1.50 | -0.26 | 571.60 | 571.60 | 571.60 | 0 | 0 |
01/21 | 美元指數(現貨) | ICE | 108.06 | -1.29 | -1.18 | 107.98 | 108.79 | 107.92 | 0 | 0 |
01/22 | 美元指數(連續月) | ICE | 108.04 | 0.17 | 0.16 | 107.79 | 108.07 | 107.55 | 22,146 | 0 |
01/22 | 比特幣(連續月) | CME | 104,430.00 | -1,970.00 | -1.85 | 106,395.00 | 106,615.00 | 103,465.00 | 31,624 | 21,042 |
01/22 | 道瓊美國博弈指數 | 683.20 | -8.62 | -1.25 | 695.18 | 695.75 | 682.58 | 25,894,969 | 0 | |
01/22 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 713.41 | 0.62 | 0.09 | 712.79 | 719.10 | 711.20 | 0 | 0 |
01/22 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,514.09 | -14.77 | -0.97 | 1,528.87 | 1,528.87 | 1,514.09 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/22 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,429.80 | 27.40 | 0.33 | 8,402.40 | 8,455.60 | 8,396.30 | 0 | 0 |
01/22 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,412.00 | 33.00 | 0.39 | 8,382.00 | 8,437.00 | 8,350.00 | 27,651 | 230,271 |
01/22 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 39,646.25 | 618.27 | 1.58 | 39,355.22 | 39,694.57 | 39,332.63 | 0 | 0 |
01/22 | 近月日經225指數 | SIMEX | 39,550.00 | 590.00 | 1.51 | 38,960.00 | 39,705.00 | 38,955.00 | 18,422 | 74,621 |
01/22 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 338.76 | 4.32 | 1.29 | 336.95 | 339.51 | 335.19 | 164,366 | 0 |
01/22 | 南韓200指數(近月) | KFE | 338.00 | 3.95 | 1.18 | 336.50 | 339.05 | 334.65 | 207,854 | 261,799 |
01/22 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,003.60 | 12.20 | 1.23 | 1,003.70 | 1,006.00 | 1,002.40 | 37 | 13,209 |
01/22 | 富時台指(近月) | SIMEX | 1,947.75 | 19.00 | 0.99 | 1,928.50 | 1,951.50 | 1,923.00 | 45,377 | 87,803 |
01/22 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 19,778.77 | -327.78 | -1.63 | 19,997.09 | 20,022.34 | 19,733.21 | 0 | 0 |
01/22 | 恆生指數(近月) | HKFE | 19,846.00 | -314.00 | -1.56 | 20,165.00 | 20,169.00 | 19,765.00 | 136,695 | 113,945 |
01/22 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 12,815.68 | -192.12 | -1.48 | 13,007.80 | 13,010.71 | 12,780.62 | 0 | 0 |
01/22 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 12,776.00 | -186.00 | -1.43 | 12,928.00 | 12,966.00 | 12,723.00 | 752,877 | 612,192 |
01/22 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 379.05 | 0.35 | 0.09 | 378.10 | 381.00 | 377.70 | 49,757 | 164,893 |
[ 歐洲 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/22 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 5,205.83 | 39.87 | 0.77 | 5,166.30 | 5,228.98 | 5,166.30 | 0 | 0 |
01/22 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 5,223.00 | 39.00 | 0.75 | 5,195.00 | 5,245.00 | 5,188.00 | 584,930 | 1,784,472 |
01/22 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 8,545.13 | -3.16 | -0.04 | 8,548.29 | 8,584.73 | 8,527.79 | 0 | 0 |
01/22 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 8,540.50 | -8.50 | -0.10 | 8,571.50 | 8,582.50 | 8,509.50 | 83,524 | 459,192 |
01/22 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 7,837.40 | 66.45 | 0.86 | 7,783.30 | 7,873.98 | 7,773.64 | 0 | 0 |
01/22 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 7,859.00 | 65.50 | 0.84 | 7,797.00 | 7,897.00 | 7,787.50 | 35,723 | 170,146 |
01/22 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 12,207.89 | 96.73 | 0.80 | 12,181.29 | 12,247.80 | 12,178.98 | 0 | 0 |
01/22 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 12,161.00 | 80.00 | 0.66 | 12,133.00 | 12,219.00 | 12,122.00 | 23,547 | 155,691 |
[波羅的海-航運指數]
日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/22 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 893.00 | -35.00 | -3.77 | 893.00 | 893.00 | 893.00 | 0 | 0 |
01/22 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 1,236.00 | -48.00 | -3.74 | 1,236.00 | 1,236.00 | 1,236.00 | 0 | 0 |
01/22 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 843.00 | -31.00 | -3.55 | 843.00 | 843.00 | 843.00 | 0 | 0 |
01/22 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 3,150.00 | -125.00 | -3.82 | 3,150.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 0 | 0 |
01/22 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 674.00 | -29.00 | -4.13 | 674.00 | 674.00 | 674.00 | 0 | 0 |
08/30 | 輕便極限型(亞洲) | BALTIC | 13,379.00 | -92.00 | -0.68 | 13,379.00 | 13,379.00 | 13,379.00 | 0 | 0 |
01/22 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 428.00 | -8.00 | -1.83 | 428.00 | 428.00 | 428.00 | 0 | 0 |
01/22 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 882.00 | -20.00 | -2.22 | 882.00 | 882.00 | 882.00 | 0 | 0 |
01/22 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 176.14 | -3.43 | -1.91 | 176.14 | 176.14 | 176.14 | 0 | 0 |
01/22 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 762.00 | 6.00 | 0.79 | 762.00 | 762.00 | 762.00 | 0 | 0 |
01/22 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 3,669.00 | -282.00 | -7.14 | 3,669.00 | 3,669.00 | 3,669.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-即期運價(美元/艘)]
日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/22 | 海岬型即期日均價 | BALTIC | 10,252.00 | -395.00 | -3.71 | 10,252.00 | 10,252.00 | 10,252.00 | 0 | 0 |
01/22 | 巴拿馬極限型即期日均價 | BALTIC | 7,585.00 | -277.00 | -3.52 | 7,585.00 | 7,585.00 | 7,585.00 | 0 | 0 |
01/22 | 輕便極限型即期日均價 | BALTIC | 6,480.00 | -368.00 | -5.37 | 6,480.00 | 6,480.00 | 6,480.00 | 0 | 0 |
01/22 | 輕便型即期日均價 | BALTIC | 7,701.00 | -153.00 | -1.95 | 7,701.00 | 7,701.00 | 7,701.00 | 0 | 0 |