黃金合約比較
標的物 | 台幣計價黃金 | 黃金 Gold(JAU) | 大黃金 | 小黃金 | 小白銀 |
---|---|---|---|---|---|
交易所 | TAIFEX | TOCOM | CBOT | CBOT | CBOT |
合約規格 | 10兩(375公克) | 1,000g (1kg) | 100盎司 | 33.2盎司 | 1000盎司 |
報價方式 | 台幣 | 日圓 | 美元 | 美元 | 美元 |
最小價格變動幅度 | 0.5點=50元 | 1日圓(1g) | 1點=10美元 | 1點=3.32美元 | 0.1點=1美元 |
漲跌幅限制* | 無 | ¥40 (每克) | 無 | 無 | 無 |
合約月份 | 連續六個偶數月份 | 連續12個月 | |||
本地交易時間 | 08:45~13:45 | 早盤08:00~10:00; 午盤11:30~14:30 |
(電子交易)07:16~05:00 |