單位:年息 %2023-09-02
銀行名稱▲ | 美元▲ | 歐元▲ | 人民幣▲ | 英鎊▲ | 澳幣▲ | 紐幣▲ | 加拿大幣▲ | 新加坡幣▲ | 瑞士法郎▲ | 港幣▲ | 日元▲ | 南非幣▲ |
---|
澳盛銀行 | 0.01 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | -- |
彰化銀行 | 0.23 | 0.001 | 0.35 | 0.01 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 1.1 |
台中銀行 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 0.1 | 0.45 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.4 |
高雄銀行 | 0.02 | 0.01 | 0.3 | 0.02 | 0.45 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.4 |
土地銀行 | 0.05 | 0.01 | 0.25 | 0.05 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.3 |
台灣企銀 | 0.15 | 0.01 | 0.65 | 0.1 | 1.35 | 1 | 0.95 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.03 | 2.05 |
第一銀行 | 0.48 | 0.001 | 0.35 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 0.001 | 1.1 |
台新銀行 | 0.08 | 0.001 | 0.32 | 0.01 | -- | 0.2 | 0.05 | 0.02 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 1.2 |
安泰銀行 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.15 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |
兆豐銀行 | 0.08 | 0.001 | 0.35 | 0.02 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 1.1 |
新光銀行 | 0.05 | 0.001 | 0.3 | 0.05 | 0.2 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.0001 | 0.01 | 0.001 | 1 |
台灣銀行 | 0.08 | 0.001 | 0.35 | 0.05 | 0.2 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 1.1 |
香港商業銀行(南洋) | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | -- | 0.001 | 0.01 | 0.0001 | -- |
華泰銀行 | 0.02 | 0.005 | 0.3 | 0.02 | 0.35 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.92 |
東亞銀行 | 0.01 | 0.001 | 0.25 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | -- |
三信商銀 | 0.05 | 0.01 | 0.35 | 0.02 | 0.45 | 0.5 | 0.2 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.5 |
星展銀行 | 0.05 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | -- |
匯豐銀行 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
中國民生銀行 | 0.05 | 0.1 | 0.385 | 0.125 | 0.25 | -- | 0.04 | 0.0001 | 0.0001 | 0.01 | 0.0001 | -- |
日盛銀行 | 0.05 | 0.001 | 0.35 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 0.02 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 1 |
永豐銀行 | 0.02 | 0.01 | 0.35 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.6 |
聯邦銀行 | 0.1 | 0.001 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.05 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 1.15 |
恆生銀行 | 0.001 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | -- | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 2.75 |
玉山銀行 | 0.05 | 0.001 | 0.32 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 1 |
中國信託 | 0.02 | 0.001 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 1 |
第1頁 / 共2頁