群益期貨 每月營收 

項目 2008年4月 2007年1月 2006年1月 2005年11月 2005年10月
當月營收(仟元) 54,929 49,305 46,973 51,234 41,192
上月營收(仟元) . . 52,929 41,192 41,443
去年當月營收(仟元) 41,546 46,972 52,929 69,276 60,543
上月比較-增減(%) 100.00 100.00 -11.25 24.38 -0.61
去年同月-增減(%) 32.00 4.00 -11.25 -26.04 -31.96
當月累計營收(仟元) 299,155 49,305 46,973 526,308 475,074
去年累計營收(仟元) 163,952 46,972 52,929 691,960 622,684
前期比較-增減(%) 82.00 4.00 -11.25 -23.94 -23.71
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權 9663.63 -44.43 -0.46 13:33
不含電子 12086.68 -87.34 -0.72 13:33
不含金融 8170.70 -34.50 -0.42 13:33
台灣50指數 4882.00 -79.00 -1.59 13:30
集中電子 428.76 -1.14 -0.27 13:33
集中金融 1113.29 -7.72 -0.69 13:33
店頭指數 118.60 0.77 0.65 13:33
不含金融 182.00 1.31 0.72 13:33
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1 10677.0 154.0 1.46 13:44
電子指數 428.8 -1.1 -0.27 13:30
台電指近1 435.3 7.1 1.66 13:44
金融指數 1113.3 -7.7 -0.69 13:30
台金指近1 1243.0 9.8 0.79 13:44
小台指近1 10678.0 155.0 1.47 13:45
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
未上市快速下單
未上市留言專區
諮詢內容:協議規則、頁面問題、報價資訊
     掛單諮詢、電話代掛單(NEW)