| 日期 | 開盤 | 收盤 | 最高 | 最低 | 委買 筆數 |
委賣 筆數 |
委買 口數 |
委賣 口數 |
成交 筆數 |
成交量 | 未平倉 口數 |
結算價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19 | 9,312.00 | 9,315.00 | 9,330.00 | 9,280.00 | 105 | 126 | 98 | 175 | 34 | 17 | 813 | 9,315 |
| 11/16 | 9,380.00 | 9,280.00 | 9,380.00 | 9,280.00 | 105 | 137 | 105 | 143 | 62 | 31 | 810 | 9,280 |
| 11/15 | 9,317.00 | 9,307.00 | 9,317.00 | 9,227.00 | 97 | 120 | 94 | 187 | 35 | 20 | 825 | 9,317 |
| 11/14 | 9,265.00 | 9,263.00 | 9,279.00 | 9,250.00 | 118 | 181 | 124 | 286 | 38 | 20 | 825 | 9,263 |
| 11/13 | 9,136.00 | 9,227.00 | 9,253.00 | 9,040.00 | 193 | 315 | 116 | 289 | 95 | 55 | 788 | 9,227 |
| 11/12 | 9,260.00 | 9,314.00 | 9,363.00 | 9,260.00 | 173 | 268 | 129 | 273 | 69 | 38 | 768 | 9,316 |
| 11/09 | 9,360.00 | 9,305.00 | 9,360.00 | 9,270.00 | 135 | 186 | 131 | 215 | 88 | 45 | 750 | 9,305 |
| 11/08 | 9,470.00 | 9,420.00 | 9,486.00 | 9,420.00 | 140 | 189 | 147 | 217 | 85 | 43 | 737 | 9,420 |
| 11/07 | 9,309.00 | 9,348.00 | 9,385.00 | 9,309.00 | 137 | 161 | 160 | 353 | 64 | 32 | 740 | 9,348 |
| 11/06 | 9,354.00 | 9,285.00 | 9,354.00 | 9,273.00 | 156 | 228 | 113 | 291 | 22 | 12 | 730 | 9,285 |
| 11/05 | 9,313.00 | 9,335.00 | 9,342.00 | 9,271.00 | 174 | 228 | 140 | 330 | 110 | 65 | 718 | 9,335 |
| 11/02 | 9,400.00 | 9,386.00 | 9,400.00 | 9,325.00 | 184 | 244 | 158 | 303 | 88 | 45 | 683 | 9,396 |
| 11/01 | 9,236.00 | 9,313.00 | 9,350.00 | 9,236.00 | 163 | 226 | 100 | 238 | 40 | 20 | 659 | 9,313 |
| 10/31 | 9,152.00 | 9,248.00 | 9,260.00 | 9,149.00 | 191 | 324 | 132 | 235 | 91 | 51 | 652 | 9,248 |
| 10/30 | 9,017.00 | 9,052.00 | 9,088.00 | 9,016.00 | 226 | 324 | 128 | 199 | 143 | 74 | 651 | 9,052 |
| 10/29 | 9,024.00 | 9,002.00 | 9,067.00 | 8,960.00 | 275 | 458 | 176 | 284 | 164 | 92 | 630 | 9,002 |
| 10/26 | 9,060.00 | 8,950.00 | 9,090.00 | 8,881.00 | 253 | 358 | 179 | 259 | 160 | 86 | 590 | 8,950 |
| 10/25 | 8,998.00 | 9,010.00 | 9,077.00 | 8,950.00 | 249 | 344 | 198 | 263 | 262 | 144 | 579 | 9,010 |
| 10/24 | 9,279.00 | 9,237.00 | 9,300.00 | 9,160.00 | 216 | 587 | 163 | 219 | 174 | 92 | 557 | 9,237 |
| 10/23 | 9,350.00 | 9,274.00 | 9,370.00 | 9,265.00 | 233 | 352 | 141 | 251 | 155 | 85 | 558 | 9,252 |
| 10/22 | 9,350.00 | 9,440.00 | 9,480.00 | 9,290.00 | 195 | 266 | 127 | 209 | 101 | 55 | 535 | 9,454 |
| 10/19 | 9,265.00 | 9,427.00 | 9,427.00 | 9,265.00 | 183 | 268 | 127 | 210 | 116 | 71 | 533 | 9,418 |
| 10/18 | 9,447.00 | 9,400.00 | 9,497.00 | 9,400.00 | 252 | 307 | 189 | 242 | 177 | 92 | 516 | 9,400 |
| 10/17 | 9,542.00 | 9,494.00 | 9,563.00 | 9,430.00 | 145 | 177 | 141 | 151 | 91 | 47 | 489 | 9,494 |
| 10/16 | 9,380.00 | 9,430.00 | 9,483.00 | 9,380.00 | 187 | 251 | 172 | 223 | 112 | 65 | 480 | 9,430 |
| 10/15 | 9,393.00 | 9,370.00 | 9,415.00 | 9,350.00 | 232 | 319 | 149 | 214 | 159 | 83 | 465 | 9,370 |
| 10/12 | 9,193.00 | 9,444.00 | 9,500.00 | 9,193.00 | 208 | 316 | 195 | 297 | 255 | 143 | 447 | 9,454 |
| 10/11 | 9,572.00 | 9,150.00 | 9,592.00 | 9,140.00 | 365 | 485 | 376 | 548 | 631 | 359 | 447 | 9,158 |
| 10/09 | 9,995.00 | 9,975.00 | 10,015.00 | 9,973.00 | 180 | 278 | 130 | 187 | 170 | 89 | 414 | 9,975 |
| 10/08 | 9,987.00 | 9,973.00 | 10,033.00 | 9,933.00 | 187 | 284 | 165 | 233 | 207 | 110 | 399 | 9,973 |
| 10/05 | 10,173.00 | 10,016.00 | 10,175.00 | 9,950.00 | 247 | 334 | 163 | 248 | 248 | 135 | 369 | 10,016 |
| 10/04 | 10,325.00 | 10,204.00 | 10,325.00 | 10,200.00 | 174 | 238 | 129 | 253 | 142 | 75 | 317 | 10,204 |
| 10/03 | 10,379.00 | 10,353.00 | 10,406.00 | 10,343.00 | 135 | 198 | 156 | 272 | 108 | 55 | 267 | 10,353 |
| 10/02 | 10,494.00 | 10,378.00 | 10,494.00 | 10,376.00 | 182 | 278 | 118 | 239 | 153 | 82 | 247 | 10,378 |
| 10/01 | 10,455.00 | 10,490.00 | 10,499.00 | 10,455.00 | 137 | 183 | 127 | 196 | 95 | 56 | 208 | 10,490 |
| 09/28 | 10,491.00 | 10,449.00 | 10,521.00 | 10,422.00 | 126 | 198 | 138 | 222 | 119 | 64 | 204 | 10,449 |
| 09/27 | 10,443.00 | 10,468.00 | 10,490.00 | 10,443.00 | 100 | 150 | 122 | 218 | 57 | 29 | 176 | 10,468 |
| 09/26 | 10,448.00 | 10,463.00 | 10,472.00 | 10,440.00 | 138 | 224 | 100 | 216 | 118 | 65 | 173 | 10,463 |
| 09/25 | 10,440.00 | 10,465.00 | 10,474.00 | 10,430.00 | 131 | 183 | 93 | 175 | 80 | 42 | 118 | 10,465 |
| 09/21 | 10,409.00 | 10,458.00 | 10,458.00 | 10,377.00 | 151 | 176 | 101 | 177 | 153 | 78 | 107 | 10,453 |
| 09/20 | 10,439.00 | 10,350.00 | 10,448.00 | 10,337.00 | 140 | 197 | 120 | 494 | 198 | 108 | 75 | 10,350 |







