設定查詢

成交量均量黃金交叉 > 集中市場

2024-11-15
◆20日均量向上穿過60日均量個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均量 20日均量 60日均量 120日均量
00684R 期元大美元指反1 130 81 42 41 32
00881 國泰台灣5G+ 11895 12126 13850 13477 20503
1218 泰山 2770 1252 555 523 910
1416 廣豐 420 579 834 793 751
1446 宏和 3866 2582 1387 1253 1474
1447 力鵬 1064 2813 1580 1579 3121
1456 怡華 68 95 159 158 304
1460 宏遠 455 492 368 361 529
1475 業旺 217 226 160 152 278
4439 冠星-KY 20 22 14 14 20
4930 燦星網 169 206 123 123 116
1713 國化 337 181 125 120 361
4104 佳醫 213 146 88 86 114
6861 睿生光電 114 74 52 51 86
1532 勤美 6212 3777 1862 1809 2967
2105 正新 21070 10220 5696 5422 9171
2114 鑫永銓 17 28 31 30 47
2338 光罩 586 729 1033 1030 2256
2357 華碩 8601 6040 3747 3614 4762
2368 金像電 8682 7072 4858 4661 6442
2377 微星 5843 5912 3943 3844 4958
2433 互盛電 38 33 27 26 47
2439 美律 2421 2262 3112 3044 3293
2474 可成 7213 3220 2005 1938 2478
2488 漢平 2168 1530 654 640 452
2489 瑞軒 4785 5474 9706 9581 24587
3005 神基 1981 2363 2305 2283 5066
3044 健鼎 868 1938 1820 1819 3307
3338 泰碩 16802 4177 1383 994 4167
6201 亞弘電 115 42 30 26 45
6409 旭隼 261 205 184 180 163
6423 億而得-創 92 55 28 25 38
6443 元晶 6028 6135 3548 3506 8398
6672 騰輝電子-KY 169 185 158 153 207
6674 鋐寶科技 698 203 58 36 49
8016 矽創 419 414 427 425 709
2618 長榮航 99323 74240 41738 40531 57936
2801 彰銀 12151 14283 12419 12397 17421
2852 第一保 757 738 359 356 540
2882 國泰金 29013 30777 24158 24079 30162
5871 中租-KY 16461 23075 10061 9744 9180
6472 保瑞 1309 2076 1232 1202 1736
6670 復盛應用 491 514 453 446 423
6901 鑽石投資 491 1229 732 717 2018
6914 阜爾運通 286 126 47 47 149
◆20日均量向上穿過120日均量個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均量 20日均量 60日均量 120日均量
0055 元大MSCI金融 682 616 305 218 284
00770 國泰北美科技 354 757 545 415 543
00891 中信關鍵半導體 9106 11353 8973 6713 8851
1605 華新 11191 17516 12123 11007 11571
2027 大成鋼 10415 9566 7616 6017 7479
2382 廣達 74757 36920 29994 26003 28687
2444 兆勁 833 3013 1057 806 1050
5434 崇越 615 780 869 708 863
6674 鋐寶科技 698 203 58 36 49
6581 鋼聯 228 132 105 111 96
◆60日均量向上穿過120日均量個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均量 20日均量 60日均量 120日均量
00689R 國泰20年美債反1 415 254 246 138 137
2007 燁興 458 702 756 1211 1095
2010 春源 2097 1616 996 842 837
3090 日電貿 43511 12192 3272 1283 1196
3515 華擎 896 2492 1391 786 783
3617 碩天 446 758 592 1019 1018
5285 界霖 2503 721 385 240 223
6558 興能高 8423 2085 591 261 229