評等日期 |
券商 |
原評等 |
升/降 |
新評等 |
財測EPS(年度) |
目標價 |
現價 |
備註 |
20220817 | 美系券商 | 減碼 | 重申 | 減碼 | -- | 45 | 37.75 | -- |
20210409 | 美系券商 | 減碼 | 重申 | 減碼 | -- | 45 | 37.75 | -- |
20170531 | 美系券商 | -- | 首次 | 加碼 | -- | 43 | 37.75 | -- |
20120403 | 德意志 | 買進 | 重申 | 加碼 | -- | -- | 37.75 | -- |
20120312 | 德意志 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 43 | 37.75 | -- |
20120110 | CSFB | 表現超越大盤 | 降級 | 中立 | -- | 38.5 | 37.75 | -- |
20111104 | 花旗 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | -- | 37.75 | -- |
20111019 | 花旗 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 45 | 37.75 | -- |
20110801 | 德意志 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 62 | 37.75 | -- |
20110719 | 摩根 | -- | 首次 | 中立 | -- | 50 | 37.75 | -- |
20110627 | 花旗 | 表現落後大盤 | -- | 買進 | -- | 58 | 37.75 | -- |
20110526 | 德意志 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 62 | 37.75 | -- |
20110516 | 德意志 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 62 | 37.75 | -- |
20110506 | 德意志 | -- | 首次 | 買進 | -- | 62 | 37.75 | -- |
20110119 | 花旗 | 加碼 | -- | 表現落後大盤 | -- | -- | 37.75 | -- |
20110103 | 花旗 | -- | 首次 | 加碼 | -- | -- | 37.75 | -- |
20100716 | CSFB | 優於大盤 | 重申 | 優於大盤 | -- | 76 | 37.75 | -- |
20100331 | 花旗 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 63 | 37.75 | -- |
20100201 | 高盛 | 中立 | 重申 | 中立 | -- | 57 | 37.75 | -- |
20100201 | CSFB | 優於大盤 | 重申 | 優於大盤 | -- | 71 | 37.75 | -- |
20100107 | CSFB | 優於大盤 | 重申 | 優於大盤 | -- | 71 | 37.75 | -- |
20091021 | 高盛 | -- | 首次 | 中立 | -- | 53.2 | 37.75 | -- |
20090918 | 花旗 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 57.5 | 37.75 | -- |
20090911 | CSFB | 買進 | -- | 優於大盤 | -- | -- | 37.75 | -- |
20090803 | 花旗 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 52 | 37.75 | -- |
20090803 | 里昂 | -- | -- | 買進 | -- | 52 | 37.75 | -- |
20090803 | CSFB | 表現優於大盤 | -- | 買進 | -- | 56 | 37.75 | -- |
20090709 | 花旗 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 39 | 37.75 | -- |
20090625 | CSFB | 表現優於大盤 | 重申 | 優於大盤表現 | -- | 48 | 37.75 | -- |
20090623 | 花旗 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 39 | 37.75 | -- |
【註】
‧花旗:Citigroup Smith Barney
‧里昂:CLSA
‧匯豐詹金寶:HSBC
‧美林:Merrill Lynch
‧高盛:Goldman Sachs
‧摩根:Morgan Stanley
‧野村:Nomura(野村證券)德意志:Deutsche Bank(德意志證券)
‧法興:SG Securities
‧JP摩根:JP Morgan Chase
‧美銀證券:Banc of America Securites
‧CSFB:Credit Suisse First Boston(瑞士信貸第一波士頓)
‧荷銀:ABN Amro
‧貝爾斯登:Bear Stearns
‧嘉誠:Cazenove
‧大和:Daiwa
‧BNP:BNP Paribas Peregrine(法國巴黎百富勤)