貨幣政策
區域 | 國家 | 指標名稱 | 2020/09 | 2020/09 | 2020/08 | 2020/08 | 2020/07 | 2020/07 | 2020/06 | 2020/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲新興 | 台灣 | 外匯存底(10億美元) | ||||||||
亞洲新興 | 台灣 | 外匯存底(10億美元)/月增% | ||||||||
亞洲新興 | 台灣 | 外匯存底(10億美元) | 498.2 | |||||||
亞洲新興 | 台灣 | 外匯存底(10億美元)/月增% | ||||||||
亞洲新興 | 台灣 | 外匯存底(10億美元) | ||||||||
亞洲新興 | 台灣 | 外匯存底(10億美元)/月增% | ||||||||
亞洲新興 | 台灣 | 外匯存底(10億美元) | 488.7 | |||||||
亞洲新興 | 台灣 | 外匯存底(10億美元)/月增% |
附註:
1. GDP/GNP、消費者指數、失業率、貨幣供給表格單位為百分比(%)
2. – 符號表示數據尚未公布
3. SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整