貨幣政策
時間 | 指標名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:23 | 台股加權 | 22510.25 | -422.00 | -1.84 | 22798.39 | 22845.59 | 22510.25 | 22932.25 |
17:05 | 南韓綜合指數 | 2404.15 | -31.78 | -1.30 | 2429.63 | 2430.69 | 2389.86 | 2435.93 |
14:50 | 菲律賓綜合指數 | 6406.38 | 10.78 | 0.17 | 6415.82 | 6476.93 | 6401.86 | 6395.60 |
17:57 | 泰國綜合指數 | 1365.07 | -12.46 | -0.90 | 1375.83 | 1379.91 | 1361.34 | 1377.53 |
18:00 | 印度SENSEX指數 | 78041.59 | -1176.46 | -1.49 | 79335.48 | 79587.15 | 77874.59 | 79218.05 |
16:59 | 馬來西亞綜合指數 | 1591.41 | -8.68 | -0.54 | 1600.41 | 1606.28 | 1591.41 | 1600.09 |
14:45 | 日經225指數 | 38701.90 | -111.68 | -0.29 | 38950.28 | 39039.68 | 38701.90 | 38813.58 |
16:08 | 香港恆生指數 | 19720.70 | -31.81 | -0.16 | 19697.06 | 19875.90 | 19692.68 | 19752.51 |
14:03 | 澳洲ASX普通股指數 | 8317.10 | -97.90 | -1.16 | 8415.00 | 8415.00 | 8301.60 | 8415.00 |
13:00 | 紐西蘭NZSE50指數 | 12904.11 | 149.96 | 1.18 | 12754.15 | 12904.11 | 12698.71 | 12754.15 |
17:20 | 新加坡海峽指數 | 3728.76 | -34.12 | -0.91 | 3751.24 | 3751.45 | 3724.55 | 3762.88 |
08:02 | 土耳其NATION100指數 | 9724.50 | -40.62 | -0.42 | 9790.96 | 9814.92 | 9699.85 | 9765.12 |
00:35 | 英國FTSE100指數 | 8084.61 | -20.71 | -0.26 | 8105.32 | 8105.83 | 8002.34 | 8105.32 |
05:06 | 瑞士SMI市場指數 | 11384.92 | -29.92 | -0.26 | 11293.27 | 11394.37 | 11248.40 | 11414.84 |
02:09 | 墨西哥IPC指數 | 49719.10 | 464.63 | 0.94 | 49263.04 | 49757.67 | 49174.44 | 49254.47 |
06:09 | 巴西Bovespa指數 | 122102.15 | 914.24 | 0.75 | 121182.96 | 122209.26 | 120700.49 | 121187.91 |
05:50 | 道瓊指數 | 42840.26 | 498.02 | 1.18 | 42296.26 | 43216.03 | 42146.33 | 42342.24 |
02:14 | 加拿大S&P TSX指數 | 24676.42 | 262.48 | 1.08 | 24361.33 | 24700.86 | 24250.02 | 24413.94 |
附註:
1. GDP/GNP、消費者指數、失業率、貨幣供給表格單位為百分比(%)
2. – 符號表示數據尚未公布
3. SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整