貨幣政策
時間 | 指標名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:20 | 台股加權 | 23525.41 | 225.40 | 0.97 | 23472.67 | 23642.08 | 23472.67 | 23300.01 |
17:05 | 南韓綜合指數 | 2536.80 | 21.31 | 0.85 | 2529.29 | 2542.83 | 2522.64 | 2515.49 |
11:30 | 菲律賓綜合指數 | 6179.95 | -16.93 | -0.27 | 6212.08 | 6248.31 | 6177.45 | 6196.88 |
11:30 | 泰國綜合指數 | 1342.14 | 1.20 | 0.09 | 1334.26 | 1345.21 | 1334.26 | 1340.94 |
11:50 | 印度SENSEX指數 | 75366.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75366.17 |
11:30 | 馬來西亞綜合指數 | 1550.35 | -8.62 | -0.55 | 1557.44 | 1557.44 | 1544.87 | 1558.97 |
11:30 | 日經225指數 | 39304.93 | -260.87 | -0.66 | 39400.02 | 39448.55 | 38886.05 | 39565.80 |
11:30 | 香港恆生指數 | 20253.02 | 55.25 | 0.27 | 20337.46 | 20337.46 | 20165.73 | 20197.77 |
11:25 | 澳洲ASX普通股指數 | 8661.30 | 0.90 | 0.01 | 8660.40 | 8672.50 | 8630.80 | 8660.40 |
11:24 | 紐西蘭NZSE50指數 | 12965.03 | -34.69 | -0.27 | 12999.72 | 12999.72 | 12875.96 | 12999.72 |
11:35 | 新加坡海峽指數 | 3816.51 | 19.80 | 0.52 | 3817.35 | 3837.88 | 3815.06 | 3796.71 |
07:46 | 土耳其NATION100指數 | 9997.85 | -107.00 | -1.06 | 10032.46 | 10069.76 | 9962.56 | 10104.85 |
06:55 | 英國FTSE100指數 | 8503.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8503.71 |
01:04 | 瑞士SMI市場指數 | 12416.61 | 129.33 | 1.05 | 12247.86 | 12441.31 | 12228.98 | 12287.28 |
06:10 | 墨西哥IPC指數 | 51687.45 | 330.14 | 0.64 | 51173.41 | 51874.65 | 51125.91 | 51357.31 |
06:11 | 巴西Bovespa指數 | 124861.50 | 2414.56 | 1.97 | 122442.79 | 124861.50 | 122206.78 | 122446.94 |
05:48 | 道瓊指數 | 44713.58 | 289.33 | 0.65 | 44148.84 | 44727.85 | 44026.27 | 44424.25 |
05:48 | 加拿大S&P TSX指數 | 25289.15 | -179.34 | -0.70 | 25347.93 | 25347.93 | 25204.06 | 25468.49 |
附註:
1. GDP/GNP、消費者指數、失業率、貨幣供給表格單位為百分比(%)
2. – 符號表示數據尚未公布
3. SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整