100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
2013年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 銷售額 | 利潤 | 資產 | 市值 | 行業 | 地區 |
---|
1 | | 中國工商銀行 | ICBC | 1,348 | 378 | 28,135 | 2,373 | 銀行 | 亞洲 |
2 | | 中國建設銀行 | China Construction B | 1,131 | 306 | 22,410 | 2,020 | 銀行 | 亞洲 |
3 | | 摩根大通 | JPMorgan Chase | 1,082 | 213 | 23,591 | 1,914 | 銀行 | 北美 |
4 | | 通用電氣 | General Electric | 1,474 | 136 | 6,853 | 2,437 | 企業集團 | 北美 |
5 | | 埃克森美孚 | ExxonMobil | 4,207 | 449 | 3,338 | 4,004 | 石油天然氣 | 北美 |
6 | | 匯豐控股 | HSBC Holdings | 1,049 | 143 | 26,841 | 2,013 | 銀行 | 歐洲 |
7 | | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | 4,672 | 266 | 3,603 | 2,131 | 石油天然氣 | 歐洲 |
8 | | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | 1,030 | 230 | 21,242 | 1,508 | 銀行 | 亞洲 |
9 | | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | 1,625 | 148 | 4,275 | 2,528 | 多元化金融 | 北美 |
9 | | 中國石油 | PetroChina | 3,089 | 183 | 3,478 | 2,612 | 石油天然氣 | 亞洲 |
11 | | 中國銀行 | Bank of China | 981 | 221 | 20,338 | 1,317 | 銀行 | 亞洲 |
12 | | 富國銀行 | Wells Fargo | 912 | 189 | 14,230 | 2,013 | 銀行 | 北美 |
13 | | 雪佛龍 | Chevron | 2,226 | 262 | 2,330 | 2,325 | 耐用消費品 | 北美 |
14 | | 大眾集團 | Volkswagen Group | 2,540 | 286 | 4,082 | 944 | 耐用消費品 | 歐洲 |
15 | | 蘋果 | Apple | 1,647 | 417 | 1,961 | 4,166 | 技術硬件及設備 | 北美 |
15 | | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | 4,692 | 170 | 2,031 | 2,425 | 零售 | 北美 |
17 | | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | 1,440 | 406 | 3,393 | 1,114 | 石油天然氣 | 歐洲 |
18 | | 英國石油 | BP | 3,709 | 116 | 3,010 | 1,304 | 石油天然氣 | 歐洲 |
19 | | 花旗銀行 | Citigroup | 907 | 75 | 18,647 | 1,436 | 銀行 | 北美 |
20 | | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | 1,441 | 11 | 3,316 | 1,207 | 石油天然氣 | 拉美 |
20 | | 三星電子 | Samsung Electronics | 1,878 | 217 | 1,963 | 1,744 | 半導體 | 亞洲 |
22 | | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | 1,262 | 86 | 25,042 | 713 | 銀行 | 歐洲 |
23 | | 道達爾 | Total | 2,405 | 141 | 2,241 | 1,155 | 石油天然氣 | 歐洲 |
24 | | 美國電報電話公司 | AT&T | 1,274 | 73 | 2,723 | 2,001 | 電信服務 | 北美 |
25 | | 安聯保險 | Allianz | 1,403 | 68 | 9,158 | 664 | 保險 | 歐洲 |
26 | | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | 4,117 | 101 | 2,000 | 1,069 | 石油天然氣 | 亞洲 |
27 | | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | 590 | 119 | 26,531 | 857 | 銀行 | 亞洲 |
28 | | 美國銀行 | Bank of America | 1,001 | 42 | 22,100 | 1,355 | 銀行 | 北美 |
29 | | 中國移動 | China Mobile | 888 | 205 | 1,687 | 2,138 | 電信服務 | 亞洲 |
30 | | 意大利埃尼集團 | ENI | 1,637 | 100 | 1,852 | 863 | 石油天然氣 | 歐洲 |
31 | | 豐田汽車 | Toyota Motor | 2,245 | 34 | 3,713 | 1,672 | 耐用消費品 | 亞洲 |
32 | | 雀巢 | Nestle | 1,006 | 116 | 1,347 | 2,335 | 食品 | 歐洲 |
33 | | 沃達豐 | Vodafone | 744 | 111 | 2,199 | 1,357 | 電信服務 | 歐洲 |
34 | | 國際商用機器公司 | IBM | 1,045 | 166 | 1,192 | 2,395 | 軟件和服務 | 北美 |
35 | | 寶潔 | Procter & Gamble | 833 | 129 | 1,399 | 2,085 | 家用及個人消費品 | 北美 |
36 | | 戴姆勒 | Daimler | 1,508 | 80 | 2,119 | 641 | 耐用消費品 | 歐洲 |
37 | | 輝瑞製藥 | Pfizer | 590 | 146 | 1,858 | 2,014 | 醫藥與生物科技 | 北美 |
38 | | 挪威國家石油公司 | Statoil | 1,268 | 124 | 1,402 | 781 | 石油天然氣 | 歐洲 |
39 | | 法國安盛集團 | AXA Group | 1,475 | 53 | 10,054 | 453 | 保險 | 歐洲 |
40 | | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | 478 | 73 | 7,352 | 1,175 | 銀行 | 歐洲 |
41 | | 微軟 | Microsoft | 729 | 155 | 1,287 | 2,348 | 軟件和服務 | 北美 |
42 | | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | 705 | 62 | 4,536 | 820 | 銀行 | 拉美 |
43 | | 桑坦德銀行 | Banco Santander | 1,088 | 29 | 16,478 | 821 | 銀行 | 歐洲 |
44 | | 必和必拓 | BHP Billiton | 722 | 154 | 1,293 | 1,847 | 材料 | 亞洲 |
45 | | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | 783 | 56 | 4,175 | 716 | 銀行 | 拉美 |
46 | | 強生公司 | Johnson & Johnson | 672 | 109 | 1,213 | 2,214 | 衛生保健器械及服務 | 北美 |
46 | | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | 1,269 | 56 | 2,260 | 582 | 電信服務 | 亞洲 |
48 | | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | 439 | 62 | 6,996 | 989 | 銀行 | 亞洲 |
49 | | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | 417 | 75 | 9,386 | 745 | 多元化金融 | 北美 |
50 | | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | 383 | 77 | 8,385 | 872 | 銀行 | 北美 |
參考資料來源:Forbes富比士