焦點新聞
更多新聞>國際股市International stock market
More+-
歐股盤後─美國對歐盟課徵鋼與鋁關稅 泛歐指數收低0.63%
歐洲股市週四清除早場漲幅,終場收低,美國說將對自歐盟,加拿大與墨西哥進口的鋼與鋁課徵關稅,為股市帶來
-
美股盤中─美國對歐盟與墨西哥加徵關稅 道瓊大跌277點 而後反彈
美國宣布對部份貿易夥伴加徵關稅,增加了貿易緊張,美國股市週四中場下跌,道瓊一度大跌 277 點,而後
-
美股盤前─週三大漲後 指數期貨盤前整理
川普政府可能於週四宣布,是否對歐盟,加拿大與墨西哥進口的鋼與鋁提高關稅。一旦提高,可能引發報復措施。
宏觀經濟Macroeconomic
More+-
義大利危機多可怕 更甚於希臘金融危機與英國脫歐
義大利的財政情況,已經成了擁有 28 個會員國的歐盟的主要擔憂。義大利的經濟成長偏低,失業率高達 1
-
美國通貨膨脹數據再傳好消息 Fed緩慢升息策略將持續
但 4 月通貨膨脹年率仍持平於 2%。核心通貨膨脹年率亦持平於 1.8%。這讓 Fed 有更多空間,
-
G7財長峰會在即 這是他們必須面對的三大問題
美東時間 5 月 31 日至 6 月 3 日,G7 國家財長和央行行長將在加拿大 Whilster
時間 | 名稱 | 現價 | 漲跌 | 漲% | 時間 | 名稱 | 現價 | 漲跌 | 漲% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:32:50 | Apple (蘋果) | 188.58 | 0.00 | 0.00 | 04:30:28 | Intel(英特爾) | 55.44 | 0.00 | 0.00 |
20:11:02 | IBM(國際商業機器) | 143.64 | 0.00 | 0.00 | 04:33:39 | AMD(超微) | 13.54 | 0.00 | 0.00 |
20:11:00 | Hewlett-Packard(惠普) | 21.91 | 0.00 | 0.00 | 04:33:37 | Applied Material(應用材料) | 50.85 | 0.00 | 0.00 |
04:00 | Dell Computer(戴爾) | 13.86 | 0.03 | 0.22 | 04:36:55 | Cisco(思科) | 43.26 | 0.00 | 0.00 |
16:08:36 | lenovo(聯想集團) | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 04:33:19 | Micron(美光) | 61.35 | 0.00 | 0.00 |
04:03:09 | Samsung Electronics(三星電子) | 52300 | 0 | 0.00 | 04:31:08 | Texas Instruments(德州儀器) | 111.56 | 0.00 | 0.00 |
15:07 | Nokia(諾基亞) | 6.19 | -0.11 | -1.75 | 04:34:05 | nVIDIA(英偉達) | 249.28 | 0.00 | 0.00 |
04:40:24 | Google(谷歌) | 1075.66 | 0.00 | 0.00 | 02:01:06 | Sony(索尼) | 5183.00 | 0.00 | 0.00 |
04:33:11 | Microsoft(微軟) | 98.36 | 0.00 | 0.00 | 20:11:56 | AT&T(美國電話電報) | 32.51 | 0.00 | 0.00 |
20:06:55 | Yahoo(??) | 123.47 | 107.57 | 6.77 |
石油與天然氣|煤與燃料|鋼鐵|金屬與採礦|化學|農業|汽車|航空|航運|製藥|生物科技|消費電子|銀行|房地產
日期 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 日期 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/31 | China Petroleum & Chemical Corp | 7.0500 | 0.22 | 3.22 | 05/29 | Eni SpA | 15.0940 | 0.02 | 0.13 |
05/31 | PetroChina Co Ltd H | 7.9800 | 0.17 | 2.18 | 05/31 | China Petroleum & Chemical Corp | 7.6700 | 0.44 | 6.09 |
05/30 | CONOCOPHILLIPS | 68.0500 | 2.34 | 3.56 | 05/29 | Gazprom OAO | 143.9000 | -1.19 | -0.82 |
05/30 | CHEVRON CORP | 125.1600 | 3.77 | 3.11 | 05/29 | Rosneft OAO | 383.0000 | 3.45 | 0.91 |
05/30 | Occidental Petroleum Corp | 84.0700 | 2.24 | 2.74 | 05/29 | Tatneft | 675.9500 | 12.60 | 1.90 |
05/30 | EXXON MOBIL CORP | 81.5000 | 3.08 | 3.93 | 05/29 | BP PLC | 559.2000 | 4.10 | 0.74 |
05/04 | Suncor Energy INC | 49.3900 | 0.43 | 0.88 | 12/16 | Petroleo Brasileiro SA | 14.7600 | -0.09 | -0.61 |
05/29 | Total SA | 51.0100 | 0.25 | 0.49 |
日期 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 日期 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/29 | Renewable Energy Corporation ASA | 1.3100 | -0.01 | -0.76 | 01/11 | ARCH COAL INC | 0.5750 | -0.26 | -30.93 |
05/30 | CONSOL ENERGY INC | 16.3000 | 0.40 | 2.52 | 05/25 | Bumi Resources Tbk PT | 262.0000 | 4.00 | 1.55 |
05/30 | FIRST SOLAR, INC. COMMON STOCK | 69.0400 | -0.17 | -0.25 |
日期 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 日期 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/25 | Fortescue Metals Group Ltd | 4.5400 | -0.05 | -1.09 | 05/31 | Nippon Steel Corp | 2282.5000 | 1.50 | 0.07 |
05/25 | Tata Communications Ltd. | 631.4000 | 16.55 | 2.69 | 05/29 | ThyssenKrupp AG | 22.8400 | 0.11 | 0.48 |
05/31 | Kobe Steel Ltd | 1093.0000 | 7.00 | 0.64 | 05/31 | JFE Holdings Inc | 2252.0000 | 2.50 | 0.11 |
05/30 | AK STEEL HOLDING CORP | 4.5800 | 0.16 | 3.62 | 05/31 | POSCO | 339500.0000 | -2500.00 | -0.73 |
05/30 | NUCOR CORP | 64.1000 | 1.38 | 2.20 | 05/31 | China Steel Corporation | 23.6000 | 0.40 | 1.72 |
05/30 | UNITED STATES STEEL CORP | 36.2500 | 1.03 | 2.92 | 05/04 | Cia Siderurgica Nacional SA | 8.7000 | 0.12 | 1.40 |
05/04 | GERDAU SA | 16.8400 | 0.35 | 2.12 | 12/16 | Vale SA | 24.3300 | -0.71 | -2.84 |
日期 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 日期 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/25 | BHP Billiton Ltd | 33.0700 | -0.84 | -2.48 | 05/30 | Freeport-McMoRan Inc | 17.1200 | 0.47 | 2.82 |
05/30 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 4123.0000 | -98.00 | -2.32 | 05/30 | NEWMONT MINING CORP | 39.1900 | 0.26 | 0.67 |
05/04 | Barrick Gold Corp | 17.3400 | 0.03 | 0.17 | 05/29 | Anglo American PLC | 1751.8000 | -27.40 | -1.54 |
05/04 | GOLDCORP INC | 17.3500 | -0.01 | -0.06 | 05/29 | Rio Tinto PLC | 4215.0000 | -48.50 | -1.14 |
05/04 | Grupo Mexico SAB de CV | 57.8400 | -0.74 | -1.26 |
日期 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 日期 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/31 | Mitsui Chemicals Inc | 3150.0000 | 35.00 | 1.12 | 05/31 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 | 5.7600 | 0.10 | 1.77 |
05/31 | JSR Corp | 2124.0000 | 31.00 | 1.48 | 05/31 | 上海石油化工股份 | 5.7900 | 0.25 | 4.51 |
05/31 | Honam Petrochemical Corp | 368500.0000 | 5500.00 | 1.52 | 12/15 | BASF SE | 86.3600 | 0.54 | 0.63 |
05/31 | LG Chem Ltd | 338500.0000 | 8000.00 | 2.42 | 12/16 | Air Liquide SA | 106.0500 | 0.65 | 0.62 |
05/31 | Formosa Plastics Corporation | 107.5000 | -1.00 | -0.92 | 12/15 | SASOL LTD | 39698.0000 | -301.00 | -0.75 |
05/31 | FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORPORATION | 115.0000 | -1.50 | -1.29 | 05/30 | PRAXAIR INC | 156.4900 | 3.18 | 2.07 |
日期 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 日期 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/30 | MONSANTO CO | 127.5100 | 0.10 | 0.08 | 05/30 | MOSAIC CO | 28.0400 | 0.21 | 0.75 |
05/29 | Uralkali | 104.5500 | -0.45 | -0.43 | 12/29 | Potash Corp of Saskatchewan Inc | 25.7800 | -0.05 | -0.19 |
05/29 | K&S AG | 23.1600 | -0.45 | -1.91 | 12/16 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 18527.0000 | 417.00 | 2.30 |
05/29 | Yara International ASA | 340.7000 | -4.80 | -1.39 |
日期 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 日期 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/31 | Nissan Motor Co Ltd | 1080.5000 | -4.50 | -0.41 | 05/31 | Toyota Motor Corp | 6921.0000 | 80.00 | 1.17 |
05/31 | Honda Motor Co Ltd | 3447.0000 | 29.00 | 0.85 | 05/30 | Kia Motors Corp | 31700.0000 | 50.00 | 0.16 |
05/31 | Hyundai Motor Co | 139000.0000 | 1500.00 | 1.09 | 05/31 | YULON MOTOR CO.,LTD | 23.7000 | 0.55 | 2.38 |
05/29 | Daimler AG | 63.1900 | -1.03 | -1.60 | 05/31 | China Motor Corporation Ltd. | 29.1000 | 0.65 | 2.28 |
05/29 | Volkswagen AG | 161.7000 | -4.50 | -2.71 | 05/30 | FORD MOTOR CO | 11.5500 | 0.11 | 0.96 |
日期 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 日期 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/25 | Qantas Airways Ltd | 6.2700 | -0.10 | -1.57 | 05/31 | 國泰航空 | 12.7800 | -0.02 | -0.16 |
05/31 | ANA Holdings Inc | 4382.0000 | -47.00 | -1.06 | 05/25 | SINGAPORE AIRLINES LTD | 11.6900 | 0.00 | 0.00 |
05/31 | China Airlines Ltd. | 10.1500 | 0.10 | 1.00 | 05/29 | Deutsche Lufthansa AG | 24.1700 | -0.60 | -2.42 |
05/31 | EVA AIRWAYS CORPORATION | 15.1500 | 0.15 | 1.00 | 12/16 | Air France - KLM Royal Dutch | 5.4800 | 0.31 | 6.00 |
05/30 | SOUTHWEST AIRLINES CO | 51.3300 | -0.16 | -0.31 | 05/12 | Lan Airlines SA | 8348.9004 | 90.50 | 1.10 |
日期 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 日期 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/31 | Nippon Yusen KK | 2219.0000 | 2.00 | 0.09 | 05/31 | U-MING MARINE TRANSPOST CORP. | 34.3500 | 0.95 | 2.84 |
05/31 | Mitsui OSK Lines Ltd | 2878.0000 | -33.00 | -1.13 | 05/31 | Yang Ming Marine Transport Corp. | 9.4900 | 0.07 | 0.74 |
05/31 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 2240.0000 | -74.00 | -3.20 | 05/31 | WAN HAI LINES LTD. | 16.6500 | 0.20 | 1.22 |
05/30 | HanjinShippingHoldings | 6720.0000 | -110.00 | -1.61 | 05/31 | 中海發展股份 | 4.4400 | -0.12 | -2.63 |
05/31 | KOREA LINE CORP | 25200.0000 | -550.00 | -2.14 | 05/31 | 中海集運 | 1.4900 | -0.01 | -0.67 |
05/31 | HYUNDAI MERCHANT MARINE CO LTD | 5910.0000 | -160.00 | -2.64 | 07/18 | Neptune Orient Lines | 1.3000 | 0.00 | 0.00 |
05/31 | EVERGREEN MARINE CORP. | 14.8500 | 0.10 | 0.68 | 05/29 | AP Moeller - Maersk A/S | 9374.0000 | -78.00 | -0.83 |
05/31 | SINCERE NAVIGATION CORPORATION | 17.4500 | 0.60 | 3.56 |
日期 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 日期 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/31 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4452.0000 | 68.00 | 1.55 | 11/23 | Pharmstandard | 1037.0000 | -2.00 | -0.19 |
12/15 | Adcock Ingram Holdings Ltd | 4700.0000 | 120.00 | 2.62 | 12/15 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 26796.0000 | -374.00 | -1.38 |
05/30 | ABBOTT LABORATORIES | 62.0700 | 0.77 | 1.26 | 05/30 | Amgen Inc | 180.2400 | 2.80 | 1.58 |
05/30 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 53.0200 | 0.75 | 1.43 | 03/04 | NOVARTIS AG | 71.6500 | -0.35 | -0.49 |
03/04 | Roche Holding AG | 250.7000 | -0.80 | -0.32 | 05/30 | JOHNSON & JOHNSON | 120.9700 | 1.57 | 1.31 |
05/29 | ASTRAZENECA PLC | 5402.0000 | -76.00 | -1.39 | 05/30 | ELI LILLY & CO | 83.8600 | 1.42 | 1.72 |
05/29 | GLAXOSMITHKLINE PLC | 1497.6000 | -2.40 | -0.16 | 05/30 | MERCK & CO INC | 59.7200 | 1.32 | 2.26 |
12/15 | Bayer AG | 97.7000 | 1.78 | 1.86 | 05/30 | PFIZER INC | 36.0500 | 0.35 | 0.98 |
05/29 | Sanofi SA | 65.7800 | 0.26 | 0.40 | 05/22 | Roche Holding Ltd | 28.1350 | -0.31 | -1.07 |
12/16 | Novo Nordisk A/S | 255.3000 | 0.91 | 0.36 |
日期 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 日期 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/30 | BIOGEN IDEC INC | 294.4000 | 7.31 | 2.55 | 05/30 | GILEAD SCIENCES INC | 67.6900 | 0.36 | 0.53 |
05/30 | CELGENE CORP | 77.9700 | 0.14 | 0.18 | 08/10 | HUMAN GENOME SCIENCES | 14.2400 | 0.00 | 0.00 |
日期 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 日期 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/31 | LG Corp | 73400.0000 | -500.00 | -0.68 | 05/31 | AUO | 13.1500 | 0.35 | 2.73 |
05/31 | Samsung Electronics Co Ltd | 50700.0000 | 1200.00 | 2.42 | 05/31 | 青島海爾股份有限公司 | 20.1000 | 1.27 | 6.74 |
05/30 | LG Electronics Inc | 96100.0000 | 0.00 | 0.00 | 05/29 | Koninklijke Philips Electronics NV | 35.6600 | -0.18 | -0.49 |
日期 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 日期 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/25 | Commonwealth Bank of Australia | 69.8700 | 0.28 | 0.40 | 05/29 | Barclays PLC | 198.7600 | -7.44 | -3.61 |
05/31 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4503.0000 | 32.00 | 0.72 | 12/15 | Deutsche Bank AG | 18.1700 | 0.93 | 5.39 |
05/31 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 43750.0000 | -1000.00 | -2.23 | 05/29 | BNP Paribas | 57.2200 | -2.67 | -4.46 |
05/31 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 10.5500 | 0.11 | 1.05 | 12/15 | Standard Bank Group Ltd | 15059.0000 | -143.00 | -0.94 |
05/31 | 恆生銀行 | 196.3000 | 2.40 | 1.24 | 05/30 | JPMORGAN CHASE & CO | 108.3500 | 2.42 | 2.28 |
12/16 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | 20.9300 | 0.03 | 0.14 | 05/04 | Toronto-Dominion Bank | 72.9300 | 0.29 | 0.40 |
日期 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 日期 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/30 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 2750.5000 | -28.50 | -1.03 | 05/31 | Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development | 16.3900 | 0.04 | 0.24 |
05/30 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 1949.5000 | -22.50 | -1.14 | 05/31 | 中華企業股份有限公司 | 5.0700 | -0.04 | -0.78 |
05/30 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 4106.0000 | -64.00 | -1.53 | 05/31 | 長江和記實業 | 88.5500 | 1.10 | 1.26 |
05/31 | CATHAY REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD. | 17.9000 | 0.25 | 1.42 | 05/31 | 九龍倉集團 | 25.3500 | 0.20 | 0.80 |
07/21 | 萬科 | 3181.2570 | 11.62 | 0.37 | 05/31 | 恆基地產 | 51.6000 | 0.45 | 0.88 |
12/09 | 招商地產 | 31.9600 | 0.00 | 0.00 | 05/31 | 新鴻基地產 | 126.6000 | 1.30 | 1.04 |
05/31 | 北京城建投資發展股份有限公司 | 10.1400 | 0.19 | 1.91 | 05/31 | 恆隆地產 | 17.8000 | -0.06 | -0.34 |
全球股市排行
單位:%名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲指數(新興與前趨市場) | 902.48 | -3.06 | -3.33 | -5.56 | -13.26 | -4.81 | -10.96 |
歐元區指數(開發市場) | 1158.60 | -2.05 | -5.89 | -6.55 | -5.39 | -5.11 | -4.79 |
歐洲中東非洲指數(新興市場) | 268.10 | -2.02 | -2.92 | -5.56 | -13.01 | -3.92 | -9.43 |
歐洲中東非洲指數(新興與前趨市場) | 584.46 | -1.88 | -2.86 | -5.49 | -12.53 | -3.66 | -8.79 |
遠東指數(新興市場) | 513.73 | -1.78 | -1.89 | -2.30 | -3.91 | 1.16 | -1.10 |
北歐指數(開發市場) | 6328.17 | -1.69 | -5.32 | -3.98 | -7.12 | -3.98 | -5.18 |
遠東指數(所有國家) | 154.30 | -1.62 | -2.06 | -2.21 | -3.83 | 0.38 | -1.08 |
亞洲指數(新興市場) | 575.73 | -1.56 | -1.35 | -2.54 | -3.94 | 0.65 | -1.79 |
亞洲指數(所有國家) | 157.84 | -1.52 | -1.80 | -2.32 | -3.85 | 0.18 | -1.41 |
遠東指數(開發市場) | 3634.18 | -1.49 | -2.20 | -2.12 | -3.76 | -0.23 | -1.06 |
名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波灣國家指數(排除沙地阿拉伯) | 435.44 | 0.23 | 0.46 | -1.90 | -2.05 | 1.88 | -1.94 |
阿拉伯市場指數(新興市場) | 510.76 | 0.52 | 0.33 | 1.14 | 0.50 | 4.13 | 3.63 |
歐洲指數(新興市場) | 317.45 | 0.23 | -0.14 | -5.17 | -14.32 | -3.75 | -8.22 |
亞洲指數(新興與前趨市場) | 1130.77 | -0.84 | -0.26 | 0.05 | -2.48 | 0.22 | -0.27 |
北美指數(開發市場) | 2750.45 | 1.30 | -0.33 | 2.87 | 0.68 | 2.88 | 1.76 |
美洲指數(所有國家) | 1061.75 | 1.27 | -0.44 | 2.43 | 0.23 | 2.68 | 1.49 |
太平洋指數-不含日本(開發市場) | 1380.96 | -0.59 | -0.91 | -1.06 | -2.80 | 0.69 | -2.81 |
G7指數(開發市場) | 1913.76 | 0.93 | -0.92 | 1.18 | -0.19 | 1.81 | 0.62 |
世界指數(開發市場) | 2100.42 | 0.82 | -1.06 | 0.67 | -0.83 | 1.11 | -0.14 |
遠東指數(所有國家-不含日本) | 521.86 | -0.15 | -1.11 | 2.10 | 2.11 | 8.26 | 0.37 |
名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北美指數(開發市場) | 2750.45 | 1.30 | -0.33 | 2.87 | 0.68 | 2.88 | 1.76 |
美洲指數(所有國家) | 1061.75 | 1.27 | -0.44 | 2.43 | 0.23 | 2.68 | 1.49 |
亞洲指數-不含日本(所有國家) | 545.56 | -0.27 | -1.16 | 2.27 | 2.44 | 7.65 | -0.47 |
遠東指數(所有國家-不含日本) | 521.86 | -0.15 | -1.11 | 2.10 | 2.11 | 8.26 | 0.37 |
G7指數(開發市場) | 1913.76 | 0.93 | -0.92 | 1.18 | -0.19 | 1.81 | 0.62 |
阿拉伯市場指數(新興市場) | 510.76 | 0.52 | 0.33 | 1.14 | 0.50 | 4.13 | 3.63 |
世界指數(開發市場) | 2100.42 | 0.82 | -1.06 | 0.67 | -0.83 | 1.11 | -0.14 |
世界指數(所有國家) | 509.96 | 0.59 | -1.14 | 0.05 | -1.57 | 0.89 | -0.59 |
亞洲指數(新興與前趨市場) | 1130.77 | -0.84 | -0.26 | 0.05 | -2.48 | 0.22 | -0.27 |
中華指數(所有國家) | 494.04 | -1.19 | -1.53 | -0.26 | -2.79 | 3.49 | 1.36 |
名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲指數-不含日本(所有國家) | 545.56 | -0.27 | -1.16 | 2.27 | 2.44 | 7.65 | -0.47 |
遠東指數(所有國家-不含日本) | 521.86 | -0.15 | -1.11 | 2.10 | 2.11 | 8.26 | 0.37 |
北美指數(開發市場) | 2750.45 | 1.30 | -0.33 | 2.87 | 0.68 | 2.88 | 1.76 |
阿拉伯市場指數(新興市場) | 510.76 | 0.52 | 0.33 | 1.14 | 0.50 | 4.13 | 3.63 |
美洲指數(所有國家) | 1061.75 | 1.27 | -0.44 | 2.43 | 0.23 | 2.68 | 1.49 |
G7指數(開發市場) | 1913.76 | 0.93 | -0.92 | 1.18 | -0.19 | 1.81 | 0.62 |
世界指數(開發市場) | 2100.42 | 0.82 | -1.06 | 0.67 | -0.83 | 1.11 | -0.14 |
世界指數(所有國家) | 509.96 | 0.59 | -1.14 | 0.05 | -1.57 | 0.89 | -0.59 |
波灣國家指數(排除沙地阿拉伯) | 435.44 | 0.23 | 0.46 | -1.90 | -2.05 | 1.88 | -1.94 |
亞洲指數(新興與前趨市場) | 1130.77 | -0.84 | -0.26 | 0.05 | -2.48 | 0.22 | -0.27 |
名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遠東指數(所有國家-不含日本) | 521.86 | -0.15 | -1.11 | 2.10 | 2.11 | 8.26 | 0.37 |
亞洲指數-不含日本(所有國家) | 545.56 | -0.27 | -1.16 | 2.27 | 2.44 | 7.65 | -0.47 |
中、東歐與獨立國協指數(前趨市場) | 402.06 | -1.11 | -3.56 | -7.59 | -7.41 | 4.67 | 0.88 |
阿拉伯市場指數(新興市場) | 510.76 | 0.52 | 0.33 | 1.14 | 0.50 | 4.13 | 3.63 |
中華指數(所有國家) | 494.04 | -1.19 | -1.53 | -0.26 | -2.79 | 3.49 | 1.36 |
金龍指數(所有國家) | 205.77 | -1.33 | -1.52 | -0.39 | -3.09 | 2.97 | 1.06 |
北美指數(開發市場) | 2750.45 | 1.30 | -0.33 | 2.87 | 0.68 | 2.88 | 1.76 |
美洲指數(所有國家) | 1061.75 | 1.27 | -0.44 | 2.43 | 0.23 | 2.68 | 1.49 |
波灣國家指數(排除沙地阿拉伯) | 435.44 | 0.23 | 0.46 | -1.90 | -2.05 | 1.88 | -1.94 |
G7指數(開發市場) | 1913.76 | 0.93 | -0.92 | 1.18 | -0.19 | 1.81 | 0.62 |
名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉伯市場指數(新興市場) | 510.76 | 0.52 | 0.33 | 1.14 | 0.50 | 4.13 | 3.63 |
北美指數(開發市場) | 2750.45 | 1.30 | -0.33 | 2.87 | 0.68 | 2.88 | 1.76 |
美洲指數(所有國家) | 1061.75 | 1.27 | -0.44 | 2.43 | 0.23 | 2.68 | 1.49 |
中華指數(所有國家) | 494.04 | -1.19 | -1.53 | -0.26 | -2.79 | 3.49 | 1.36 |
金龍指數(所有國家) | 205.77 | -1.33 | -1.52 | -0.39 | -3.09 | 2.97 | 1.06 |
中、東歐與獨立國協指數(前趨市場) | 402.06 | -1.11 | -3.56 | -7.59 | -7.41 | 4.67 | 0.88 |
G7指數(開發市場) | 1913.76 | 0.93 | -0.92 | 1.18 | -0.19 | 1.81 | 0.62 |
遠東指數(所有國家-不含日本) | 521.86 | -0.15 | -1.11 | 2.10 | 2.11 | 8.26 | 0.37 |
世界指數(開發市場) | 2100.42 | 0.82 | -1.06 | 0.67 | -0.83 | 1.11 | -0.14 |
亞洲指數(新興與前趨市場) | 1130.77 | -0.84 | -0.26 | 0.05 | -2.48 | 0.22 | -0.27 |
名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
世界消費信貸產業指數 | 196.33 | -3.30 | -4.81 | -0.24 | -3.01 | 1.10 | -5.18 |
世界資本市場產業指數 | 150.68 | -2.65 | -4.51 | -2.50 | -6.25 | -0.33 | -2.50 |
世界商業銀行產業指數 | 122.34 | -2.56 | -5.07 | -5.37 | -9.92 | -4.08 | -6.70 |
世界保險產業指數 | 117.58 | -2.41 | -4.56 | -5.27 | -5.52 | -5.57 | -5.60 |
世界能源類指數 | 240.12 | 2.37 | -1.96 | 0.82 | 9.66 | 8.89 | 4.25 |
世界綜合金融服務產業指數 | 131.52 | -2.10 | -4.12 | -4.43 | -9.48 | -2.26 | -6.70 |
世界媒體產業指數 | 178.43 | -1.87 | -2.93 | -0.58 | -7.58 | -6.02 | -8.84 |
世界互助儲蓄銀行與抵押信貸產業指數 | 24.67 | -1.87 | 0.73 | -4.82 | -5.73 | -2.76 | -2.10 |
世界紙類與林業產品產業指數 | 160.23 | -1.86 | -3.70 | -1.18 | 6.24 | 19.10 | 14.81 |
世界汽車零配件產業指數 | 258.74 | -1.82 | -4.65 | -1.85 | -5.68 | -3.85 | -5.82 |
名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
世界房地產管理和開發產業指數 | 875.98 | 1.43 | 2.87 | -0.67 | 15.15 | 49.30 | 43.31 |
世界休閒設備與用品產業指數 | 137.65 | 0.38 | 2.31 | 7.61 | 4.15 | 6.61 | 8.49 |
世界醫療保健技術產業指數 | 2173.92 | -0.14 | 2.28 | 8.21 | 3.81 | 6.06 | 7.93 |
世界互聯網與售貨目錄零售產業指數 | 1883.92 | -0.20 | 2.10 | 3.20 | 5.96 | 36.37 | 35.08 |
世界辦公電子設備產業指數 | 71.96 | 0.22 | 1.48 | 6.25 | -1.25 | 9.43 | -0.18 |
世界公路與鐵路產業指數 | 412.62 | -0.05 | 1.07 | 3.79 | 7.84 | 10.12 | 5.39 |
世界半導體產品與設備產業指數 | 391.43 | -0.53 | 1.04 | 6.84 | 1.23 | 7.93 | 8.80 |
世界專營零售產業指數 | 263.89 | -0.66 | 0.87 | 1.25 | 2.24 | 4.65 | -0.35 |
世界獨立電力生產商與能源貿易商產業指數 | 71.93 | -0.03 | 0.73 | 1.12 | 8.15 | 7.99 | 6.74 |
世界互助儲蓄銀行與抵押信貸產業指數 | 24.67 | -1.87 | 0.73 | -4.82 | -5.73 | -2.76 | -2.10 |
名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
世界電腦與週邊設備產業指數 | 420.24 | -0.74 | 0.46 | 8.65 | 3.71 | 6.55 | 7.06 |
世界醫療保健技術產業指數 | 2173.92 | -0.14 | 2.28 | 8.21 | 3.81 | 6.06 | 7.93 |
