亞洲股市排行
單位:%名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
越南胡志明證交所指數 | 971.25 | 2.40 | -1.49 | -7.52 | -13.40 | 2.24 | -1.32 |
緬甸股價指數 | 427.71 | -2.22 | -3.05 | -6.36 | -3.85 | -11.13 | -7.67 |
阿聯大公國杜拜指數 | 2964.13 | 1.89 | 0.33 | -3.32 | -8.63 | -13.33 | -12.05 |
中國上證綜合指數 | 3095.47 | 1.78 | -1.88 | 0.43 | -5.03 | -6.68 | -6.40 |
香港恆生指數 | 30468.56 | 1.37 | -0.95 | -1.10 | -1.22 | 4.43 | 1.84 |
馬來西亞綜合指數 | 1740.62 | 1.24 | -1.97 | -6.94 | -6.23 | 1.32 | -3.13 |
印度SENSEX指數 | 35322.38 | 1.19 | 1.90 | 0.46 | 3.33 | 6.56 | 4.46 |
土耳其NATION-100指數 | 103869.02 | -1.18 | 1.94 | -0.40 | -12.68 | -0.11 | -9.94 |
日經225指數 | 22201.82 | 0.83 | -1.05 | -1.18 | 0.61 | -2.30 | -2.47 |
名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土耳其NATION-100指數 | 103869.02 | -1.18 | 1.94 | -0.40 | -12.68 | -0.11 | -9.94 |
印度SENSEX指數 | 35322.38 | 1.19 | 1.90 | 0.46 | 3.33 | 6.56 | 4.46 |
阿聯大公國杜拜指數 | 2964.13 | 1.89 | 0.33 | -3.32 | -8.63 | -13.33 | -12.05 |
香港恆生指數 | 30468.56 | 1.37 | -0.95 | -1.10 | -1.22 | 4.43 | 1.84 |
日經225指數 | 22201.82 | 0.83 | -1.05 | -1.18 | 0.61 | -2.30 | -2.47 |
越南胡志明證交所指數 | 971.25 | 2.40 | -1.49 | -7.52 | -13.40 | 2.24 | -1.32 |
中國上證綜合指數 | 3095.47 | 1.78 | -1.88 | 0.43 | -5.03 | -6.68 | -6.40 |
馬來西亞綜合指數 | 1740.62 | 1.24 | -1.97 | -6.94 | -6.23 | 1.32 | -3.13 |
緬甸股價指數 | 427.71 | -2.22 | -3.05 | -6.36 | -3.85 | -11.13 | -7.67 |
名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
印度SENSEX指數 | 35322.38 | 1.19 | 1.90 | 0.46 | 3.33 | 6.56 | 4.46 |
中國上證綜合指數 | 3095.47 | 1.78 | -1.88 | 0.43 | -5.03 | -6.68 | -6.40 |
土耳其NATION-100指數 | 103869.02 | -1.18 | 1.94 | -0.40 | -12.68 | -0.11 | -9.94 |
香港恆生指數 | 30468.56 | 1.37 | -0.95 | -1.10 | -1.22 | 4.43 | 1.84 |
日經225指數 | 22201.82 | 0.83 | -1.05 | -1.18 | 0.61 | -2.30 | -2.47 |
阿聯大公國杜拜指數 | 2964.13 | 1.89 | 0.33 | -3.32 | -8.63 | -13.33 | -12.05 |
緬甸股價指數 | 427.71 | -2.22 | -3.05 | -6.36 | -3.85 | -11.13 | -7.67 |
馬來西亞綜合指數 | 1740.62 | 1.24 | -1.97 | -6.94 | -6.23 | 1.32 | -3.13 |
越南胡志明證交所指數 | 971.25 | 2.40 | -1.49 | -7.52 | -13.40 | 2.24 | -1.32 |
名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
印度SENSEX指數 | 35322.38 | 1.19 | 1.90 | 0.46 | 3.33 | 6.56 | 4.46 |
日經225指數 | 22201.82 | 0.83 | -1.05 | -1.18 | 0.61 | -2.30 | -2.47 |
香港恆生指數 | 30468.56 | 1.37 | -0.95 | -1.10 | -1.22 | 4.43 | 1.84 |
緬甸股價指數 | 427.71 | -2.22 | -3.05 | -6.36 | -3.85 | -11.13 | -7.67 |
中國上證綜合指數 | 3095.47 | 1.78 | -1.88 | 0.43 | -5.03 | -6.68 | -6.40 |
馬來西亞綜合指數 | 1740.62 | 1.24 | -1.97 | -6.94 | -6.23 | 1.32 | -3.13 |
阿聯大公國杜拜指數 | 2964.13 | 1.89 | 0.33 | -3.32 | -8.63 | -13.33 | -12.05 |
土耳其NATION-100指數 | 103869.02 | -1.18 | 1.94 | -0.40 | -12.68 | -0.11 | -9.94 |
越南胡志明證交所指數 | 971.25 | 2.40 | -1.49 | -7.52 | -13.40 | 2.24 | -1.32 |
名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
印度SENSEX指數 | 35322.38 | 1.19 | 1.90 | 0.46 | 3.33 | 6.56 | 4.46 |
香港恆生指數 | 30468.56 | 1.37 | -0.95 | -1.10 | -1.22 | 4.43 | 1.84 |
越南胡志明證交所指數 | 971.25 | 2.40 | -1.49 | -7.52 | -13.40 | 2.24 | -1.32 |
馬來西亞綜合指數 | 1740.62 | 1.24 | -1.97 | -6.94 | -6.23 | 1.32 | -3.13 |
土耳其NATION-100指數 | 103869.02 | -1.18 | 1.94 | -0.40 | -12.68 | -0.11 | -9.94 |
日經225指數 | 22201.82 | 0.83 | -1.05 | -1.18 | 0.61 | -2.30 | -2.47 |
中國上證綜合指數 | 3095.47 | 1.78 | -1.88 | 0.43 | -5.03 | -6.68 | -6.40 |
緬甸股價指數 | 427.71 | -2.22 | -3.05 | -6.36 | -3.85 | -11.13 | -7.67 |
阿聯大公國杜拜指數 | 2964.13 | 1.89 | 0.33 | -3.32 | -8.63 | -13.33 | -12.05 |
名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
印度SENSEX指數 | 35322.38 | 1.19 | 1.90 | 0.46 | 3.33 | 6.56 | 4.46 |
香港恆生指數 | 30468.56 | 1.37 | -0.95 | -1.10 | -1.22 | 4.43 | 1.84 |
越南胡志明證交所指數 | 971.25 | 2.40 | -1.49 | -7.52 | -13.40 | 2.24 | -1.32 |
日經225指數 | 22201.82 | 0.83 | -1.05 | -1.18 | 0.61 | -2.30 | -2.47 |
馬來西亞綜合指數 | 1740.62 | 1.24 | -1.97 | -6.94 | -6.23 | 1.32 | -3.13 |
中國上證綜合指數 | 3095.47 | 1.78 | -1.88 | 0.43 | -5.03 | -6.68 | -6.40 |
緬甸股價指數 | 427.71 | -2.22 | -3.05 | -6.36 | -3.85 | -11.13 | -7.67 |
土耳其NATION-100指數 | 103869.02 | -1.18 | 1.94 | -0.40 | -12.68 | -0.11 | -9.94 |
阿聯大公國杜拜指數 | 2964.13 | 1.89 | 0.33 | -3.32 | -8.63 | -13.33 | -12.05 |
名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬來西亞礦業類指數 | 855.15 | -6.64 | -7.86 | -3.21 | -17.58 | 45.52 | 48.59 |
南韓證券業指數 | 2119.29 | -4.00 | -2.46 | -2.00 | -0.15 | 3.56 | 6.71 |
馬來西亞金融類指數 | 17188.82 | -3.09 | -5.27 | -6.39 | -5.88 | 7.93 | 1.94 |
南韓銀行業指數 | 309.93 | -3.19 | -4.55 | -6.43 | -9.19 | -4.70 | -4.74 |
馬來西亞工業類指數 | 3052.89 | -3.24 | -5.54 | -5.38 | -5.43 | -3.78 | -6.94 |
SSE Energy Sector Index | 1493.51 | -3.69 | -5.37 | -2.56 | -10.46 | -10.25 | -10.22 |
馬來西亞貿易&服務類指數 | 207.40 | -3.16 | -4.37 | -10.00 | -11.63 | -9.63 | -11.21 |
SSE Telecommunication Services Sector Index | 2965.15 | -3.58 | -6.33 | -1.84 | -9.17 | -17.77 | -14.04 |
台股玻璃陶瓷類指數 | 47.57 | 3.21 | 0.40 | -6.47 | 1.13 | 7.36 | -15.61 |
馬來西亞房地產類指數 | 1009.87 | -4.75 | -6.71 | -7.08 | -14.62 | -17.03 | -17.69 |
名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台股玻璃陶瓷類指數 | 47.57 | 3.21 | 0.40 | -6.47 | 1.13 | 7.36 | -15.61 |
南韓證券業指數 | 2119.29 | -4.00 | -2.46 | -2.00 | -0.15 | 3.56 | 6.71 |
馬來西亞貿易&服務類指數 | 207.40 | -3.16 | -4.37 | -10.00 | -11.63 | -9.63 | -11.21 |
南韓銀行業指數 | 309.93 | -3.19 | -4.55 | -6.43 | -9.19 | -4.70 | -4.74 |
馬來西亞金融類指數 | 17188.82 | -3.09 | -5.27 | -6.39 | -5.88 | 7.93 | 1.94 |
SSE Energy Sector Index | 1493.51 | -3.69 | -5.37 | -2.56 | -10.46 | -10.25 | -10.22 |
馬來西亞工業類指數 | 3052.89 | -3.24 | -5.54 | -5.38 | -5.43 | -3.78 | -6.94 |
SSE Telecommunication Services Sector Index | 2965.15 | -3.58 | -6.33 | -1.84 | -9.17 | -17.77 | -14.04 |
馬來西亞房地產類指數 | 1009.87 | -4.75 | -6.71 | -7.08 | -14.62 | -17.03 | -17.69 |
馬來西亞礦業類指數 | 855.15 | -6.64 | -7.86 | -3.21 | -17.58 | 45.52 | 48.59 |
名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSE Telecommunication Services Sector Index | 2965.15 | -3.58 | -6.33 | -1.84 | -9.17 | -17.77 | -14.04 |
南韓證券業指數 | 2119.29 | -4.00 | -2.46 | -2.00 | -0.15 | 3.56 | 6.71 |
SSE Energy Sector Index | 1493.51 | -3.69 | -5.37 | -2.56 | -10.46 | -10.25 | -10.22 |
馬來西亞礦業類指數 | 855.15 | -6.64 | -7.86 | -3.21 | -17.58 | 45.52 | 48.59 |
馬來西亞工業類指數 | 3052.89 | -3.24 | -5.54 | -5.38 | -5.43 | -3.78 | -6.94 |
馬來西亞金融類指數 | 17188.82 | -3.09 | -5.27 | -6.39 | -5.88 | 7.93 | 1.94 |
南韓銀行業指數 | 309.93 | -3.19 | -4.55 | -6.43 | -9.19 | -4.70 | -4.74 |
台股玻璃陶瓷類指數 | 47.57 | 3.21 | 0.40 | -6.47 | 1.13 | 7.36 | -15.61 |
馬來西亞房地產類指數 | 1009.87 | -4.75 | -6.71 | -7.08 | -14.62 | -17.03 | -17.69 |
馬來西亞貿易&服務類指數 | 207.40 | -3.16 | -4.37 | -10.00 | -11.63 | -9.63 | -11.21 |
名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台股玻璃陶瓷類指數 | 47.57 | 3.21 | 0.40 | -6.47 | 1.13 | 7.36 | -15.61 |
南韓證券業指數 | 2119.29 | -4.00 | -2.46 | -2.00 | -0.15 | 3.56 | 6.71 |
馬來西亞工業類指數 | 3052.89 | -3.24 | -5.54 | -5.38 | -5.43 | -3.78 | -6.94 |
馬來西亞金融類指數 | 17188.82 | -3.09 | -5.27 | -6.39 | -5.88 | 7.93 | 1.94 |
SSE Telecommunication Services Sector Index | 2965.15 | -3.58 | -6.33 | -1.84 | -9.17 | -17.77 | -14.04 |
南韓銀行業指數 | 309.93 | -3.19 | -4.55 | -6.43 | -9.19 | -4.70 | -4.74 |
SSE Energy Sector Index | 1493.51 | -3.69 | -5.37 | -2.56 | -10.46 | -10.25 | -10.22 |
馬來西亞貿易&服務類指數 | 207.40 | -3.16 | -4.37 | -10.00 | -11.63 | -9.63 | -11.21 |
馬來西亞房地產類指數 | 1009.87 | -4.75 | -6.71 | -7.08 | -14.62 | -17.03 | -17.69 |
馬來西亞礦業類指數 | 855.15 | -6.64 | -7.86 | -3.21 | -17.58 | 45.52 | 48.59 |
名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬來西亞礦業類指數 | 855.15 | -6.64 | -7.86 | -3.21 | -17.58 | 45.52 | 48.59 |
馬來西亞金融類指數 | 17188.82 | -3.09 | -5.27 | -6.39 | -5.88 | 7.93 | 1.94 |
台股玻璃陶瓷類指數 | 47.57 | 3.21 | 0.40 | -6.47 | 1.13 | 7.36 | -15.61 |
南韓證券業指數 | 2119.29 | -4.00 | -2.46 | -2.00 | -0.15 | 3.56 | 6.71 |
馬來西亞工業類指數 | 3052.89 | -3.24 | -5.54 | -5.38 | -5.43 | -3.78 | -6.94 |
南韓銀行業指數 | 309.93 | -3.19 | -4.55 | -6.43 | -9.19 | -4.70 | -4.74 |
馬來西亞貿易&服務類指數 | 207.40 | -3.16 | -4.37 | -10.00 | -11.63 | -9.63 | -11.21 |
SSE Energy Sector Index | 1493.51 | -3.69 | -5.37 | -2.56 | -10.46 | -10.25 | -10.22 |
馬來西亞房地產類指數 | 1009.87 | -4.75 | -6.71 | -7.08 | -14.62 | -17.03 | -17.69 |
SSE Telecommunication Services Sector Index | 2965.15 | -3.58 | -6.33 | -1.84 | -9.17 | -17.77 | -14.04 |
名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬來西亞礦業類指數 | 855.15 | -6.64 | -7.86 | -3.21 | -17.58 | 45.52 | 48.59 |
南韓證券業指數 | 2119.29 | -4.00 | -2.46 | -2.00 | -0.15 | 3.56 | 6.71 |
馬來西亞金融類指數 | 17188.82 | -3.09 | -5.27 | -6.39 | -5.88 | 7.93 | 1.94 |
南韓銀行業指數 | 309.93 | -3.19 | -4.55 | -6.43 | -9.19 | -4.70 | -4.74 |
馬來西亞工業類指數 | 3052.89 | -3.24 | -5.54 | -5.38 | -5.43 | -3.78 | -6.94 |
SSE Energy Sector Index | 1493.51 | -3.69 | -5.37 | -2.56 | -10.46 | -10.25 | -10.22 |
馬來西亞貿易&服務類指數 | 207.40 | -3.16 | -4.37 | -10.00 | -11.63 | -9.63 | -11.21 |
SSE Telecommunication Services Sector Index | 2965.15 | -3.58 | -6.33 | -1.84 | -9.17 | -17.77 | -14.04 |
台股玻璃陶瓷類指數 | 47.57 | 3.21 | 0.40 | -6.47 | 1.13 | 7.36 | -15.61 |
馬來西亞房地產類指數 | 1009.87 | -4.75 | -6.71 | -7.08 | -14.62 | -17.03 | -17.69 |
亞洲ETF漲幅排行
單位:%連結 | 名稱 | 一日 | 前十大持股 | 比例 |
---|
China | 100.00 |
Financials | 57.84 |
Industrials | 13.27 |
Utilities | 6.96 |
Consumer Discretionary | 4.55 |
Energy | 2.97 |
Information Technology | 2.46 |
Consumer Staples | 2.32 |
Telecommunication Services | 1.39 |
Materials | 1.34 |
China | 68.61 |
Hong Kong | 31.39 |
Financials | 35.22 |
Industrials | 13.23 |
Consumer Discretionary | 11.88 |
Information Technology | 9.28 |
Materials | 7.65 |
Consumer Staples | 7.60 |
Health Care | 6.27 |
Real Estate | 3.13 |
Financials | 41.45 |
Industrials | 14.82 |
Consumer Discretionary | 10.19 |
Information Technology | 8.67 |
Consumer Staples | 6.18 |
Materials | 5.87 |
Health Care | 5.67 |
Utilities | 4.12 |
Energy | 2.41 |
Telecommunication Services | 0.62 |
CHINA | 100.00 |
Information Technology | 35.30 |
Industrials | 14.90 |
Consumer Discretionary | 14.90 |
Health Care | 11.00 |
Materials | 10.70 |
Financials | 7.30 |
Consumer Staples | 4.80 |
Utilities | 0.60 |
Energy | 0.50 |
China | 99.85 |
Other | 0.15 |
Financials | 28.65 |
Industrials | 17.57 |
Consumer Discretionary | 10.59 |
Materials | 7.86 |
Information Technology | 7.72 |
Real Estate | 7.06 |
Health Care | 6.73 |
Consumer Staples | 6.34 |
無相關持股資料! |
Japan | 100.00 |
Consumer Discretionary | 22.13 |
Industrials | 19.53 |
Financials | 16.35 |
Information Technology | 9.95 |
Telecommunication Services | 7.49 |
Consumer Staples | 7.33 |
Health Care | 6.73 |
Materials | 6.33 |
Real Estate | 1.94 |
China | 100.00 |
Financials | 57.84 |
Industrials | 13.27 |
Utilities | 6.96 |
Consumer Discretionary | 4.55 |
Energy | 2.97 |
Information Technology | 2.46 |
Consumer Staples | 2.32 |
Telecommunication Services | 1.39 |
Materials | 1.34 |
China | 68.61 |
Hong Kong | 31.39 |
Financials | 35.22 |
Industrials | 13.23 |
Consumer Discretionary | 11.88 |
Information Technology | 9.28 |
Materials | 7.65 |
Consumer Staples | 7.60 |
Health Care | 6.27 |
Real Estate | 3.13 |
Financials | 41.45 |
Industrials | 14.82 |
Consumer Discretionary | 10.19 |
Information Technology | 8.67 |
Consumer Staples | 6.18 |
Materials | 5.87 |
Health Care | 5.67 |
Utilities | 4.12 |
Energy | 2.41 |
Telecommunication Services | 0.62 |
CHINA | 100.00 |
Information Technology | 35.30 |
Industrials | 14.90 |
Consumer Discretionary | 14.90 |
Health Care | 11.00 |
Materials | 10.70 |
Financials | 7.30 |
Consumer Staples | 4.80 |
Utilities | 0.60 |
Energy | 0.50 |
China | 99.85 |
Other | 0.15 |
Financials | 28.65 |
Industrials | 17.57 |
Consumer Discretionary | 10.59 |
Materials | 7.86 |
Information Technology | 7.72 |
Real Estate | 7.06 |
Health Care | 6.73 |
Consumer Staples | 6.34 |
無相關持股資料! |
Japan | 100.00 |
Consumer Discretionary | 22.13 |
Industrials | 19.53 |
Financials | 16.35 |
Information Technology | 9.95 |
Telecommunication Services | 7.49 |
Consumer Staples | 7.33 |
Health Care | 6.73 |
Materials | 6.33 |
Real Estate | 1.94 |
China | 100.00 |
Financials | 57.84 |
Industrials | 13.27 |
Utilities | 6.96 |
Consumer Discretionary | 4.55 |
Energy | 2.97 |
Information Technology | 2.46 |
Consumer Staples | 2.32 |
Telecommunication Services | 1.39 |
Materials | 1.34 |
China | 68.61 |
Hong Kong | 31.39 |
Financials | 35.22 |
Industrials | 13.23 |
Consumer Discretionary | 11.88 |
Information Technology | 9.28 |
Materials | 7.65 |
Consumer Staples | 7.60 |
Health Care | 6.27 |
Real Estate | 3.13 |
Financials | 41.45 |
Industrials | 14.82 |
Consumer Discretionary | 10.19 |
Information Technology | 8.67 |
Consumer Staples | 6.18 |
Materials | 5.87 |
Health Care | 5.67 |
Utilities | 4.12 |
Energy | 2.41 |
Telecommunication Services | 0.62 |
CHINA | 100.00 |
Information Technology | 35.30 |
Industrials | 14.90 |
Consumer Discretionary | 14.90 |
Health Care | 11.00 |
Materials | 10.70 |
Financials | 7.30 |
Consumer Staples | 4.80 |
Utilities | 0.60 |
Energy | 0.50 |
China | 99.85 |
Other | 0.15 |
Financials | 28.65 |
Industrials | 17.57 |
Consumer Discretionary | 10.59 |
Materials | 7.86 |
Information Technology | 7.72 |
Real Estate | 7.06 |
Health Care | 6.73 |
Consumer Staples | 6.34 |
無相關持股資料! |
Japan | 100.00 |
Consumer Discretionary | 22.13 |
Industrials | 19.53 |
Financials | 16.35 |
Information Technology | 9.95 |
Telecommunication Services | 7.49 |
Consumer Staples | 7.33 |
Health Care | 6.73 |
Materials | 6.33 |
Real Estate | 1.94 |
China | 100.00 |
Financials | 57.84 |
Industrials | 13.27 |
Utilities | 6.96 |
Consumer Discretionary | 4.55 |
Energy | 2.97 |
Information Technology | 2.46 |
Consumer Staples | 2.32 |
Telecommunication Services | 1.39 |
Materials | 1.34 |
China | 68.61 |
Hong Kong | 31.39 |
Financials | 35.22 |
Industrials | 13.23 |
Consumer Discretionary | 11.88 |
Information Technology | 9.28 |
Materials | 7.65 |
Consumer Staples | 7.60 |
Health Care | 6.27 |
Real Estate | 3.13 |
Financials | 41.45 |
Industrials | 14.82 |
Consumer Discretionary | 10.19 |
Information Technology | 8.67 |
Consumer Staples | 6.18 |
Materials | 5.87 |
Health Care | 5.67 |
Utilities | 4.12 |
Energy | 2.41 |
Telecommunication Services | 0.62 |
CHINA | 100.00 |
Information Technology | 35.30 |
Industrials | 14.90 |
Consumer Discretionary | 14.90 |
Health Care | 11.00 |
Materials | 10.70 |
Financials | 7.30 |
Consumer Staples | 4.80 |
Utilities | 0.60 |
Energy | 0.50 |
China | 99.85 |
Other | 0.15 |
Financials | 28.65 |
Industrials | 17.57 |
Consumer Discretionary | 10.59 |
Materials | 7.86 |
Information Technology | 7.72 |
Real Estate | 7.06 |
Health Care | 6.73 |
Consumer Staples | 6.34 |
無相關持股資料! |
Japan | 100.00 |
Consumer Discretionary | 22.13 |
Industrials | 19.53 |
Financials | 16.35 |
Information Technology | 9.95 |
Telecommunication Services | 7.49 |
Consumer Staples | 7.33 |
Health Care | 6.73 |
Materials | 6.33 |
Real Estate | 1.94 |
China | 100.00 |
Financials | 57.84 |
Industrials | 13.27 |
Utilities | 6.96 |
Consumer Discretionary | 4.55 |
Energy | 2.97 |
Information Technology | 2.46 |
Consumer Staples | 2.32 |
Telecommunication Services | 1.39 |
Materials | 1.34 |
China | 68.61 |
Hong Kong | 31.39 |
Financials | 35.22 |
Industrials | 13.23 |
Consumer Discretionary | 11.88 |
Information Technology | 9.28 |
Materials | 7.65 |
Consumer Staples | 7.60 |
Health Care | 6.27 |
Real Estate | 3.13 |
Financials | 41.45 |
Industrials | 14.82 |
Consumer Discretionary | 10.19 |
Information Technology | 8.67 |
Consumer Staples | 6.18 |
Materials | 5.87 |
Health Care | 5.67 |
Utilities | 4.12 |
Energy | 2.41 |
Telecommunication Services | 0.62 |
CHINA | 100.00 |
Information Technology | 35.30 |
Industrials | 14.90 |
Consumer Discretionary | 14.90 |
Health Care | 11.00 |
Materials | 10.70 |
Financials | 7.30 |
Consumer Staples | 4.80 |
Utilities | 0.60 |
Energy | 0.50 |
China | 99.85 |
Other | 0.15 |
Financials | 28.65 |
Industrials | 17.57 |
Consumer Discretionary | 10.59 |
Materials | 7.86 |
Information Technology | 7.72 |
Real Estate | 7.06 |
Health Care | 6.73 |
Consumer Staples | 6.34 |
無相關持股資料! |
Japan | 100.00 |
Consumer Discretionary | 22.13 |
Industrials | 19.53 |
Financials | 16.35 |
Information Technology | 9.95 |
Telecommunication Services | 7.49 |
Consumer Staples | 7.33 |
Health Care | 6.73 |
Materials | 6.33 |
Real Estate | 1.94 |
China | 100.00 |
Financials | 57.84 |
Industrials | 13.27 |
Utilities | 6.96 |
Consumer Discretionary | 4.55 |
Energy | 2.97 |
Information Technology | 2.46 |
Consumer Staples | 2.32 |
Telecommunication Services | 1.39 |
Materials | 1.34 |
China | 68.61 |
Hong Kong | 31.39 |
Financials | 35.22 |
Industrials | 13.23 |
Consumer Discretionary | 11.88 |
Information Technology | 9.28 |
Materials | 7.65 |
Consumer Staples | 7.60 |
Health Care | 6.27 |
Real Estate | 3.13 |
Financials | 41.45 |
Industrials | 14.82 |
Consumer Discretionary | 10.19 |
Information Technology | 8.67 |
Consumer Staples | 6.18 |
Materials | 5.87 |
Health Care | 5.67 |
Utilities | 4.12 |
Energy | 2.41 |
Telecommunication Services | 0.62 |
CHINA | 100.00 |
Information Technology | 35.30 |
Industrials | 14.90 |
Consumer Discretionary | 14.90 |
Health Care | 11.00 |
Materials | 10.70 |
Financials | 7.30 |
Consumer Staples | 4.80 |
Utilities | 0.60 |
Energy | 0.50 |
China | 99.85 |
Other | 0.15 |
Financials | 28.65 |
Industrials | 17.57 |
Consumer Discretionary | 10.59 |
Materials | 7.86 |
Information Technology | 7.72 |
Real Estate | 7.06 |
Health Care | 6.73 |
Consumer Staples | 6.34 |
無相關持股資料! |
Japan | 100.00 |
Consumer Discretionary | 22.13 |
Industrials | 19.53 |
Financials | 16.35 |
Information Technology | 9.95 |
Telecommunication Services | 7.49 |
Consumer Staples | 7.33 |
Health Care | 6.73 |
Materials | 6.33 |
Real Estate | 1.94 |
亞洲基金漲幅排行
單位:%連結 | 基金名稱 | 一日 | 前十大持股 | 比例 |
---|