100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
9 | | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
89 | | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 215000 | -2500 | -1.15 | 217000 | 217500 | 213500 | 391,681 |
20 | | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 53700 | 100 | 0.19 | 53500 | 54100 | 53200 | 10,747,196 |
64 | | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
78 | | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 3893 | 30 | 0.78 | 3880 | 3923 | 3876 | 7,552,300 |
51 | | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 3767 | 25 | 0.67 | 3750 | 3777 | 3741 | 9,166,300 |
31 | | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 3188 | 46 | 1.46 | 3204 | 3220 | 3154 | 49,315,300 |
27 | | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 1832 | 21 | 1.19 | 1820 | 1839 | 1816 | 64,716,400 |
86 | | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1531 | 31 | 2.07 | 1512 | 1545 | 1498 | 55,925,900 |
49 | | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 576.18 | -4.52 | -0.78 | 577.00 | 581.95 | 571.35 | 1,486,184 |
59 | | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
75 | | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 539.60 | 0.60 | 0.11 | 538.80 | 539.60 | 533.20 | 153,590 |
90 | | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 509.99 | -1.01 | -0.20 | 509.42 | 513.18 | 507.80 | 3,471,799 |
41 | | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 430.53 | -6.94 | -1.59 | 434.60 | 435.22 | 426.35 | 18,117,713 |
25 | | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 295.10 | 0.90 | 0.31 | 293.60 | 295.10 | 291.20 | 550,402 |
17 | | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
15 | | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 255.59 | -3.47 | -1.34 | 257.83 | 258.70 | 253.06 | 42,355,321 |
93 | | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
3 | | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 241.17 | -1.83 | -0.75 | 242.72 | 243.39 | 240.04 | 5,730,607 |
61 | | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
34 | | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 222.78 | -2.10 | -0.93 | 223.14 | 224.42 | 221.40 | 1,810,760 |
68 | | 谷歌 | Google | us-goog | 194.04 | -2.79 | -1.42 | 196.47 | 196.80 | 191.97 | 14,692,994 |
51 | | 西門子 | Siemens | de-siex | 189.60 | 0.62 | 0.33 | 187.80 | 189.68 | 187.48 | 684,363 |
50 | | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 174.36 | 0.83 | 0.48 | 173.44 | 174.50 | 173.44 | 1,846,839 |
4 | | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 170.08 | -2.07 | -1.20 | 170.72 | 171.46 | 168.98 | 3,188,394 |
35 | | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 169.53 | -0.47 | -0.28 | 169.42 | 170.76 | 169.26 | 4,367,879 |
46 | | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 157 | 2 | 1.61 | 156 | 157 | 155 | 143,984,500 |
40 | | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 156.21 | 1.09 | 0.70 | 155.65 | 156.21 | 154.72 | 1,175,643 |
88 | | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 152.89 | 0.35 | 0.23 | 151.29 | 153.47 | 151.26 | 4,287,007 |
46 | | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 145.05 | 0.05 | 0.03 | 144.87 | 146.60 | 144.68 | 5,588,306 |
13 | | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 144.00 | 0.09 | 0.06 | 144.29 | 145.71 | 143.39 | 5,296,875 |
5 | | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 106.48 | 0.05 | 0.05 | 106.30 | 107.99 | 105.77 | 11,943,906 |
82 | | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 99.70 | -0.05 | -0.05 | 99.50 | 100.35 | 99.24 | 6,173,658 |
73 | | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 96.92 | -0.07 | -0.07 | 97.00 | 97.97 | 96.47 | 5,889,944 |
15 | | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 91.66 | -1.13 | -1.22 | 92.13 | 92.35 | 91.03 | 11,384,359 |
14 | | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 88.66 | 1.62 | 1.86 | 86.66 | 88.82 | 86.58 | 1,013,269 |
55 | | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 78.34 | 1.40 | 1.82 | 76.88 | 78.46 | 76.74 | 958,948 |
71 | | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 76.42 | 0.20 | 0.26 | 76.15 | 76.65 | 76.10 | 5,200,186 |
72 | | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
29 | | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 76.00 | -0.05 | -0.07 | 75.60 | 76.45 | 75.60 | 19,945,041 |
76 | | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
32 | | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 74.42 | 0.34 | 0.46 | 73.72 | 74.78 | 73.72 | 4,006,160 |
92 | | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
62 | | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 73.00 | 0.59 | 0.81 | 72.76 | 73.77 | 72.62 | 2,488,681 |
83 | | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
84 | | 諾瓦斯考地亞銀行 | Bank of Nova Scotia | CA-BNS | 72.44 | -0.49 | -0.67 | 72.86 | 72.87 | 72.43 | 1,677,800 |
57 | | 諾華 | Novartis | ch-novn | 71.65 | -0.35 | -0.49 | 72.50 | 72.50 | 71.25 | 10,586,800 |
12 | | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 71.11 | -0.18 | -0.25 | 71.18 | 71.74 | 70.63 | 7,219,740 |
19 | | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 71.00 | -0.50 | -0.70 | 70.86 | 71.53 | 70.54 | 7,743,071 |
33 | | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 67.34 | -0.42 | -0.62 | 67.52 | 67.96 | 66.80 | 40,603,497 |
參考資料來源:Forbes富比士