100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 538.20 | -18.60 | -3.34 | 542.00 | 551.20 | 529.80 | 587,936 |
15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 198.85 | 26.43 | 15.33 | 171.95 | 200.61 | 171.89 | 184,395,885 |
35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 162.32 | 3.93 | 2.48 | 157.36 | 164.68 | 156.69 | 10,670,212 |
55 |  | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 63.52 | -2.16 | -3.29 | 63.28 | 66.30 | 62.96 | 2,543,401 |
31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 2543 | 177 | 7.50 | 2615 | 2621 | 2508 | 45,889,700 |
72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 578.50 | 25.42 | 4.60 | 560.14 | 589.40 | 554.46 | 12,691,858 |
36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 81.91 | 2.96 | 3.75 | 76.76 | 81.99 | 76.00 | 22,928,259 |
57 |  | 諾華 | Novartis | ch-novn | 71.65 | -0.35 | -0.49 | 72.50 | 72.50 | 71.25 | 10,586,800 |
84 |  | 諾瓦斯考地亞銀行 | Bank of Nova Scotia | CA-BNS | 72.44 | -0.49 | -0.67 | 72.86 | 72.87 | 72.43 | 1,677,800 |
66 |  | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 26.51 | -0.56 | -2.07 | 26.58 | 27.30 | 26.48 | 9,753,032 |
40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 149.14 | 0.68 | 0.46 | 145.01 | 150.22 | 145.01 | 2,796,441 |
58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 32.25 | -0.24 | -0.74 | 31.90 | 33.14 | 31.90 | 6,491,242 |
100 |  | 墨西哥美洲電信公司 | America Movil | mx-amxl | 13.24 | -0.24 | -1.78 | 13.48 | 13.49 | 13.18 | 35,162,900 |
37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 22.49 | 0.65 | 2.98 | 21.11 | 22.53 | 20.91 | 95,954,376 |
3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 234.34 | 17.47 | 8.06 | 212.50 | 237.48 | 211.00 | 24,022,350 |
99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 9.50 | 0.81 | 9.32 | 8.50 | 9.54 | 8.44 | 199,662,988 |
23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 48.25 | -2.20 | -4.36 | 48.66 | 49.54 | 47.64 | 7,591,739 |
71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 81.19 | 1.52 | 1.91 | 78.78 | 81.84 | 78.11 | 6,589,490 |
78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 3429 | 250 | 7.86 | 3660 | 3705 | 3419 | 29,326,800 |
93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 11.23 | -0.66 | -5.55 | 11.50 | 11.54 | 11.01 | 38,517,007 |
41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 390.49 | 35.93 | 10.13 | 353.53 | 393.22 | 353.10 | 50,199,696 |
12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 66.33 | 4.25 | 6.85 | 60.64 | 67.19 | 59.43 | 42,744,848 |
13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 146.03 | 9.10 | 6.65 | 135.02 | 147.47 | 133.88 | 16,846,839 |
32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 83.25 | -2.02 | -2.37 | 84.39 | 84.57 | 81.60 | 10,203,829 |
4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 187.27 | 17.90 | 10.57 | 165.81 | 189.11 | 165.70 | 12,548,617 |
70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 45.74 | 3.26 | 7.67 | 41.86 | 46.29 | 41.63 | 23,918,113 |
60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 187000 | 9000 | 5.06 | 191700 | 192900 | 186500 | 1,426,032 |
46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 150.97 | 0.97 | 0.65 | 142.20 | 153.19 | 141.50 | 18,773,742 |
73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 91.51 | 8.85 | 10.71 | 81.11 | 92.47 | 79.88 | 17,841,878 |
56 |  | 康卡斯特 | Comcast | us-CMCSA | 35.18 | 2.34 | 7.13 | 32.50 | 35.25 | 32.20 | 45,095,944 |
34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 235.31 | 14.28 | 6.46 | 217.12 | 236.30 | 215.16 | 7,302,808 |
49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 516.87 | 54.65 | 11.82 | 451.36 | 522.00 | 447.11 | 7,024,087 |
43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 5.36 | -0.14 | -2.55 | 5.28 | 5.46 | 5.25 | 88,126 |
5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 105.80 | 5.03 | 4.99 | 99.37 | 106.58 | 98.13 | 30,063,287 |
98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 21.53 | 3.40 | 18.75 | 18.07 | 21.73 | 17.97 | 224,183,490 |
92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 37.15 | 2.12 | 6.05 | 34.05 | 37.85 | 33.06 | 161,173,535 |
24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 26.47 | 0.08 | 0.30 | 26.09 | 26.85 | 25.20 | 77,738,749 |
62 |  | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 82.82 | 5.15 | 6.63 | 76.53 | 83.55 | 76.53 | 7,565,321 |
9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 58.13 | 4.94 | 9.29 | 53.08 | 58.43 | 52.67 | 53,380,792 |
61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
參考資料來源:Forbes富比士