100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
75 |  | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 538.20 | -18.60 | -3.34 | 542.00 | 551.20 | 529.80 | 587,936 |
48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 29.17 | -0.50 | -1.69 | 29.00 | 29.90 | 28.93 | 5,260,053 |
12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 66.33 | 4.25 | 6.85 | 60.64 | 67.19 | 59.43 | 42,744,848 |
15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 89.60 | 7.81 | 9.55 | 83.32 | 90.80 | 83.02 | 46,632,755 |
14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 83.84 | -2.08 | -2.42 | 83.90 | 86.60 | 83.16 | 2,030,018 |
33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 63.92 | -1.56 | -2.38 | 64.20 | 64.56 | 62.40 | 121,099,276 |
87 |  | 巴西淡水河谷 | Vale | br-vale5 | 24.33 | -0.71 | -2.84 | 25.11 | 25.30 | 24.33 | 20,863,900 |
90 |  | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 578.50 | 25.42 | 4.60 | 560.14 | 589.40 | 554.46 | 12,691,858 |
92 |  | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 2543 | 177 | 7.50 | 2615 | 2621 | 2508 | 45,889,700 |
23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 48.25 | -2.20 | -4.36 | 48.66 | 49.54 | 47.64 | 7,591,739 |
62 |  | 西班牙電信集團 | Telefonica | ES-TEF | 7.18 | -0.04 | -0.57 | 7.22 | 7.27 | 7.16 | 15,493,500 |
71 |  | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 81.19 | 1.52 | 1.91 | 78.78 | 81.84 | 78.11 | 6,589,490 |
51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 3221 | 194 | 6.41 | 3439 | 3439 | 3191 | 41,033,000 |
98 |  | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 177.16 | -5.58 | -3.05 | 176.12 | 180.78 | 174.06 | 2,811,618 |
61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
94 |  | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 60.10 | -0.50 | -0.83 | 60.80 | 61.60 | 59.70 | 2,762,043 |
72 |  | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 56400 | 3400 | 6.42 | 56600 | 56700 | 55000 | 22,549,571 |
7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 160.39 | 5.90 | 3.82 | 153.00 | 160.75 | 151.59 | 5,027,751 |
59 |  | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
93 |  | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
65 |  | 保誠集團 | Prudential | -- | 11.58 | -0.18 | -1.53 | 11.70 | 11.74 | 11.51 | 352,680 |
35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 162.32 | 3.93 | 2.48 | 157.36 | 164.68 | 156.69 | 10,670,212 |
83 |  | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 22.49 | 0.65 | 2.98 | 21.11 | 22.53 | 20.91 | 95,954,376 |
9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 145.59 | 5.29 | 3.77 | 140.25 | 145.95 | 138.33 | 14,067,005 |
57 |  | 諾華 | Novartis | ch-novn | 71.65 | -0.35 | -0.49 | 72.50 | 72.50 | 71.25 | 10,586,800 |
85 |  | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 146 | 4 | 2.95 | 145 | 146 | 142 | 327,870,300 |
32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 83.25 | -2.02 | -2.37 | 84.39 | 84.57 | 81.60 | 10,203,829 |
58 |  | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 32.25 | -0.24 | -0.74 | 31.90 | 33.14 | 31.90 | 6,491,242 |
78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 3429 | 250 | 7.86 | 3660 | 3705 | 3419 | 29,326,800 |
27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 1711 | 141 | 8.98 | 1817 | 1817 | 1710 | 132,780,800 |
41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 390.49 | 35.93 | 10.13 | 353.53 | 393.22 | 353.10 | 50,199,696 |
82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 81.91 | 2.96 | 3.75 | 76.76 | 81.99 | 76.00 | 22,928,259 |
64 |  | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 234.34 | 17.47 | 8.06 | 212.50 | 237.48 | 211.00 | 24,022,350 |
46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 150.97 | 0.97 | 0.65 | 142.20 | 153.19 | 141.50 | 18,773,742 |
42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 21.53 | 3.40 | 18.75 | 18.07 | 21.73 | 17.97 | 224,183,490 |
60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 235.31 | 14.28 | 6.46 | 217.12 | 236.30 | 215.16 | 7,302,808 |
89 |  | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 187000 | 9000 | 5.06 | 191700 | 192900 | 186500 | 1,426,032 |
參考資料來源:Forbes富比士