100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
1 | | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
2 | | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
3 | | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 241.17 | -1.83 | -0.75 | 242.72 | 243.39 | 240.04 | 5,730,607 |
4 | | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 170.08 | -2.07 | -1.20 | 170.72 | 171.46 | 168.98 | 3,188,394 |
5 | | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 106.48 | 0.05 | 0.05 | 106.30 | 107.99 | 105.77 | 11,943,906 |
7 | | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
8 | | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
9 | | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
9 | | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
11 | | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
12 | | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 71.11 | -0.18 | -0.25 | 71.18 | 71.74 | 70.63 | 7,219,740 |
13 | | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 144.00 | 0.09 | 0.06 | 144.29 | 145.71 | 143.39 | 5,296,875 |
14 | | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 88.66 | 1.62 | 1.86 | 86.66 | 88.82 | 86.58 | 1,013,269 |
15 | | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 255.59 | -3.47 | -1.34 | 257.83 | 258.70 | 253.06 | 42,355,321 |
15 | | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 91.66 | -1.13 | -1.22 | 92.13 | 92.35 | 91.03 | 11,384,359 |
17 | | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
18 | | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
19 | | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 71.00 | -0.50 | -0.70 | 70.86 | 71.53 | 70.54 | 7,743,071 |
20 | | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
20 | | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 53700 | 100 | 0.19 | 53500 | 54100 | 53200 | 10,747,196 |
22 | | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 58.54 | 1.00 | 1.74 | 57.90 | 58.67 | 57.90 | 2,338,135 |
23 | | 道達爾 | Total | FR-FP | 52.75 | 0.74 | 1.42 | 52.11 | 52.75 | 52.08 | 3,494,132 |
24 | | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 22.86 | -0.10 | -0.44 | 22.88 | 23.07 | 22.81 | 18,547,501 |
25 | | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 295.10 | 0.90 | 0.31 | 293.60 | 295.10 | 291.20 | 550,402 |
26 | | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
27 | | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 1832 | 21 | 1.19 | 1820 | 1839 | 1816 | 64,716,400 |
28 | | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 44.34 | -0.20 | -0.45 | 44.24 | 44.78 | 44.06 | 17,972,488 |
29 | | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 76.00 | -0.05 | -0.07 | 75.60 | 76.45 | 75.60 | 19,945,041 |
30 | | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 12.95 | 0.25 | 1.97 | 12.79 | 12.95 | 12.75 | 11,368,344 |
31 | | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 3188 | 46 | 1.46 | 3204 | 3220 | 3154 | 49,315,300 |
32 | | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 74.42 | 0.34 | 0.46 | 73.72 | 74.78 | 73.72 | 4,006,160 |
33 | | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 67.34 | -0.42 | -0.62 | 67.52 | 67.96 | 66.80 | 40,603,497 |
34 | | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 222.78 | -2.10 | -0.93 | 223.14 | 224.42 | 221.40 | 1,810,760 |
35 | | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 169.53 | -0.47 | -0.28 | 169.42 | 170.76 | 169.26 | 4,367,879 |
36 | | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
37 | | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 26.62 | 0.08 | 0.30 | 26.43 | 26.85 | 26.42 | 35,218,279 |
39 | | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 34.08 | 0.51 | 1.52 | 33.58 | 34.08 | 33.55 | 2,335,781 |
40 | | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 156.21 | 1.09 | 0.70 | 155.65 | 156.21 | 154.72 | 1,175,643 |
41 | | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 430.53 | -6.94 | -1.59 | 434.60 | 435.22 | 426.35 | 18,117,713 |
42 | | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
43 | | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 4.38 | 0.06 | 1.39 | 4.29 | 4.38 | 4.28 | 18,235,952 |
44 | | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 39.77 | 0.04 | 0.10 | 39.69 | 40.13 | 39.64 | 4,655,017 |
45 | | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
46 | | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 145.05 | 0.05 | 0.03 | 144.87 | 146.60 | 144.68 | 5,588,306 |
46 | | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 157 | 2 | 1.61 | 156 | 157 | 155 | 143,984,500 |
48 | | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 32.66 | 0.23 | 0.71 | 32.45 | 32.70 | 32.35 | 2,588,503 |
49 | | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 576.18 | -4.52 | -0.78 | 577.00 | 581.95 | 571.35 | 1,486,184 |
50 | | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 174.36 | 0.83 | 0.48 | 173.44 | 174.50 | 173.44 | 1,846,839 |
51 | | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 3767 | 25 | 0.67 | 3750 | 3777 | 3741 | 9,166,300 |
51 | | 西門子 | Siemens | de-siex | 189.60 | 0.62 | 0.33 | 187.80 | 189.68 | 187.48 | 684,363 |
參考資料來源:Forbes富比士