100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
9 | | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
98 | | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
85 | | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
75 | | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 539.60 | 0.60 | 0.11 | 538.80 | 539.60 | 533.20 | 153,590 |
65 | | 保誠集團 | Prudential | -- | 11.58 | -0.18 | -1.53 | 11.70 | 11.74 | 11.51 | 352,680 |
89 | | 現代汽車 | Hyundai Motor | KR-005380 | 215000 | -2500 | -1.15 | 217000 | 217500 | 213500 | 391,681 |
25 | | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 295.10 | 0.90 | 0.31 | 293.60 | 295.10 | 291.20 | 550,402 |
51 | | 西門子 | Siemens | de-siex | 189.60 | 0.62 | 0.33 | 187.80 | 189.68 | 187.48 | 684,363 |
55 | | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 78.34 | 1.40 | 1.82 | 76.88 | 78.46 | 76.74 | 958,948 |
14 | | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 88.66 | 1.62 | 1.86 | 86.66 | 88.82 | 86.58 | 1,013,269 |
40 | | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 156.21 | 1.09 | 0.70 | 155.65 | 156.21 | 154.72 | 1,175,643 |
94 | | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 67.20 | 0.00 | 0.00 | 67.40 | 67.50 | 66.90 | 1,250,718 |
49 | | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 576.18 | -4.52 | -0.78 | 577.00 | 581.95 | 571.35 | 1,486,184 |
64 | | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
84 | | 諾瓦斯考地亞銀行 | Bank of Nova Scotia | CA-BNS | 72.44 | -0.49 | -0.67 | 72.86 | 72.87 | 72.43 | 1,677,800 |
76 | | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
34 | | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 222.78 | -2.10 | -0.93 | 223.14 | 224.42 | 221.40 | 1,810,760 |
58 | | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 37.58 | 0.19 | 0.51 | 37.40 | 37.70 | 37.26 | 1,822,029 |
74 | | 法國電力公司 | EDF Group | FR-EDF | 12.38 | -0.18 | -1.43 | 12.53 | 12.58 | 12.26 | 1,834,800 |
50 | | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 174.36 | 0.83 | 0.48 | 173.44 | 174.50 | 173.44 | 1,846,839 |
69 | | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 42.71 | 0.37 | 0.87 | 42.24 | 42.78 | 42.14 | 2,133,242 |
66 | | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 28.82 | 0.08 | 0.28 | 28.65 | 28.89 | 28.55 | 2,169,295 |
92 | | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
39 | | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 34.08 | 0.51 | 1.52 | 33.58 | 34.08 | 33.55 | 2,335,781 |
22 | | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 58.54 | 1.00 | 1.74 | 57.90 | 58.67 | 57.90 | 2,338,135 |
62 | | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 73.00 | 0.59 | 0.81 | 72.76 | 73.77 | 72.62 | 2,488,681 |
11 | | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
48 | | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 32.66 | 0.23 | 0.71 | 32.45 | 32.70 | 32.35 | 2,588,503 |
83 | | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
72 | | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
4 | | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 170.08 | -2.07 | -1.20 | 170.72 | 171.46 | 168.98 | 3,188,394 |
90 | | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 509.99 | -1.01 | -0.20 | 509.42 | 513.18 | 507.80 | 3,471,799 |
23 | | 道達爾 | Total | FR-FP | 52.75 | 0.74 | 1.42 | 52.11 | 52.75 | 52.08 | 3,494,132 |
93 | | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
32 | | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 74.42 | 0.34 | 0.46 | 73.72 | 74.78 | 73.72 | 4,006,160 |
88 | | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 152.89 | 0.35 | 0.23 | 151.29 | 153.47 | 151.26 | 4,287,007 |
91 | | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 9.38 | 0.12 | 1.30 | 9.24 | 9.39 | 9.24 | 4,330,043 |
35 | | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 169.53 | -0.47 | -0.28 | 169.42 | 170.76 | 169.26 | 4,367,879 |
44 | | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 39.77 | 0.04 | 0.10 | 39.69 | 40.13 | 39.64 | 4,655,017 |
26 | | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
36 | | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
8 | | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
71 | | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 76.42 | 0.20 | 0.26 | 76.15 | 76.65 | 76.10 | 5,200,186 |
13 | | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 144.00 | 0.09 | 0.06 | 144.29 | 145.71 | 143.39 | 5,296,875 |
46 | | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 145.05 | 0.05 | 0.03 | 144.87 | 146.60 | 144.68 | 5,588,306 |
3 | | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 241.17 | -1.83 | -0.75 | 242.72 | 243.39 | 240.04 | 5,730,607 |
70 | | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 54.28 | 0.25 | 0.46 | 53.81 | 54.86 | 53.76 | 5,884,436 |
73 | | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 96.92 | -0.07 | -0.07 | 97.00 | 97.97 | 96.47 | 5,889,944 |
2 | | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
82 | | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 99.70 | -0.05 | -0.05 | 99.50 | 100.35 | 99.24 | 6,173,658 |
參考資料來源:Forbes富比士