100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
37 | | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 26.62 | 0.08 | 0.30 | 26.43 | 26.85 | 26.42 | 35,218,279 |
66 | | 澳新銀行 | ANZ Banking | au-anz | 28.82 | 0.08 | 0.28 | 28.65 | 28.89 | 28.55 | 2,169,295 |
99 | | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
13 | | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 144.00 | 0.09 | 0.06 | 144.29 | 145.71 | 143.39 | 5,296,875 |
72 | | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
91 | | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 9.38 | 0.12 | 1.30 | 9.24 | 9.39 | 9.24 | 4,330,043 |
85 | | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
60 | | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
76 | | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
58 | | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 37.58 | 0.19 | 0.51 | 37.40 | 37.70 | 37.26 | 1,822,029 |
98 | | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
71 | | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 76.42 | 0.20 | 0.26 | 76.15 | 76.65 | 76.10 | 5,200,186 |
7 | | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
48 | | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 32.66 | 0.23 | 0.71 | 32.45 | 32.70 | 32.35 | 2,588,503 |
30 | | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 12.95 | 0.25 | 1.97 | 12.79 | 12.95 | 12.75 | 11,368,344 |
70 | | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 54.28 | 0.25 | 0.46 | 53.81 | 54.86 | 53.76 | 5,884,436 |
32 | | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 74.42 | 0.34 | 0.46 | 73.72 | 74.78 | 73.72 | 4,006,160 |
92 | | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
88 | | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 152.89 | 0.35 | 0.23 | 151.29 | 153.47 | 151.26 | 4,287,007 |
69 | | 巴斯夫 | BASF | de-bas | 42.71 | 0.37 | 0.87 | 42.24 | 42.78 | 42.14 | 2,133,242 |
83 | | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
39 | | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 34.08 | 0.51 | 1.52 | 33.58 | 34.08 | 33.55 | 2,335,781 |
62 | | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 73.00 | 0.59 | 0.81 | 72.76 | 73.77 | 72.62 | 2,488,681 |
75 | | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 539.60 | 0.60 | 0.11 | 538.80 | 539.60 | 533.20 | 153,590 |
51 | | 西門子 | Siemens | de-siex | 189.60 | 0.62 | 0.33 | 187.80 | 189.68 | 187.48 | 684,363 |
95 | | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
36 | | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
45 | | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
23 | | 道達爾 | Total | FR-FP | 52.75 | 0.74 | 1.42 | 52.11 | 52.75 | 52.08 | 3,494,132 |
50 | | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 174.36 | 0.83 | 0.48 | 173.44 | 174.50 | 173.44 | 1,846,839 |
25 | | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 295.10 | 0.90 | 0.31 | 293.60 | 295.10 | 291.20 | 550,402 |
22 | | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 58.54 | 1.00 | 1.74 | 57.90 | 58.67 | 57.90 | 2,338,135 |
40 | | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 156.21 | 1.09 | 0.70 | 155.65 | 156.21 | 154.72 | 1,175,643 |
55 | | 寶馬集團 | BMW Group | de-bmwx | 78.34 | 1.40 | 1.82 | 76.88 | 78.46 | 76.74 | 958,948 |
14 | | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 88.66 | 1.62 | 1.86 | 86.66 | 88.82 | 86.58 | 1,013,269 |
17 | | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
46 | | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 157 | 2 | 1.61 | 156 | 157 | 155 | 143,984,500 |
64 | | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
27 | | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 1832 | 21 | 1.19 | 1820 | 1839 | 1816 | 64,716,400 |
51 | | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 3767 | 25 | 0.67 | 3750 | 3777 | 3741 | 9,166,300 |
78 | | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 3893 | 30 | 0.78 | 3880 | 3923 | 3876 | 7,552,300 |
86 | | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1531 | 31 | 2.07 | 1512 | 1545 | 1498 | 55,925,900 |
31 | | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 3188 | 46 | 1.46 | 3204 | 3220 | 3154 | 49,315,300 |
20 | | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 53700 | 100 | 0.19 | 53500 | 54100 | 53200 | 10,747,196 |
9 | | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
參考資料來源:Forbes富比士