100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
42 | | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
46 | | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 145.05 | 0.05 | 0.03 | 144.87 | 146.60 | 144.68 | 5,588,306 |
3 | | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 241.17 | -1.83 | -0.75 | 242.72 | 243.39 | 240.04 | 5,730,607 |
64 | | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
82 | | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 99.70 | -0.05 | -0.05 | 99.50 | 100.35 | 99.24 | 6,173,658 |
41 | | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 430.53 | -6.94 | -1.59 | 434.60 | 435.22 | 426.35 | 18,117,713 |
27 | | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 1832 | 21 | 1.19 | 1820 | 1839 | 1816 | 64,716,400 |
78 | | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 3893 | 30 | 0.78 | 3880 | 3923 | 3876 | 7,552,300 |
58 | | 澳大利亞國民銀行 | National Australia B | au-nab | 37.58 | 0.19 | 0.51 | 37.40 | 37.70 | 37.26 | 1,822,029 |
32 | | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 74.42 | 0.34 | 0.46 | 73.72 | 74.78 | 73.72 | 4,006,160 |
46 | | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 157 | 2 | 1.61 | 156 | 157 | 155 | 143,984,500 |
85 | | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
57 | | 諾華 | Novartis | ch-novn | 71.65 | -0.35 | -0.49 | 72.50 | 72.50 | 71.25 | 10,586,800 |
88 | | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 152.89 | 0.35 | 0.23 | 151.29 | 153.47 | 151.26 | 4,287,007 |
20 | | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
9 | | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
37 | | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 26.62 | 0.08 | 0.30 | 26.43 | 26.85 | 26.42 | 35,218,279 |
83 | | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
35 | | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 169.53 | -0.47 | -0.28 | 169.42 | 170.76 | 169.26 | 4,367,879 |
65 | | 保誠集團 | Prudential | -- | 11.58 | -0.18 | -1.53 | 11.70 | 11.74 | 11.51 | 352,680 |
93 | | 瑞士羅氏公司 | Roche Holding | ch-rog | 250.70 | -0.80 | -0.32 | 252.40 | 252.90 | 249.30 | 3,834,900 |
59 | | 俄羅斯石油公司 | Rosneft | ru-rosns | 557.54 | -2.80 | -0.50 | 560.50 | 563.25 | 554.04 | 8,568,190 |
50 | | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 174.36 | 0.83 | 0.48 | 173.44 | 174.50 | 173.44 | 1,846,839 |
7 | | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
20 | | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 53700 | 100 | 0.19 | 53500 | 54100 | 53200 | 10,747,196 |
72 | | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
94 | | 沙特基礎工業 | Saudi Basic Industri | SA-2010 | 67.20 | 0.00 | 0.00 | 67.40 | 67.50 | 66.90 | 1,250,718 |
61 | | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
51 | | 西門子 | Siemens | de-siex | 189.60 | 0.62 | 0.33 | 187.80 | 189.68 | 187.48 | 684,363 |
26 | | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
98 | | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
51 | | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 3767 | 25 | 0.67 | 3750 | 3777 | 3741 | 9,166,300 |
71 | | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 76.42 | 0.20 | 0.26 | 76.15 | 76.65 | 76.10 | 5,200,186 |
62 | | 西班牙電信集團 | Telefonica | ES-TEF | 7.18 | -0.04 | -0.57 | 7.22 | 7.27 | 7.16 | 15,493,500 |
23 | | 道達爾 | Total | FR-FP | 52.75 | 0.74 | 1.42 | 52.11 | 52.75 | 52.08 | 3,494,132 |
31 | | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 3188 | 46 | 1.46 | 3204 | 3220 | 3154 | 49,315,300 |
92 | | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
90 | | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 509.99 | -1.01 | -0.20 | 509.42 | 513.18 | 507.80 | 3,471,799 |
87 | | 巴西淡水河谷 | Vale | br-vale5 | 24.33 | -0.71 | -2.84 | 25.11 | 25.30 | 24.33 | 20,863,900 |
33 | | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 67.34 | -0.42 | -0.62 | 67.52 | 67.96 | 66.80 | 40,603,497 |
14 | | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 88.66 | 1.62 | 1.86 | 86.66 | 88.82 | 86.58 | 1,013,269 |
15 | | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 91.66 | -1.13 | -1.22 | 92.13 | 92.35 | 91.03 | 11,384,359 |
12 | | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 71.11 | -0.18 | -0.25 | 71.18 | 71.74 | 70.63 | 7,219,740 |
48 | | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 32.66 | 0.23 | 0.71 | 32.45 | 32.70 | 32.35 | 2,588,503 |
75 | | 蘇黎士金融服務集團 | Zurich Financial Ser | ch-zurn | 539.60 | 0.60 | 0.11 | 538.80 | 539.60 | 533.20 | 153,590 |
參考資料來源:Forbes富比士