100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
88 |  | 百事可樂 | PepsiCo | US-PEP | 145.59 | 5.29 | 3.77 | 140.25 | 145.95 | 138.33 | 14,067,005 |
91 |  | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 10.70 | -0.12 | -1.11 | 10.45 | 10.82 | 10.38 | 14,647,290 |
60 |  | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
99 |  | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
62 |  | 西班牙電信集團 | Telefonica | ES-TEF | 7.18 | -0.04 | -0.57 | 7.22 | 7.27 | 7.16 | 15,493,500 |
45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 146.03 | 9.10 | 6.65 | 135.02 | 147.47 | 133.88 | 16,846,839 |
73 |  | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 91.51 | 8.85 | 10.71 | 81.11 | 92.47 | 79.88 | 17,841,878 |
46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 150.97 | 0.97 | 0.65 | 142.20 | 153.19 | 141.50 | 18,773,742 |
87 |  | 巴西淡水河谷 | Vale | br-vale5 | 24.33 | -0.71 | -2.84 | 25.11 | 25.30 | 24.33 | 20,863,900 |
42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 56400 | 3400 | 6.42 | 56600 | 56700 | 55000 | 22,549,571 |
82 |  | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 81.91 | 2.96 | 3.75 | 76.76 | 81.99 | 76.00 | 22,928,259 |
70 |  | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 45.74 | 3.26 | 7.67 | 41.86 | 46.29 | 41.63 | 23,918,113 |
3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 234.34 | 17.47 | 8.06 | 212.50 | 237.48 | 211.00 | 24,022,350 |
79 |  | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 69.95 | 1.53 | 2.24 | 67.92 | 70.47 | 67.28 | 27,918,675 |
67 |  | 巴西銀行 | Banco do Brasil | br-bbas3 | 27.75 | 0.12 | 0.43 | 27.50 | 28.10 | 27.09 | 28,796,100 |
78 |  | 瑞穗金融集團 | Mizuho Financial | jp-8411 | 3429 | 250 | 7.86 | 3660 | 3705 | 3419 | 29,326,800 |
5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 105.80 | 5.03 | 4.99 | 99.37 | 106.58 | 98.13 | 30,063,287 |
86 |  | 本田汽車 | Honda Motor | jp-7267 | 1348 | 105 | 8.44 | 1367 | 1367 | 1309 | 31,411,600 |
100 |  | 墨西哥美洲電信公司 | America Movil | mx-amxl | 13.24 | -0.24 | -1.78 | 13.48 | 13.49 | 13.18 | 35,162,900 |
20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 11.23 | -0.66 | -5.55 | 11.50 | 11.54 | 11.01 | 38,517,007 |
51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 3221 | 194 | 6.41 | 3439 | 3439 | 3191 | 41,033,000 |
61 |  | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Sberbank | ru-sbers | 230.00 | -1.49 | -0.64 | 231.03 | 232.50 | 229.50 | 42,299,600 |
12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 66.33 | 4.25 | 6.85 | 60.64 | 67.19 | 59.43 | 42,744,848 |
56 |  | 康卡斯特 | Comcast | us-CMCSA | 35.18 | 2.34 | 7.13 | 32.50 | 35.25 | 32.20 | 45,095,944 |
31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 2543 | 177 | 7.50 | 2615 | 2621 | 2508 | 45,889,700 |
29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 79.00 | 0.35 | 0.45 | 77.45 | 79.75 | 76.70 | 46,438,397 |
68 |  | 谷歌 | Google | us-goog | 161.06 | 14.48 | 9.88 | 146.33 | 161.87 | 145.81 | 46,479,542 |
15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 89.60 | 7.81 | 9.55 | 83.32 | 90.80 | 83.02 | 46,632,755 |
19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 64.15 | 5.38 | 9.15 | 56.76 | 65.75 | 56.07 | 49,437,867 |
41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 390.49 | 35.93 | 10.13 | 353.53 | 393.22 | 353.10 | 50,199,696 |
80 |  | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 58.13 | 4.94 | 9.29 | 53.08 | 58.43 | 52.67 | 53,380,792 |
17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 26.47 | 0.08 | 0.30 | 26.09 | 26.85 | 25.20 | 77,738,749 |
37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 22.49 | 0.65 | 2.98 | 21.11 | 22.53 | 20.91 | 95,954,376 |
33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 63.92 | -1.56 | -2.38 | 64.20 | 64.56 | 62.40 | 121,099,276 |
27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 1711 | 141 | 8.98 | 1817 | 1817 | 1710 | 132,780,800 |
28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 37.15 | 2.12 | 6.05 | 34.05 | 37.85 | 33.06 | 161,173,535 |
15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 198.85 | 26.43 | 15.33 | 171.95 | 200.61 | 171.89 | 184,395,885 |
53 |  | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 9.50 | 0.81 | 9.32 | 8.50 | 9.54 | 8.44 | 199,662,988 |
77 |  | 英特爾 | Intel | US-INTC | 21.53 | 3.40 | 18.75 | 18.07 | 21.73 | 17.97 | 224,183,490 |
46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 146 | 4 | 2.95 | 145 | 146 | 142 | 327,870,300 |
參考資料來源:Forbes富比士