[ 原油 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
02/20 | 連續月紐約輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 72.57 | 0.32 | 0.44 | 72.18 | 73.25 | 71.85 | 69012 | 21,482 |
02/20 | 連續月紐約小輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 72.48 | 0.23 | 0.32 | 72.1 | 73.15 | 71.725 | 3536 | 1,477 |
02/19 | 紐約輕原油(現貨) | NYMEX | 美元/桶 | 72.23 | 0.37 | 0.51 | 72.23 | 72.23 | 72.23 | 0 | 0 |
02/20 | 近月倫敦布蘭特原油 | ICE | 美元/桶 | 76.62 | 0.58 | 0.76 | 76.04 | 77.15 | 75.72 | 275613 | 0 |
02/20 | 連續月紐約布蘭特原油 | NYMEX | 美元/桶 | 76.48 | 0.44 | 0.58 | 76.04 | 77.14 | 75.71 | 30426 | 31,219 |
02/19 | 紐約布蘭特原油(現貨) | NYMEX | 美元/桶 | 76.02 | 0.17 | 0.22 | 76.02 | 76.02 | 76.02 | 0 | 0 |
02/20 | 連續月紐約杜拜原油 | NYMEX | 美元/桶 | 78.54 | 0.158 | 0.20 | 78.543 | 78.55 | 78.543 | 0 | 0 |
02/20 | 近月倫敦西德州原油 | ICE | 美元/桶 | 72.63 | 0.53 | 0.74 | 72.18 | 73.15 | 71.75 | 42548 | 0 |
02/20 | 遠月東京杜拜原油 | TOCOM | 10日元/千升 | 68,470.00 | -690 | -1.00 | 69240 | 69690 | 68290 | 514 | 17,333 |
02/14 | 原油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 432,493.00 | 4633 | 1.08 | 432493 | 432493 | 432493 | 0 | 0 |
02/14 | 原油每日生產量/週 | EIA | 千桶 | 13,497.00 | 3 | 0.02 | 13497 | 13497 | 13497 | 0 | 0 |
02/14 | 原油每日消費量/週 | EIA | 千桶 | 19,653.00 | 29 | 0.15 | 19653 | 19653 | 19653 | 0 | 0 |
02/14 | 煉油廠產能利用率/週 | EIA | 百分比 | 84.90 | -0.1 | -0.12 | 84.9 | 84.9 | 84.9 | 0 | 0 |
[ 燃料油 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
02/20 | 連續月紐約燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.50 | 0.0469 | 1.91 | 2.4661 | 2.5148 | 2.4573 | 38389 | 52,010 |
02/20 | 連續月紐約小燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.50 | 0.0469 | 1.91 | 2.462 | 2.5034 | 2.462 | 2 | 1 |
02/19 | 紐約燃料油(現貨) | NYMEX | 美元/加侖 | 2.46 | 0.0165 | 0.68 | 2.457 | 2.457 | 2.457 | 0 | 0 |
02/20 | 近月上海燃料油 | SHFE | 人民幣/噸 | 3,734.00 | 16 | 0.43 | 3731 | 3762 | 3713 | 36094 | 24,760 |
02/20 | 近月倫敦燃料油 | ICE | 美元/加侖 | 2.50 | 0.0428 | 1.74 | 2.4608 | 2.5149 | 2.4604 | 6117 | 0 |
02/14 | 燃料油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 116,564.00 | -2051 | -1.73 | 116564 | 116564 | 116564 | 0 | 0 |
[ 汽油 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
02/20 | 連續月紐約RBOB汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.09 | 0 | 0.00 | 2.0799 | 2.1044 | 2.0733 | 36529 | 42,288 |
02/20 | 連續月紐約小汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.09 | 0 | 0.00 | 2.087 | 2.087 | 2.0865 | 0 | 2 |
02/19 | 紐約RBOB汽油(現貨) | NYMEX | 美元/加侖 | 2.09 | -0.0003 | -0.01 | 2.0864 | 2.0864 | 2.0864 | 0 | 0 |
02/20 | 近月倫敦RBOB汽油 | ICE | 美元/加侖 | 2.08 | -0.0022 | -0.11 | 2.0757 | 2.1029 | 2.0757 | 2971 | 0 |
02/20 | 遠月中京汽油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 86,000.00 | 0 | 0.00 | 86000 | 86000 | 86000 | 0 | 0 |
02/20 | 近月新加坡石腦油 | SIMEX | 美元/公噸 | 668.98 | 0.57 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/14 | 汽油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 247,902.00 | -151 | -0.06 | 247902 | 247902 | 247902 | 0 | 0 |
[ 天然氣 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
02/20 | 連續月紐約天然氣 | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 4.15 | -0.128 | -2.99 | 4.381 | 4.476 | 4.034 | 338827 | 74,529 |
02/20 | 連續月紐約小天然氣 | NYMEX | 美元/百萬熱量單位 | 4.15 | -0.128 | -2.99 | 4.375 | 4.475 | 4.03 | 7193 | 3,207 |
02/19 | 紐約天然氣(現貨) | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 4.28 | 0.269 | 6.71 | 4.276 | 4.276 | 4.276 | 0 | 0 |
02/20 | 連續月荷蘭TTF天然氣 | NYMEX | 歐元/百萬瓦時 | 47.49 | -0.77 | -1.60 | 47.35 | 48.6 | 47.065 | 1919 | 1,701 |
02/20 | 近月月荷蘭TTF天然氣 | ENDEX | 歐元/百萬瓦時 | 47.47 | -0.794 | -1.65 | 47.175 | 48.715 | 46 | 97376 | 0 |
11/25 | 紐約天然氣年度均價(2024) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.37 | 0.24 | 7.67 | 3.356 | 3.461 | 3.264 | 95807 | 24,179 |
02/20 | 紐約天然氣冬季均價(2024) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.15 | -0.128 | -2.99 | 4.381 | 4.476 | 4.034 | 338827 | 74,529 |
02/20 | 紐約天然氣夏季均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.29 | -0.10071 | -2.29 | 4.43629 | 4.51414 | 4.20829 | 95572 | 118,261 |
02/20 | 紐約天然氣年度均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.37 | -0.0996 | -2.23 | 4.5118 | 4.5898 | 4.281 | 105424 | 100,850 |
02/20 | 紐約天然氣冬季均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.70 | -0.0842 | -1.76 | 4.8114 | 4.8688 | 4.6416 | 22639 | 68,441 |
02/20 | 紐約天然氣夏季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.94 | -0.10443 | -2.58 | 4.05729 | 4.07257 | 3.92914 | 8593 | 23,793 |
02/20 | 紐約天然氣年度均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.20 | -0.09766 | -2.27 | 4.31517 | 4.33692 | 4.1795 | 11302 | 36,521 |
02/20 | 紐約天然氣冬季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.36 | -0.0934 | -2.10 | 4.4406 | 4.442 | 4.3502 | 2361 | 15,825 |
02/20 | 紐約天然氣夏季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.48 | -0.08957 | -2.51 | 3.50471 | 3.50471 | 3.48386 | 141 | 7,336 |
02/20 | 紐約天然氣年度均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.79 | -0.0905 | -2.33 | 3.8185 | 3.82117 | 3.78633 | 343 | 8,328 |
02/20 | 紐約天然氣冬季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.09 | -0.0862 | -2.06 | 4.1258 | 4.142 | 4.0918 | 3 | 3,548 |
02/14 | 天然氣庫存量/週 | EIA | 十億立方英尺 | 2,101.00 | -196 | -8.53 | 2101 | 2101 | 2101 | 0 | 0 |
02/20 | 近月倫敦天然氣 | ICE | 英鎊/億英熱 | 113.28 | -1.7 | -1.48 | 113.59 | 116.28 | 111.1 | 17400 | 0 |
02/20 | 近月倫敦天然氣(季度) | ICE | 英鎊/億英熱 | 113.70 | -1.676 | -1.45 | 112.77 | 115.76 | 112.73 | 235 | 0 |
02/20 | 近月倫敦天然氣(季節) | ICE | 英鎊/億英熱 | 113.63 | -1.501 | -1.30 | 112.83 | 115.93 | 111.94 | 670 | 0 |
[ 煤 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
02/20 | 近月紐約煤西北歐到岸價 | NYMEX | 美元/公噸 | 99.90 | -0.5 | -0.50 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 0 | 247 |
02/19 | 近月倫敦煤澳洲紐港價 | ICE | 美元/公噸 | 103.50 | 2.65 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,158 |
02/19 | 近月倫敦煤南非離岸價 | ICE | 美元/公噸 | 95.00 | -1.4 | -1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 |
02/19 | 近月倫敦煤西北歐到岸價 | ICE | 美元/公噸 | 100.75 | -0.4 | -0.40 | 101.9 | 101.9 | 100.75 | 7 | 1,964 |
02/20 | 近月新加坡焦煤澳洲離岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 187.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,117 |
11/28 | 近月新加坡焦煤中國到岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 217.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/20 | 主力月大連焦煤 | DCE | 人民幣/噸 | 1,106.50 | 17 | 1.56 | 1086 | 1124.5 | 1083 | 170718 | 347,835 |
02/20 | 主力月鄭州動力煤 | CZCE | 人民幣/噸 | 801.40 | 0 | 0.00 | 801.4 | 801.4 | 801.4 | 0 | 0 |
[ 柴油 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
02/20 | 近月倫敦柴油 | ICE | 美元/公噸 | 733.00 | 8.75 | 1.21 | 724.75 | 736.75 | 721.25 | 78831 | 0 |
02/20 | 遠月東京柴油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 87,500.00 | 500 | 0.57 | 87000 | 87500 | 87000 | 0 | 0 |
[ 煤油 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
02/20 | 遠月東京煤油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 88,000.00 | 0 | 0.00 | 88000 | 88000 | 88000 | 0 | 0 |
02/20 | 遠月中京煤油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 87,000.00 | 0 | 0.00 | 87000 | 87000 | 87000 | 0 | 0 |
[ 焦炭 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
02/20 | 主力月大連焦炭 | DCE | 人民幣/噸 | 1,719.50 | 22 | 1.30 | 1696 | 1750 | 1687 | 15578 | 41,673 |
[ 化工原料 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
02/20 | 近月芝加哥乙醇 | NYMEX | 美元/加侖 | 1.84 | -0.0025 | -0.14 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 2825 | 9,571 |
02/19 | 芝加哥乙醇(現貨) | NYMEX | 美元/加侖 | 1.53 | 0 | 0.00 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 0 | 0 |
02/20 | 近月巴西含水乙醇 | BMF | 巴西幣/每立方米 | 2,969.00 | 0 | 0.00 | 2969 | 2969 | 2969 | 0 | 2,267 |
02/20 | 近月新加坡對二甲苯 | SIMEX | 美元/公噸 | 886.13 | 0.99 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,218 |
[ 塑膠原料 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
02/20 | 主力月鄭州PTA | CZCE | 人民幣/噸 | 5,154.00 | 4 | 0.08 | 5164 | 5178 | 5124 | 530785 | 1,054,597 |
02/20 | 主力月大連低密度聚乙稀(LLPE) | DCE | 人民幣/噸 | 7,886.00 | 36 | 0.46 | 7877 | 7904 | 7866 | 246616 | 490,779 |
02/20 | 主力月大連聚氯乙烯(PVC) | DCE | 人民幣/噸 | 5,280.00 | 24 | 0.46 | 5271 | 5303 | 5245 | 884449 | 982,084 |
02/20 | 主力月大連聚丙烯(PP) | DCE | 人民幣/噸 | 7,411.00 | 0 | 0.00 | 7414 | 7425 | 7393 | 177580 | 394,693 |
[ 碳權 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
02/20 | 近月荷蘭歐盟配額(EUA) | ENDEX | 歐元/1000EUAs | 70.79 | -1.46 | -2.02 | 71.7 | 71.7 | 70.79 | 1901 | 0 |
02/20 | 近月德國歐盟配額(EUA) | EEX | 歐元/1000EUAs | 70.91 | -1.34 | -1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
02/19 | 近月倫敦英國配額(UKA) | ICE | 英鎊/1000UKAs | 41.26 | -1.34 | -3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
[電力]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
02/19 | 近月倫敦承載電力 | ICE | 英鎊/MWh | 93.50 | -2.4 | -2.50 | 0 | 0 | 0 | 130 | 2,543 |
02/19 | 近月倫敦尖峰電力 | ICE | 英鎊/MWh | 103.25 | -2.25 | -2.13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,039 |
01/06 | 近月新加坡電力USEP | SIMEX | 星幣/MWh | 143.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ 鈾 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
02/20 | 連續月芝加哥鈾(U308) | COMEX | 美元/磅 | 65.35 | 0.05 | 0.08 | 65.35 | 65.35 | 65.35 | 0 | 150 |