[ 原油 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
01/17 | 連續月紐約輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 77.88 | -0.8 | -1.02 | 78.75 | 79.44 | 77.76 | 159948 | 19,154 |
01/17 | 連續月紐約小輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 77.88 | -0.8 | -1.02 | 78.825 | 79.35 | 77.8 | 1977 | 2,158 |
01/17 | 紐約輕原油(現貨) | NYMEX | 美元/桶 | 77.85 | -0.81 | -1.03 | 77.85 | 77.85 | 77.85 | 0 | 0 |
01/20 | 近月倫敦布蘭特原油 | ICE | 美元/桶 | 80.15 | -0.64 | -0.79 | 80.98 | 81.23 | 79.42 | 285721 | 373,329 |
01/17 | 連續月紐約布蘭特原油 | NYMEX | 美元/桶 | 80.79 | -0.5 | -0.62 | 81.31 | 81.93 | 80.56 | 69075 | 25,295 |
01/17 | 紐約布蘭特原油(現貨) | NYMEX | 美元/桶 | 80.77 | -0.52 | -0.64 | 80.77 | 80.77 | 80.77 | 0 | 0 |
01/17 | 連續月紐約杜拜原油 | NYMEX | 美元/桶 | 80.90 | 0.163 | 0.20 | 80.904 | 80.904 | 80.904 | 0 | 0 |
01/20 | 近月倫敦西德州原油 | ICE | 美元/桶 | 76.56 | -0.83 | -1.07 | 77.49 | 77.84 | 75.83 | 54538 | 107,046 |
01/20 | 遠月東京杜拜原油 | TOCOM | 10日元/千升 | 72,780.00 | -500 | -0.68 | 73400 | 73600 | 72640 | 830 | 17,373 |
01/10 | 原油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 412,680.00 | -1962 | -0.47 | 412680 | 412680 | 412680 | 0 | 0 |
01/10 | 原油每日生產量/週 | EIA | 千桶 | 13,481.00 | -82 | -0.60 | 13481 | 13481 | 13481 | 0 | 0 |
01/10 | 原油每日消費量/週 | EIA | 千桶 | 20,673.00 | 882 | 4.46 | 20673 | 20673 | 20673 | 0 | 0 |
01/10 | 煉油廠產能利用率/週 | EIA | 百分比 | 91.70 | -1.6 | -1.71 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 0 | 0 |
[ 燃料油 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
01/17 | 連續月紐約燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.62 | 0.0038 | 0.15 | 2.6175 | 2.643 | 2.5795 | 65163 | 61,420 |
01/17 | 連續月紐約小燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.62 | 0.0038 | 0.15 | 2.621 | 2.621 | 2.621 | 1 | 3 |
01/17 | 紐約燃料油(現貨) | NYMEX | 美元/加侖 | 2.62 | 0.0034 | 0.13 | 2.621 | 2.621 | 2.621 | 0 | 0 |
01/20 | 近月上海燃料油 | SHFE | 人民幣/噸 | 4,007.00 | 124 | 3.19 | 3950 | 4153 | 3920 | 1405 | 1,045 |
01/20 | 近月倫敦燃料油 | ICE | 美元/加侖 | 2.61 | -0.0114 | -0.43 | 2.6535 | 2.6619 | 2.5908 | 12118 | 6,715 |
01/10 | 燃料油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 132,015.00 | 3077 | 2.39 | 132015 | 132015 | 132015 | 0 | 0 |
[ 汽油 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
01/17 | 連續月紐約RBOB汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.11 | -0.011 | -0.52 | 2.1188 | 2.1327 | 2.1064 | 44251 | 55,656 |
01/17 | 連續月紐約小汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.11 | -0.011 | -0.52 | 2.112 | 2.1122 | 2.112 | 0 | 1 |
01/17 | 紐約RBOB汽油(現貨) | NYMEX | 美元/加侖 | 2.11 | -0.0128 | -0.60 | 2.1107 | 2.1107 | 2.1107 | 0 | 0 |
01/20 | 近月倫敦RBOB汽油 | ICE | 美元/加侖 | 2.11 | -0.0024 | -0.11 | 2.1192 | 2.1283 | 2.0982 | 2276 | 4,866 |
01/20 | 遠月中京汽油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 87,000.00 | 4000 | 4.82 | 83000 | 87000 | 83000 | 0 | 0 |
01/20 | 近月新加坡石腦油 | SIMEX | 美元/公噸 | 674.57 | -2.07 | -0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/10 | 汽油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 243,566.00 | 5852 | 2.46 | 243566 | 243566 | 243566 | 0 | 0 |
[ 天然氣 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
01/17 | 連續月紐約天然氣 | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 3.95 | -0.31 | -7.28 | 4.28 | 4.308 | 3.91 | 193018 | 82,245 |
01/17 | 連續月紐約小天然氣 | NYMEX | 美元/百萬熱量單位 | 3.95 | -0.31 | -7.28 | 4.27 | 4.305 | 3.91 | 6744 | 4,560 |
01/17 | 紐約天然氣(現貨) | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 3.95 | -0.314 | -7.37 | 3.945 | 3.945 | 3.945 | 0 | 0 |
01/17 | 連續月荷蘭TTF天然氣 | NYMEX | 歐元/百萬瓦時 | 46.89 | 0.646 | 1.40 | 46 | 47.405 | 45.765 | 4966 | 727 |
01/20 | 近月月荷蘭TTF天然氣 | ENDEX | 歐元/百萬瓦時 | 47.85 | 0.966 | 2.06 | 46.795 | 48.075 | 46.065 | 88830 | 173,664 |
11/25 | 紐約天然氣年度均價(2024) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.37 | 0.24 | 7.67 | 3.356 | 3.461 | 3.264 | 95807 | 24,179 |
01/17 | 紐約天然氣冬季均價(2024) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.71 | -0.285 | -7.13 | 3.9885 | 4.013 | 3.6815 | 181685 | 204,329 |
01/17 | 紐約天然氣夏季均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.77 | -0.18614 | -4.70 | 3.91129 | 3.939 | 3.74743 | 42291 | 88,825 |
01/17 | 紐約天然氣年度均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.87 | -0.19672 | -4.84 | 4.02391 | 4.05136 | 3.84473 | 62087 | 101,289 |
01/17 | 紐約天然氣冬季均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.39 | -0.131 | -2.89 | 4.464 | 4.4846 | 4.3746 | 12846 | 58,114 |
01/17 | 紐約天然氣夏季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.75 | -0.078 | -2.04 | 3.76443 | 3.79286 | 3.71971 | 4456 | 21,062 |
01/17 | 紐約天然氣年度均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.00 | -0.08617 | -2.11 | 4.03392 | 4.0575 | 3.97817 | 6370 | 31,596 |
01/17 | 紐約天然氣冬季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.31 | -0.0494 | -1.13 | 4.324 | 4.3358 | 4.2922 | 1149 | 12,790 |
01/17 | 紐約天然氣夏季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.51 | -0.01914 | -0.54 | 3.50886 | 3.51429 | 3.50386 | 0 | 6,672 |
01/17 | 紐約天然氣年度均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.81 | -0.02592 | -0.68 | 3.80942 | 3.81417 | 3.80317 | 0 | 7,487 |
01/17 | 紐約天然氣冬季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.13 | -0.0294 | -0.71 | 4.1432 | 4.1432 | 4.1334 | 18 | 3,267 |
01/10 | 天然氣庫存量/週 | EIA | 十億立方英尺 | 3,115.00 | -258 | -7.65 | 3115 | 3115 | 3115 | 0 | 0 |
01/20 | 近月倫敦天然氣 | ICE | 英鎊/億英熱 | 121.35 | 3.04 | 2.57 | 117.8 | 122 | 116.9 | 12230 | 63,710 |
01/20 | 近月倫敦天然氣(季度) | ICE | 英鎊/億英熱 | 118.40 | 2.106 | 1.81 | 115.32 | 119.06 | 115 | 655 | 0 |
01/20 | 近月倫敦天然氣(季節) | ICE | 英鎊/億英熱 | 118.00 | 2.03 | 1.75 | 114.77 | 118.38 | 114.57 | 355 | 0 |
[ 煤 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
01/17 | 近月紐約煤西北歐到岸價 | NYMEX | 美元/公噸 | 109.25 | 1.35 | 1.25 | 109.25 | 109.25 | 109.25 | 0 | 247 |
01/20 | 近月倫敦煤澳洲紐港價 | ICE | 美元/公噸 | 118.15 | 0.9 | 0.77 | 115.5 | 118.15 | 115.5 | 22 | 1,057 |
01/20 | 近月倫敦煤南非離岸價 | ICE | 美元/公噸 | 102.25 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
01/20 | 近月倫敦煤西北歐到岸價 | ICE | 美元/公噸 | 110.70 | 1.8 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,680 |
01/20 | 近月新加坡焦煤澳洲離岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 193.00 | -0.25 | -0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,511 |
11/28 | 近月新加坡焦煤中國到岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 217.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/20 | 主力月大連焦煤 | DCE | 人民幣/噸 | 1,150.50 | -18.5 | -1.58 | 1170 | 1173 | 1132 | 237866 | 307,311 |
01/20 | 主力月鄭州動力煤 | CZCE | 人民幣/噸 | 801.40 | 0 | 0.00 | 801.4 | 801.4 | 801.4 | 0 | 0 |
[ 柴油 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
01/20 | 近月倫敦柴油 | ICE | 美元/公噸 | 746.75 | -6.75 | -0.90 | 760.5 | 766.5 | 745 | 73007 | 147,231 |
01/20 | 遠月東京柴油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 87,600.00 | 0 | 0.00 | 87600 | 87600 | 87600 | 0 | 0 |
[ 煤油 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
01/20 | 遠月東京煤油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 88,000.00 | 4000 | 4.76 | 84000 | 88000 | 84000 | 0 | 0 |
01/20 | 遠月中京煤油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 89,000.00 | 0 | 0.00 | 89000 | 89000 | 89000 | 0 | 0 |
[ 焦炭 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
01/20 | 主力月大連焦炭 | DCE | 人民幣/噸 | 1,767.00 | -24 | -1.34 | 1790 | 1798.5 | 1735.5 | 18048 | 33,896 |
[ 化工原料 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
01/17 | 近月芝加哥乙醇 | NYMEX | 美元/加侖 | 1.74 | -0.0075 | -0.43 | 1.7375 | 1.7375 | 1.7375 | 1100 | 9,256 |
01/17 | 芝加哥乙醇(現貨) | NYMEX | 美元/加侖 | 1.55 | 0.05 | 3.33 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0 | 0 |
01/20 | 近月巴西含水乙醇 | BMF | 巴西幣/每立方米 | 2,902.50 | -2.5 | -0.09 | 2900 | 2909 | 2900 | 195 | 2,070 |
01/20 | 近月新加坡對二甲苯 | SIMEX | 美元/公噸 | 870.60 | -6.43 | -0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,619 |
[ 塑膠原料 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
01/20 | 主力月鄭州PTA | CZCE | 人民幣/噸 | 5,202.00 | -52 | -0.99 | 5250 | 5250 | 5158 | 733649 | 1,177,698 |
01/20 | 主力月大連低密度聚乙稀(LLPE) | DCE | 人民幣/噸 | 7,828.00 | -24 | -0.31 | 7870 | 7887 | 7783 | 389962 | 533,070 |
01/20 | 主力月大連聚氯乙烯(PVC) | DCE | 人民幣/噸 | 5,273.00 | -52 | -0.98 | 5326 | 5330 | 5232 | 981018 | 903,642 |
01/20 | 主力月大連聚丙烯(PP) | DCE | 人民幣/噸 | 7,449.00 | -8 | -0.11 | 7472 | 7476 | 7431 | 256975 | 406,519 |
[ 碳權 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
01/20 | 近月荷蘭歐盟配額(EUA) | ENDEX | 歐元/1000EUAs | 77.91 | 0.73 | 0.95 | 76.76 | 77.91 | 76.62 | 290 | 22,862 |
01/20 | 近月德國歐盟配額(EUA) | EEX | 歐元/1000EUAs | 77.91 | 0.73 | 0.95 | 77.91 | 77.91 | 77.91 | 0 | 35 |
01/20 | 近月倫敦英國配額(UKA) | ICE | 英鎊/1000UKAs | 31.63 | 1.43 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,642 |
[電力]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
01/20 | 近月倫敦承載電力 | ICE | 英鎊/MWh | 98.85 | 2.35 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2,277 |
01/20 | 近月倫敦尖峰電力 | ICE | 英鎊/MWh | 115.90 | 2.55 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 |
01/06 | 近月新加坡電力USEP | SIMEX | 星幣/MWh | 143.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ 鈾 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
01/17 | 連續月芝加哥鈾(U308) | COMEX | 美元/磅 | 73.95 | 0.1 | 0.14 | 73.95 | 73.95 | 73.95 | 0 | 150 |