[ 原油 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
04/14 | 連續月紐約輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 61.53 | 0.03 | 0.05 | 61.7 | 62.68 | 60.59 | 306231 | 169,955 |
04/14 | 連續月紐約小輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 61.53 | 0.03 | 0.05 | 61.8 | 62.675 | 60.6 | 6209 | 1,578 |
04/14 | 紐約輕原油(現貨) | NYMEX | 美元/桶 | 61.58 | 0.07 | 0.11 | 61.58 | 61.58 | 61.58 | 0 | 0 |
04/14 | 近月倫敦布蘭特原油 | ICE | 美元/桶 | 64.88 | 0.12 | 0.19 | 65 | 65.9 | 64.02 | 282676 | 397,929 |
04/14 | 連續月紐約布蘭特原油 | NYMEX | 美元/桶 | 64.88 | 0.12 | 0.19 | 64.89 | 65.9 | 64.04 | 58543 | 35,830 |
04/14 | 紐約布蘭特原油(現貨) | NYMEX | 美元/桶 | 64.93 | 0.15 | 0.23 | 64.93 | 64.93 | 64.93 | 0 | 0 |
04/14 | 連續月紐約杜拜原油 | NYMEX | 美元/桶 | 67.23 | -0.057 | -0.08 | 67.23 | 67.23 | 67.23 | 0 | 0 |
04/14 | 近月倫敦西德州原油 | ICE | 美元/桶 | 61.53 | 0.03 | 0.05 | 61.75 | 62.65 | 60.6 | 35272 | 53,402 |
04/14 | 遠月東京杜拜原油 | TOCOM | 10日元/千升 | 55,450.00 | -480 | -0.86 | 55250 | 56200 | 54180 | 693 | 14,243 |
04/04 | 原油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 442,345.00 | 2553 | 0.58 | 442345 | 442345 | 442345 | 0 | 0 |
04/04 | 原油每日生產量/週 | EIA | 千桶 | 13,458.00 | -122 | -0.90 | 13458 | 13458 | 13458 | 0 | 0 |
04/04 | 原油每日消費量/週 | EIA | 千桶 | 19,481.00 | -640 | -3.18 | 19481 | 19481 | 19481 | 0 | 0 |
04/04 | 煉油廠產能利用率/週 | EIA | 百分比 | 86.70 | 0.7 | 0.81 | 86.7 | 86.7 | 86.7 | 0 | 0 |
[ 燃料油 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
04/14 | 連續月紐約燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.09 | 0.0264 | 1.28 | 2.0709 | 2.1075 | 2.0656 | 54120 | 62,466 |
04/14 | 連續月紐約小燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.09 | 0.0264 | 1.28 | 2.092 | 2.092 | 2.0917 | 0 | 5 |
04/14 | 紐約燃料油(現貨) | NYMEX | 美元/加侖 | 2.09 | 0.0261 | 1.26 | 2.0926 | 2.0926 | 2.0926 | 0 | 0 |
04/14 | 近月上海燃料油 | SHFE | 人民幣/噸 | 2,985.00 | 56 | 1.91 | 2985 | 3015 | 2960 | 87319 | 22,804 |
04/14 | 近月倫敦燃料油 | ICE | 美元/加侖 | 2.09 | 0.0264 | 1.28 | 2.0775 | 2.1055 | 2.0673 | 22356 | 4,247 |
04/04 | 燃料油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 111,082.00 | -3544 | -3.09 | 111082 | 111082 | 111082 | 0 | 0 |
[ 汽油 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
04/14 | 連續月紐約RBOB汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.02 | 0.0231 | 1.16 | 2.0052 | 2.0489 | 2.0004 | 61155 | 90,432 |
04/14 | 連續月紐約小汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.02 | 0.0231 | 1.16 | 2.022 | 2.0222 | 2.022 | 0 | 2 |
04/14 | 紐約RBOB汽油(現貨) | NYMEX | 美元/加侖 | 2.02 | 0.0252 | 1.26 | 2.024 | 2.024 | 2.024 | 0 | 0 |
04/14 | 近月倫敦RBOB汽油 | ICE | 美元/加侖 | 2.02 | 0.0231 | 1.16 | 2.0207 | 2.0425 | 2.0003 | 11139 | 11,270 |
04/14 | 遠月中京汽油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 87,000.00 | -3000 | -3.33 | 90000 | 90000 | 87000 | 0 | 0 |
04/14 | 近月新加坡石腦油 | SIMEX | 美元/公噸 | 565.78 | 22.39 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/04 | 汽油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 235,977.00 | -1600 | -0.67 | 235977 | 235977 | 235977 | 0 | 0 |
[ 天然氣 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
04/14 | 連續月紐約天然氣 | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 3.33 | -0.202 | -5.73 | 3.5 | 3.613 | 3.312 | 181628 | 121,823 |
04/14 | 連續月紐約小天然氣 | NYMEX | 美元/百萬熱量單位 | 3.33 | -0.202 | -5.73 | 3.49 | 3.61 | 3.31 | 3654 | 3,295 |
04/14 | 紐約天然氣(現貨) | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 3.32 | -0.205 | -5.81 | 3.324 | 3.324 | 3.324 | 0 | 0 |
04/14 | 連續月荷蘭TTF天然氣 | NYMEX | 歐元/百萬瓦時 | 34.50 | 1.036 | 3.10 | 34.275 | 34.785 | 33.71 | 12781 | 1,103 |
04/14 | 近月月荷蘭TTF天然氣 | ENDEX | 歐元/百萬瓦時 | 34.50 | 1.036 | 3.10 | 33.785 | 34.835 | 33.69 | 70104 | 147,589 |
11/25 | 紐約天然氣年度均價(2024) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.37 | 0.24 | 7.67 | 3.356 | 3.461 | 3.264 | 95807 | 24,179 |
02/26 | 紐約天然氣冬季均價(2024) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.91 | -0.268 | -6.42 | 4.13 | 4.212 | 3.86 | 91529 | 1,021 |
04/14 | 紐約天然氣夏季均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.60 | -0.1745 | -4.62 | 3.76767 | 3.88767 | 3.59583 | 73628 | 118,908 |
04/14 | 紐約天然氣年度均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.77 | -0.16088 | -4.09 | 3.92113 | 4.04875 | 3.765 | 58164 | 105,223 |
04/14 | 紐約天然氣冬季均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.34 | -0.0998 | -2.25 | 4.4294 | 4.5714 | 4.3354 | 14944 | 76,112 |
04/14 | 紐約天然氣夏季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.76 | -0.04457 | -1.17 | 3.78114 | 3.88029 | 3.75286 | 5677 | 32,152 |
04/14 | 紐約天然氣年度均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.00 | -0.054 | -1.33 | 4.0355 | 4.138 | 3.98758 | 7801 | 43,772 |
04/14 | 紐約天然氣冬季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.22 | -0.0292 | -0.69 | 4.2794 | 4.315 | 4.2092 | 1124 | 20,459 |
04/14 | 紐約天然氣夏季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.48 | 0.01828 | 0.53 | 3.50571 | 3.50871 | 3.47743 | 531 | 7,882 |
04/14 | 紐約天然氣年度均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.75 | 0.01025 | 0.27 | 3.78642 | 3.79242 | 3.74983 | 560 | 9,670 |
04/14 | 紐約天然氣冬季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.07 | 0.032 | 0.79 | 4.0752 | 4.0752 | 4.071 | 60 | 4,360 |
04/04 | 天然氣庫存量/週 | EIA | 十億立方英尺 | 1,830.00 | 57 | 3.21 | 1830 | 1830 | 1830 | 0 | 0 |
04/14 | 近月倫敦天然氣 | ICE | 英鎊/億英熱 | 85.37 | 2.27 | 2.73 | 84.25 | 86 | 83.28 | 10535 | 58,555 |
04/14 | 近月倫敦天然氣(季度) | ICE | 英鎊/億英熱 | 86.44 | 1.913 | 2.26 | 86.5 | 87.05 | 85 | 535 | 0 |
04/14 | 近月倫敦天然氣(季節) | ICE | 英鎊/億英熱 | 93.98 | 1.703 | 1.85 | 92.3 | 94.55 | 92.3 | 370 | 0 |
[ 煤 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
04/14 | 近月紐約煤西北歐到岸價 | NYMEX | 美元/公噸 | 103.80 | 1.05 | 1.02 | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 0 | 223 |
04/14 | 近月倫敦煤澳洲紐港價 | ICE | 美元/公噸 | 95.50 | 0.65 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,463 |
04/14 | 近月倫敦煤南非離岸價 | ICE | 美元/公噸 | 89.30 | 0.2 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 |
04/14 | 近月倫敦煤西北歐到岸價 | ICE | 美元/公噸 | 103.65 | 1.1 | 1.07 | 103.75 | 103.75 | 103.65 | 10 | 2,210 |
04/14 | 近月新加坡焦煤澳洲離岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 184.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,022 |
11/28 | 近月新加坡焦煤中國到岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 217.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/14 | 主力月大連焦煤 | DCE | 人民幣/噸 | 901.50 | 3.5 | 0.39 | 896 | 908.5 | 892.5 | 242646 | 187,084 |
04/14 | 主力月鄭州動力煤 | CZCE | 人民幣/噸 | 801.40 | 0 | 0.00 | 801.4 | 801.4 | 801.4 | 0 | 0 |
[ 柴油 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
04/14 | 近月倫敦柴油 | ICE | 美元/公噸 | 610.00 | 14.5 | 2.43 | 608 | 618 | 604.5 | 79668 | 170,552 |
04/14 | 遠月東京柴油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 89,500.00 | -700 | -0.78 | 90200 | 90200 | 89500 | 0 | 0 |
[ 煤油 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
04/14 | 遠月東京煤油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 87,000.00 | -3000 | -3.33 | 90000 | 90000 | 87000 | 0 | 0 |
04/14 | 遠月中京煤油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 92,000.00 | 0 | 0.00 | 92000 | 92000 | 92000 | 0 | 0 |
[ 焦炭 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
04/14 | 主力月大連焦炭 | DCE | 人民幣/噸 | 1,536.00 | 6.5 | 0.42 | 1514 | 1559 | 1514 | 14372 | 25,506 |
[ 化工原料 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
04/14 | 近月芝加哥乙醇 | NYMEX | 美元/加侖 | 1.82 | 0 | 0.00 | 1.815 | 1.815 | 1.815 | 1470 | 9,901 |
04/14 | 芝加哥乙醇(現貨) | NYMEX | 美元/加侖 | 1.62 | 0 | 0.00 | 1.615 | 1.615 | 1.615 | 0 | 0 |
04/14 | 近月巴西含水乙醇 | BMF | 巴西幣/每立方米 | 2,770.00 | -3.5 | -0.13 | 2755 | 2775 | 2755 | 53 | 518 |
04/14 | 近月新加坡對二甲苯 | SIMEX | 美元/公噸 | 753.90 | 1.53 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 |
[ 塑膠原料 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
04/14 | 主力月鄭州PTA | CZCE | 人民幣/噸 | 4,340.00 | 40 | 0.93 | 4344 | 4386 | 4320 | 465272 | 505,692 |
04/14 | 主力月大連低密度聚乙稀(LLPE) | DCE | 人民幣/噸 | 7,353.00 | 44 | 0.60 | 7349 | 7390 | 7320 | 183209 | 160,703 |
04/14 | 主力月大連聚氯乙烯(PVC) | DCE | 人民幣/噸 | 4,943.00 | 22 | 0.45 | 4944 | 4964 | 4912 | 626923 | 530,357 |
04/14 | 主力月大連聚丙烯(PP) | DCE | 人民幣/噸 | 7,268.00 | -1 | -0.01 | 7265 | 7284 | 7251 | 130120 | 98,985 |
[ 碳權 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
04/14 | 近月荷蘭歐盟配額(EUA) | ENDEX | 歐元/1000EUAs | 65.44 | 1.65 | 2.59 | 65.98 | 65.98 | 65.25 | 311 | 11,529 |
04/14 | 近月德國歐盟配額(EUA) | EEX | 歐元/1000EUAs | 65.44 | 1.65 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/14 | 近月倫敦英國配額(UKA) | ICE | 英鎊/1000UKAs | 45.72 | 0.76 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,490 |
[電力]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
04/14 | 近月倫敦承載電力 | ICE | 英鎊/MWh | 73.25 | 1.65 | 2.30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,329 |
04/14 | 近月倫敦尖峰電力 | ICE | 英鎊/MWh | 73.70 | 1.6 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/06 | 近月新加坡電力USEP | SIMEX | 星幣/MWh | 143.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ 鈾 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
04/14 | 連續月芝加哥鈾(U308) | COMEX | 美元/磅 | 64.40 | 0 | 0.00 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 0 | 150 |