[裂解價差]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
01/17 | 近月汽油燃油裂解價差 | cnYES | 美元/加侖 | 17.96 | 0.5452 | 3.13 | 17.2214 | 17.9556 | 17.2214 | 1991362 | 2,399,094 |
01/17 | 近月熱燃油裂解價差 | NYMEX | 美元/加侖 | 29.71 | 0.33 | 1.12 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 0 | 403 |
01/17 | 近月熱燃油裂解價差 | cnYES | 美元/加侖 | 32.20 | 0.9596 | 3.07 | 31.185 | 32.202 | 30.579 | 2576898 | 2,560,486 |
01/17 | 近月汽油裂解價差 | NYMEX | 美元/加侖 | 11.18 | 0.03 | 0.27 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 0 | 160 |
01/17 | 近月汽油裂解價差 | cnYES | 美元/加侖 | 10.83 | 0.338 | 3.22 | 10.2396 | 10.8324 | 10.1334 | 1698594 | 2,318,398 |
01/17 | 近月柴油裂解價差 | NYMEX | 美元/公噸 | 19.59 | 0.176 | 0.91 | 19.585 | 19.585 | 19.585 | 0 | 65 |
01/20 | 近月柴油裂解價差 | cnYES | 美元/公噸 | 20.08 | -0.26604 | -1.31 | 21.10054 | 21.65591 | 20.0849 | -275921 | -353,567 |
[跨商品價差]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
01/20 | 近月熱燃油柴油價差 | cnYES | 美元/加侖 | 0.24 | 0.02157 | 10.10 | 0.18779 | 0.23522 | 0.18779 | 64930 | 60,950 |
01/17 | 近月汽油燃油價差 | NYMEX | 美元/加侖 | -0.44 | -0.007 | 1.61 | -0.4411 | -0.4411 | -0.4411 | 0 | 25 |
01/17 | 近月汽油燃油價差 | cnYES | 美元/加侖 | -0.51 | -0.0148 | 3.00 | -0.4987 | -0.4731 | -0.5103 | -20912 | -5,764 |
[跨區域價差]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
01/17 | 近月西德州布蘭特價差 | NYMEX | 美元/桶 | -2.96 | -0.01 | 0.34 | -2.96 | -2.96 | -2.96 | 0 | 7,715 |
01/20 | 近月布蘭特西德州價差 | cnYES | 美元/桶 | 2.27 | -0.64 | -21.99 | 2.23 | 2.27 | 1.66 | 125773 | 354,175 |
01/16 | 近月布蘭特杜拜價差 | NYMEX | 美元/桶 | -0.94 | -0.977 | -2,442.50 | -0.937 | -0.937 | -0.937 | 0 | 0 |