尚志 每月營收 

項目 2020年2月 2020年1月 2019年12月 2019年11月 2019年10月
當月營收(仟元) 13,240 13,049 14,621 10,331 12,006
上月營收(仟元) 13,049 14,621 10,331 12,006 14,365
去年當月營收(仟元) 257,387 292,300 353,125 205,050 175,565
上月比較-增減(%) 1.46 -10.75 41.53 -13.95 -16.42
去年同月-增減(%) -94.86 -95.54 -95.86 -94.96 -93.16
當月累計營收(仟元) 26,288 13,049 2,130,696 2,116,076 2,105,744
去年累計營收(仟元) 549,687 292,300 6,492,530 6,139,405 5,934,355
前期比較-增減(%) -95.22 -95.54 -67.18 -65.53 -64.52
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權 9663.63 -44.43 -0.46 13:33
不含電子 12086.68 -87.34 -0.72 13:33
不含金融 8170.70 -34.50 -0.42 13:33
台灣50指數 4882.00 -79.00 -1.59 13:30
集中電子 428.76 -1.14 -0.27 13:33
集中金融 1113.29 -7.72 -0.69 13:33
店頭指數 118.60 0.77 0.65 13:33
不含金融 182.00 1.31 0.72 13:33
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1 10677.0 154.0 1.46 13:44
電子指數 428.8 -1.1 -0.27 13:30
台電指近1 435.3 7.1 1.66 13:44
金融指數 1113.3 -7.7 -0.69 13:30
台金指近1 1243.0 9.8 0.79 13:44
小台指近1 10678.0 155.0 1.47 13:45
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
未上市快速下單
未上市留言專區
諮詢內容:協議規則、頁面問題、報價資訊
     掛單諮詢、電話代掛單(NEW)